Déjà inscrit(e)
Le jeudi 30 janvier 2025, le Pronostic TOP PRONO indique à Cagnes Sur Mer, Lyon La Soie, Vincennes, le Tiercé Ordre (738.70€) Quarté (105.17€) ainsi que plusieurs Trios (686.25€, 164.10€, 117.00€... ) |
|
Le jeudi 30 janvier 2025, le Pronostic TURF SELECTION indique à Cagnes Sur Mer, Lyon La Soie, Vincennes, le Tiercé (121.90€) Quarté (105.17€) ainsi que plusieurs Trios (347.55€, 147.30€... ) |
|
Jockey :
Plat - 6896€ - 1500 mètres - 10 Partants
Jockey :
Jockey : PRESTES JES. G.
5p6p1p6p4p
Jockey : EVERTON RODRIGUES
4p3p
Jockey : NICOL MATHIAS ROMERO
9p3p
Jockey : HECTOR FABIAN LAZO
3p7p4p8p8p
Jockey : J. MORA M.
2p2p1p3p4p
Jockey : CARLOS MANUEL SUAREZ
0p6p
Jockey : CARLOS SEBASTIAN MENDEZ
7p9p
Jockey : MARIO HAMPTEAD GONZALEZ
2p7p3p1p6p
Jockey : FACUNDO D. PATRON
4p6p5p8p3p
Jockey : DEIVIDI GAIER
4p4p8p2p
1 | SABOR A POCO | 57 | 1 | M4 | PRESTES JES. G. | RODRIGO GUZMAN MENCHACA | 0 € | 5p6p1p6p4p | 35.8/1 | ||||
2 | GALEAO | 56 | 2 | M4 | EVERTON RODRIGUES | SERGIO G. DORNELES | 0 € | 4p3p | 3.1/1 | ||||
3 | INDIO GUERRERO | 56 | 3 | M4 | NICOL MATHIAS ROMERO | MARCELO LORENZO VALDEZ | 0 € | 9p3p | 31.9/1 | ||||
4 | TANTO- ONORE | 56 | 4 | M4 | HECTOR FABIAN LAZO | JULIO CESAR MORALES | 0 € | 3p7p4p8p8p | 10.0/1 | ||||
5 | PONCHO REY | 53 | 5 | M4 | J. MORA M. | NELSON PRESTE | 0 € | 2p2p1p3p4p | 3.5/1 | ||||
6 | REYNALDO TERCERO | 56 | 6 | M4 | CARLOS MANUEL SUAREZ | WALTER RICARDO BAEZ | 0 € | 0p6p | 30.2/1 | ||||
7 | STORM RURAL | 56 | 7 | M4 | CARLOS SEBASTIAN MENDEZ | LUIS ENRIQUE BORBA | 0 € | 7p9p | 55.7/1 | ||||
8 | PEGALE GATO | 57 | 8 | M4 | MARIO HAMPTEAD GONZALEZ | FRANCO NOEL RIVERO | 0 € | 2p7p3p1p6p | 5.9/1 | ||||
9 | FLASH POINT | 54 | 9 | M4 | FACUNDO D. PATRON | JOSE MARIO MORALES | 0 € | 4p6p5p8p3p | 33.1/1 | ||||
10 | PRETOR DO SUL | 56 | 10 | M4 | DEIVIDI GAIER | JOHN DAVIS RODRIGUEZ | 0 € | 4p4p8p2p | 6.1/1 | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 5712€ - 1100 mètres - 11 Partants
Jockey :
Jockey : JULIO DAMIAN DE ARRASCAETA
3p3p3p3p6p
Jockey : MAICOL E. DE SOUZA
4p8p5p0p8p
Jockey : NON PARTANT
6p0p3p3p1p
Jockey : YAIR EMANUEL PEREIRA
1p5p5p0p4p
Jockey : DEIVIDI GAIER
4p3p1p2p1p
Jockey : FABIO HERIBERTO GUEDES
2p7p1p3p0p
Jockey : JULIO CESAR MENDEZ
2p7p2p0p1p
Jockey : CARLOS SEBASTIAN MENDEZ
5p2p1p4p9p
Jockey : DENIS VICENTE ARAUJO
9p8p4p8p0p
Jockey : WALDEMAR M.
1p6p3p8p8p
Jockey : JORGE LUIS PIRIZ
2p1p8p6p1p
1 | HILMAR | 55 | 1 | M5 | JULIO DAMIAN DE ARRASCAETA | IVO VALTER PEREIRA | 0 € | 3p3p3p3p6p | 9.2/1 | ||||
2 | CHERMANO | 53 | 2 | M5 | MAICOL E. DE SOUZA | PEDRO CESARIO HERNANDEZ | 0 € | 4p8p5p0p8p | 29.2/1 | ||||
3 |
CHILLY DANGER
|
55 | 3 | M5 | NON PARTANT | CESAR MARCELO JAUMANDREU | 0 € | 6p0p3p3p1p | - | ||||
4 | RIKI | 60 | 4 | M5 | YAIR EMANUEL PEREIRA | LUIS MARCELO FONTES | 0 € | 1p5p5p0p4p | 11.5/1 | ||||
5 | GAMO | 54 | 5 | M5 | DEIVIDI GAIER | JOHN DAVIS RODRIGUEZ | 0 € | 4p3p1p2p1p | 6.3/1 | ||||
6 | PROGRAMADO | 54 | 6 | M5 | FABIO HERIBERTO GUEDES | EBER ARMANDO ILARIA | 0 € | 2p7p1p3p0p | 10.2/1 | ||||
7 | GO BABY | 55 | 7 | M5 | JULIO CESAR MENDEZ | JOHN DAVIS RODRIGUEZ | 0 € | 2p7p2p0p1p | 7.4/1 | ||||
8 | FLOPEADO | 60 | 8 | M5 | CARLOS SEBASTIAN MENDEZ | PABLO DAVID COMBE | 0 € | 5p2p1p4p9p | 2.3/1 | ||||
9 | CLIFFORD | 58 | 9 | M5 | DENIS VICENTE ARAUJO | PABLO DANIEL PICASSO | 0 € | 9p8p4p8p0p | 36.1/1 | ||||
10 | BRASSICA | 55 | 10 | M5 | WALDEMAR M. | RAUL CARLOS CARDOZO | 0 € | 1p6p3p8p8p | 25.8/1 | ||||
11 | VENTAGEM | 55 | 11 | M5 | JORGE LUIS PIRIZ | MIGUEL ANGEL ALMADA | 0 € | 2p1p8p6p1p | 18.5/1 | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 7668€ - 1300 mètres - 11 Partants
Jockey :
Jockey : EDINSON JAVIER RODRIGUEZ
6p6p9p5p1p
Jockey : WALDEMAR M.
3p7p3p1p6p
Jockey : MENYOU PAB. J.
6p1p3p6p6p
Jockey : JULIO DAMIAN DE ARRASCAETA
2p2p6p3p4p
Jockey : CARLOS SEBASTIAN MENDEZ
1p2p3p5p2p
Jockey : HECTOR FABIAN LAZO
7p7p7p4p1p
Jockey : LUIS ALBERTO CACERES
7p3p1p
Jockey : FABIO HERIBERTO GUEDES
8p4p6p2p1p
Jockey : DAVILA MAR. R.
6p7p8p6p2p
Jockey : MARIO HAMPTEAD GONZALEZ
7p1p4p1p4p
Jockey : MAICOL E. DE SOUZA
5p2p5p4p1p
1 | PIQUITA | 57 | 1 | F4 | EDINSON JAVIER RODRIGUEZ | PABLO DAVID COMBE | 0 € | 6p6p9p5p1p | 37.4/1 | ||||
2 | ANISETE | 57 | 2 | F4 | WALDEMAR M. | SERGIO G. DORNELES | 0 € | 3p7p3p1p6p | 6.1/1 | ||||
3 | CANTINERA | 54 | 3 | F4 | MENYOU PAB. J. | FACUNDO FEDERICO SANTESTEBAN | 0 € | 6p1p3p6p6p | 36.6/1 | ||||
4 | TALITA MA | 57 | 4 | F4 | JULIO DAMIAN DE ARRASCAETA | IVO VALTER PEREIRA | 0 € | 2p2p6p3p4p | 2.7/1 | ||||
5 | MAGIC SHADOW | 56 | 5 | F4 | CARLOS SEBASTIAN MENDEZ | JOSE PABLO GARCIA | 0 € | 1p2p3p5p2p | 6.9/1 | ||||
6 | SWEET DANGER | 57 | 6 | F4 | HECTOR FABIAN LAZO | LUIS ENRIQUE BORBA | 0 € | 7p7p7p4p1p | 34.7/1 | ||||
7 | MANI ROYALE | 56 | 7 | F4 | LUIS ALBERTO CACERES | SEBASTIAN SAN MARTIN | 0 € | 7p3p1p | 5.5/1 | ||||
8 | LA PROTECTORA | 57 | 8 | F4 | FABIO HERIBERTO GUEDES | HERIBERTO GUEDE | 0 € | 8p4p6p2p1p | 24.7/1 | ||||
9 | KIKA OK | 53 | 9 | F4 | DAVILA MAR. R. | EDGART OLDEMAR MARTINEZ | 0 € | 6p7p8p6p2p | 42.0/1 | ||||
10 | ADIVERTIDA | 57 | 10 | F4 | MARIO HAMPTEAD GONZALEZ | FRANCO NOEL RIVERO | 0 € | 7p1p4p1p4p | 8.3/1 | ||||
11 | TEODELINA AH | 55 | 11 | F4 | MAICOL E. DE SOUZA | PEDRO CESARIO HERNANDEZ | 0 € | 5p2p5p4p1p | 16.8/1 | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Plat - 5639€ - 1300 mètres - 10 Partants
Jockey :
Jockey : GERVASIO DIAZ
0p0p7p9p9p
Jockey : FABIO HERIBERTO GUEDES
5p2p3p2p7p
Jockey : DENIS VICENTE ARAUJO
3p8p1p6p2p
Jockey : CARLOS SEBASTIAN MENDEZ
1p3p4p8p7p
Jockey : HECTOR FABIAN LAZO
4p3p1p3p5p
Jockey : M. TUCCELLI
6p7p4p3p1p
Jockey : LUIS ALBERTO CACERES
8p2p1p4p2p
Jockey : VIGIL CAR. A.
2p8p3p6p5p
Jockey : GUIDO DAMIAN BONACCI
3p1p2p0p8p
Jockey : MENYOU PAB. J.
3p2p2p7p3p
1 | MISHETON | 54 | 1 | M5 | GERVASIO DIAZ | RODRIGO GUZMAN MENCHACA | 0 € | 0p0p7p9p9p | 68.1/1 | ||||
2 | A. P. VALORADO | 58 | 2 | M5 | FABIO HERIBERTO GUEDES | JORGE AVELINO PIRIZ | 0 € | 5p2p3p2p7p | 7.3/1 | ||||
3 | ARJAN | 57 | 3 | M5 | DENIS VICENTE ARAUJO | JORGE JAVIER REY | 0 € | 3p8p1p6p2p | 16.7/1 | ||||
4 | REINO UNIDO | 57 | 4 | M5 | CARLOS SEBASTIAN MENDEZ | LUIS ENRIQUE BORBA | 0 € | 1p3p4p8p7p | 4.5/1 | ||||
5 | EL DIRETTOR | 57 | 5 | M5 | HECTOR FABIAN LAZO | JOSE IGNACIO CUITINO | 0 € | 4p3p1p3p5p | 12.5/1 | ||||
6 | MANGUITA | 54 | 6 | M5 | M. TUCCELLI | ANGEL ELIBERTO BARBOSA | 0 € | 6p7p4p3p1p | 25.1/1 | ||||
7 | PERICASO | 57 | 7 | M5 | LUIS ALBERTO CACERES | EDGART OLDEMAR MARTINEZ | 0 € | 8p2p1p4p2p | 11.6/1 | ||||
8 | DIFFERENT | 58 | 8 | M5 | VIGIL CAR. A. | IVO VALTER PEREIRA | 0 € | 2p8p3p6p5p | 10.4/1 | ||||
9 | A. P. TARDO | 57 | 9 | M5 | GUIDO DAMIAN BONACCI | WASHINGTON RAUL BONACCI | 0 € | 3p1p2p0p8p | 14.9/1 | ||||
10 | HELMUTH | 55 | 10 | M5 | MENYOU PAB. J. | FACUNDO FEDERICO SANTESTEBAN | 0 € | 3p2p2p7p3p | 2.6/1 | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | jockeys | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Concours de Pronostics TURF FR
CLASSEMENT DU CONCOURS TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
15
12
5
4 337,10 pts
2
Zeol59
13
12
6
4 277,00 pts
3
Jamaria
13
12
6
4 184,40 pts
4
Dominique91
14
12
7
4 117,60 pts
5
Dada62
11
9
4
3 919,50 pts
6
Patsi972
15
11
6
3 904,10 pts
7
Cathy40180
18
16
9
3 841,80 pts
8
sncf39
16
14
6
3 743,20 pts
Voir tout
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'