Déjà inscrit(e)
Le jeudi 30 janvier 2025, le Pronostic TOP PRONO indique à Cagnes Sur Mer, Lyon La Soie, Vincennes, le Tiercé Ordre (738.70€) Quarté (105.17€) ainsi que plusieurs Trios (686.25€, 164.10€, 117.00€... ) |
|
Le jeudi 30 janvier 2025, le Pronostic TURF SELECTION indique à Cagnes Sur Mer, Lyon La Soie, Vincennes, le Tiercé (121.90€) Quarté (105.17€) ainsi que plusieurs Trios (347.55€, 147.30€... ) |
|
Jockey :
Attelé - 29600€ - 2011 mètres - 12 Partants
Jockey :
Jockey : MAROHN JR J.
2a2a2a3a3a
Jockey : STRATTON J.
5a4a2a1a4a
Jockey : JOE BONGIORNO
2a3a1a4a9a
Jockey : BRENNAN G.
3a5a3a4a1a
Jockey : SMITH S.
4a1a2a2a6a
Jockey : BUTER T.
4a4a7a4a0a
Jockey : STALBAUM L. D
2a7a4a1a0a
Jockey : MIKE SIMONS
1a2a5a4a8a
Jockey : HOLLAND B.
6a1a6a2a8a
Jockey : BARTLETT J.
1a4a3a7a8a
Jockey : MACDONALD M.
5a4a1a2a3a
Jockey : GREGORY J.
3a2a4a2a3a
1 | CONSOLIDATOR | 2011 | F5 | MAROHN JR J. | ALLARD R. | 1'14"0 | 0 € | 2a2a2a3a3a | 2.4/1 | ||||
2 | WATKINS | 2011 | H11 | STRATTON J. | FRANKLIN J. | 1'10"1 | 699 274 € | 5a4a2a1a4a | 6.6/1 | ||||
3 | LILY'S SWAN POND | 2011 | H7 | JOE BONGIORNO | SURICK N. | 1'12"8 | 203 328 € | 2a3a1a4a9a | 9.4/1 | ||||
4 | ELYSIUM LINDY | 2011 | H5 | BRENNAN G. | BURKE R. | 1'13"2 | 142 867 € | 3a5a3a4a1a | 9.4/1 | ||||
5 | WINGS OF ROYALTY | 2011 | M6 | SMITH S. | GARLAND MME K. | 1'09"8 | 0 € | 4a1a2a2a6a | 8.3/1 | ||||
6 | GONNA FLY | 2011 | M5 | BUTER T. | SISCO A. | 1'13"8 | 108 156 € | 4a4a7a4a0a | 64.8/1 | ||||
7 | ON THUNDER ROAD N | 2011 | H8 | STALBAUM L. D | ASHER K. | 0 € | 2a7a4a1a0a | 99.0/1 | |||||
8 | SUMATRA | 2011 | H7 | MIKE SIMONS | FANNING T. | 1'11"1 | 313 422 € | 1a2a5a4a8a | 24.6/1 | ||||
9 | WINNERESS | 2011 | M4 | HOLLAND B. | GARCIA-HERRERA G. | 1'12"6 | 0 € | 6a1a6a2a8a | 15.6/1 | ||||
10 | MOSTINTERESTINGMAN | 2011 | H5 | BARTLETT J. | BUCCI R. | 1'13"1 | 148 507 € | 1a4a3a7a8a | 8.0/1 | ||||
11 | LAZURUS | 2011 | H8 | MACDONALD M. | DI DOMENICO S. | 1'14"5 | 0 € | 5a4a1a2a3a | 45.4/1 | ||||
12 | PLATOON SEELSTER | 2011 | H6 | GREGORY J. | SIDER D. | 1'13"1 | 0 € | 3a2a4a2a3a | 17.2/1 | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | drivers | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Attelé - 23000€ - 2011 mètres - 10 Partants
Jockey :
Jockey : BRENNAN G.
3a1a3a3a6a
Jockey : STRATTON J.
5a7a6a1a4a
Jockey : GREGORY J.
9a1a4a5a6a
Jockey : MIKE SIMONS
2a1a2a4a1a
Jockey : DUBE D.
7a3a2a5a5a
Jockey : STALBAUM L. D
6a3a5a2a2a
Jockey : MAROHN JR J.
3a5a5a2a4a
Jockey : MACDONALD M.
6a5a6a0a0a
Jockey : BARTLETT J.
6a1a1a1a5a
Jockey : HOLLAND B.
6a3a2a4a2a
1 | O U SEXY GUY | 2011 | H9 | BRENNAN G. | DI DOMENICO S. | 1'11"8 | 0 € | 3a1a3a3a6a | 3.4/1 | ||||
2 | ARRAKIS | 2011 | H6 | STRATTON J. | AUCIELLO C. | 1'13"6 | 194 199 € | 5a7a6a1a4a | 15.1/1 | ||||
3 | NEWCASTLE | 2011 | H6 | GREGORY J. | GREGORY CD. | 1'12"7 | 0 € | 9a1a4a5a6a | 12.8/1 | ||||
4 | NOBLE ANTHONY | 2011 | H8 | MIKE SIMONS | MIKE SIMONS | 1'15"1 | 0 € | 2a1a2a4a1a | 5.1/1 | ||||
5 | KRONWALL | 2011 | H5 | DUBE D. | ALLARD R. | 1'14"1 | 0 € | 7a3a2a5a5a | 4.3/1 | ||||
6 | FOX VALLEY ILIAD | 2011 | M10 | STALBAUM L. D | ASHER K. | 1'10"9 | 0 € | 6a3a5a2a2a | 9.2/1 | ||||
7 | MUSCLES ON FIRE | 2011 | H5 | MAROHN JR J. | COHEN MME M. | 1'13"2 | 139 585 € | 3a5a5a2a4a | 11.1/1 | ||||
8 | BROOKLYN BOND | 2011 | H7 | MACDONALD M. | DANE JR R. | 1'13"1 | 102 408 € | 6a5a6a0a0a | 24.3/1 | ||||
9 | MR POWERS | 2011 | H4 | BARTLETT J. | GODINEZ J. | 0 € | 6a1a1a1a5a | 14.3/1 | |||||
10 | JACKS TO OPEN | 2011 | H8 | HOLLAND B. | SURICK N. | 1'11"5 | 0 € | 6a3a2a4a2a | 19.3/1 | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | drivers | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Attelé - 23000€ - 2011 mètres - 10 Partants
Jockey :
Jockey : MIKE SIMONS
5a1a1a5a5a
Jockey : BARTLETT J.
4a7a3a7a5a
Jockey : SMITH S.
5a6a3a6a3a
Jockey : BRENNAN G.
4a4a6a7a4a
Jockey : BUTER T.
6a9a3a1a1a
Jockey : MACDONALD M.
1a6a6a5a5a
Jockey : STRATTON J.
5a0a3a6a8a
Jockey : HOLLAND B.
5a6a6a4a3a
Jockey : STALBAUM L. D
6a2a3a5a5a
Jockey : MAROHN JR J.
4a3a5a1a3a
1 | ELDORADO OF GOLD S | 2011 | H7 | MIKE SIMONS | MIKE SIMONS | 0 € | 5a1a1a5a5a | 10.6/1 | |||||
2 | DEKEYSER | 2011 | M4 | BARTLETT J. | FANNING T. | 0 € | 4a7a3a7a5a | 7.1/1 | |||||
3 | WILD SMILE | 2011 | H8 | SMITH S. | CALABRESE J. | 1'13"4 | 0 € | 5a6a3a6a3a | 22.1/1 | ||||
4 | MUSCLE AVE | 2011 | H5 | BRENNAN G. | DI DOMENICO S. | 1'14"8 | 0 € | 4a4a6a7a4a | 5.4/1 | ||||
5 | TWO AM | 2011 | H4 | BUTER T. | BUTER T. | 1'09"9 | 0 € | 6a9a3a1a1a | 2.6/1 | ||||
6 | MOOSE MADNESS | 2011 | H5 | MACDONALD M. | FORD M. | 1'14"1 | 0 € | 1a6a6a5a5a | 6.6/1 | ||||
7 | MADMAN HALL | 2011 | H6 | STRATTON J. | W SCHNITTKER RAY. | 1'13"4 | 0 € | 5a0a3a6a8a | 11.5/1 | ||||
8 | SHOWMEYOURGUNS | 2011 | H6 | HOLLAND B. | MILICI T. | 1'14"0 | 0 € | 5a6a6a4a3a | 43.9/1 | ||||
9 | MR COOL SEAEYRE N | 2011 | H6 | STALBAUM L. D | ASHER K. | 1'13"1 | 0 € | 6a2a3a5a5a | 27.3/1 | ||||
10 | MIGHTY SURF | 2011 | F4 | MAROHN JR J. | LATERZA D. | 1'13"6 | 121 929 € | 4a3a5a1a3a | 11.4/1 | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | drivers | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Attelé - 14000€ - 2011 mètres - 10 Partants
Jockey :
Jockey : MAROHN JR J.
6a0a4a8a5a
Jockey : BRENNAN G.
7a4a4a5a7a
Jockey : SMITH S.
6a3a7a8a4a
Jockey : HOLLAND B.
4a6a5a6a8a
Jockey : DUBE D.
4a1a3a1a3a
Jockey : STRATTON J.
9a6a5a5a4a
Jockey : BARTLETT J.
2a4a3a6a2a
Jockey : GREGORY J.
8a6a1a5a3a
Jockey : MIKE SIMONS
8a7a8a6a(17)
Jockey : JIM MARSHALL III
7a5a4a4a4a
1 | MUZZY'S MUSCLES | 2011 | H4 | MAROHN JR J. | SURICK N. | 1'15"6 | 0 € | 6a0a4a8a5a | 11.3/1 | ||||
2 | BINGO QUEEN | 2011 | F9 | BRENNAN G. | WIEDER JR ALEX. | 1'12"5 | 277 147 € | 7a4a4a5a7a | 3.5/1 | ||||
3 | TIME WILL TELL ALL | 2011 | H7 | SMITH S. | LATERZA D. | 1'13"7 | 97 213 € | 6a3a7a8a4a | 30.5/1 | ||||
4 | FERRISWHEEL JUNKIE | 2011 | H8 | HOLLAND B. | FRANKLIN J. | 1'14"1 | 0 € | 4a6a5a6a8a | 20.2/1 | ||||
5 | KENNEL BUDDY | 2011 | H8 | DUBE D. | ALLARD R. | 1'13"6 | 0 € | 4a1a3a1a3a | 2.4/1 | ||||
6 | FRONT STREET | 2011 | H4 | STRATTON J. | W SCHNITTKER RAY. | 1'15"6 | 0 € | 9a6a5a5a4a | 34.1/1 | ||||
7 | HERES THE MAGIC | 2011 | H9 | BARTLETT J. | BERKELEY D. | 1'12"1 | 0 € | 2a4a3a6a2a | 5.0/1 | ||||
8 | CROWN AFFAIR | 2011 | H4 | GREGORY J. | LAKATA C. | 1'15"6 | 0 € | 8a6a1a5a3a | 36.3/1 | ||||
9 | MACHO MASS | 2011 | H6 | MIKE SIMONS | SIDER D. | 1'14"6 | 0 € | 8a7a8a6a(17) | 78.6/1 | ||||
10 | INUKCHUK CHUCK | 2011 | H5 | JIM MARSHALL III | MARSHALL MME D. | 1'14"1 | 117 812 € | 7a5a4a4a4a | 10.7/1 | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | drivers | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Concours de Pronostics TURF FR
CLASSEMENT DU CONCOURS TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
15
12
5
4 337,10 pts
2
Zeol59
13
12
6
4 277,00 pts
3
Jamaria
13
12
6
4 184,40 pts
4
Dominique91
14
12
7
4 117,60 pts
5
Dada62
11
9
4
3 919,50 pts
6
Patsi972
15
11
6
3 904,10 pts
7
Cathy40180
18
16
9
3 841,80 pts
8
sncf39
16
14
6
3 743,20 pts
Voir tout
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'