Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 2 / MALE
Origine: Dubawi (ire)-Beyond Reason (ire)
Propriétaire: Godolphin
Record:
Sa musique complète 3p 1p 1p 1p
Sa musique après filtre 3p 1p 1p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 | GB-NEWMARKET | P | 3 | 637048 | 1409 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-13 | GB-NEWMARKET | P | 1 | 115729 | 1400 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-22 | GB-NEWMARKET | P | 1 | 11765 | 1409 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | GB-NEWMARKET | P | 1 | 24705 | 1208 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHADOW OF LIGHT {GB} | 59 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | - | ||||
2 | EXPANDED {IRE} | 59 | MOORE Rya. L. | A P O'BRIEN | 1/3 | - | |||
3 | ANCIENT TRUTH {IRE} | 59 | DOYLE Jam. W. | APPLEBY C. | 1/3 | - | |||
4 | SEAGULLS ELEVEN {IRE} | 59 | MURPHY O. | PALMER H. | 3 1/2 | - | |||
5 | ROCK OF CASHEL {IRE} | 59 | WAYNE LO. | A P O'BRIEN | 2 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANCIENT TRUTH {IRE} | 58.5 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | - | ||||
2 | SEAGULLS ELEVEN {IRE} | 58.5 | RYAN R. | PALMER H. | 1 1/2 | - | |||
3 | WIMBLEDON HAWKEYE {GB} | 58.5 | DE SOUSA S. | J OWEN | 2 | - | |||
4 | COLUMNIST {GB} | 58.5 | DOYLE Jam. W. | FAHEY R. | 1/5 | - | |||
5 | ASSERTIVELY {IRE} | 58.5 | LEE C. | K R BURKE | 2 | - | |||
6 | LINE OF FORCE {IRE} | 58.5 | RODRIGUEZ C. | K R BURKE | 2 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANCIENT TRUTH {IRE} | 61.5 | MUSCUTT D. | APPLEBY C. | - | ||||
2 | INVITED {GB} | 59 | MITCHELL J. | R HANNON | 1 3/4 | - | |||
3 | THUNDER WONDER {IRE} | 59 | DE SOUSA S. | C JOHNSTON | 2 1/4 | - | |||
4 | ROYAL ALLIANCE | 59 | COSGRAVE P. | G BOUGHEY | 2 3/4 | - | |||
5 | MARVELMAN {IRE} | 59 | STOTT K. | A M BALDING | 3 1/4 | - | |||
6 | HIDDEN SECRET {IRE} | 59 | FALLON C. | APPLEBY C. | 1/3 | - | |||
7 | EYE PUZZLE {GB} | 56.5 | DE LA SAYETTE Ben. | DARRYLL HOLLAND | 2 3/4 | - | |||
8 | DULLINGHAM {GB} | 59 | HAVLIN Rob. | James Owen | 1/5 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANCIENT TRUTH {IRE} | 60 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | - | ||||
2 | PRINCIPALITY {IRE} | 60 | LEVEY S. | R HANNON | 1 1/2 | - | |||
3 | BOLD IMPACT {IRE} | 60 | TUDHOPE Dan. | R M BECKETT | 1 3/4 | - | |||
4 | EL BURHAN {IRE} | 60 | CROWLEY Jam. V. | G BOUGHEY | 1 | - | |||
5 | BRINDAVAN {IRE} | 60 | HAVLIN Rob. | S WOODS | 3/4 | - | |||
6 | MEGAPHONE {GB} | 60 | DOYLE Jam. W. | R VARIAN | 1/2 | - | |||
7 | BERKSHIRE SMUDGE {IRE} | 60 | MARQUAND T. | A M BALDING | 1/2 | - | |||
8 | PATROL {IRE} | 60 | MURPHY O. | W J HAGGAS | 1 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Ancient truth {ire} est un male de 2 ans venant deIRE. C’est le fils de Beyond Reason (ire) et Dubawi (ire). Son propriétaire actuel est Godolphin. Sur les 4 course auxquelles Ancient truth {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Darley Dewhurst Stakes (Group 1), où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv