Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Dark Angel (ire)-Anthem Alexander (ire)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète Tp 11p 8p 8p (23) 3p 5p 15p 8p 15p 2p 5p 5p 4p 3p
Sa musique après filtre Tp 11p 8p 8p (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-03 | GB-NEWCASTLE | P | TBE | 32558 | 1423 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-16 | BHR-BAHREIN | P | 11 | 74146 | 1000 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-02 | BHR-BAHREIN | P | 8 | 74146 | 1200 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-12 | BHR-BAHREIN | P | 8 | 72380 | 1000 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-29 | BHR-BAHREIN | P | 3 | 74146 | 1200 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILLY MILL {GB} | 53.5 | HARDIE C. | B R MILLMAN | - | ||||
2 | GREATGADIAN {GER} | 58.5 | KEELEY Aid. | R VARIAN | 3/4 | - | |||
3 | RON O {GB} | 57.5 | EAVES Tom A. | R CRAGGS | 1/3 | - | |||
4 | MISTY GREY {IRE} | 61.5 | TUDHOPE Dan. | O'MEARA D. | 1/3 | - | |||
5 | DARWELL LION {IRE} | 55 | MASON MME Joa. | MRS R CARR | NEZ | - | |||
6 | ZIP {GB} | 58.5 | ORR Osi. | R A FAHEY | 1/5 | - | |||
7 | LOVE DE VEGA {IRE} | 58 | LOUGHNANE Bil. | C JOHNSTON | 1 3/4 | - | |||
8 | RIOT {IRE} | 54.5 | WINN Mar. | O'MEARA D. | ENC | - | |||
9 | STAR ZINC {IRE} | 53 | DOYLE MME Hol. | MENZIES MME R. | - | ||||
10 | ZOZIMUS {IRE} | 55.5 | ROBINSON B. | O'MEARA D. | - | ||||
11 | ON A SESSION {USA} | 56 | HART J. | T D BARRON | - | ||||
TBE | ANTHEM NATIONAL {IRE} | 59.5 | MULLEN A. | P A KIRBY | - | ||||
TBE | THE CALTONIAN {GB} | 57 | PEATE Jon. | MISS L A PERRATT | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JM JUNGLE {IRE} | 58.5 | HART J. | John & Sean Quinn | - | ||||
2 | THUNDER MOOR {IRE} | 58.5 | SHEPHERD C. | GEORGE BOUGHEY | 1 1/2 | - | |||
3 | ROMAN DRAGON {GB} | 59.5 | SHOEMARK K. | PALMER H. | 1/2 | - | |||
4 | GET IT {GB} | 57.5 | BISHOP C. | GEORGE BAKER | 1 1/4 | - | |||
5 | EDWARD CORNELIUS {IRE} | 58 | CALLAN N. | Fawzi Nass | 1 | - | |||
6 | BRAZEN BOLT {GB} | 63 | NADER Ebr. | John & Sean Quinn | CTT | - | |||
7 | INVEIGLE {GB} | 54 | JAFFAR Adn. | Mahmood Jawad | CTT | - | |||
8 | SQUEALER {IRE} | 60 | SCOTT R. | NIGEL TINKLER | NEZ | - | |||
9 | SWIFT ASSET {IRE} | 57 | A.Rahim Jasim | Jaber Ramadhan | ENC | - | |||
10 | REDEMPTION TIME {GB} | 54 | DAVIES Har. | A.M. Smith | 1/2 | - | |||
11 | ANTHEM NATIONAL {IRE} | 58.5 | ELLIOTT A. | KIRBY P. | 1/2 | - | |||
12 | BUFFER ZONE {GB} | 61 | LADJADJ Ste. | Fawzi Nass | 1/2 | - | |||
13 | IBN ARABI {IRE} | 54.5 | MAKKI Hus. | Ali Nasser | 1 3/4 | - | |||
14 | INSTINCTIVE MOVE {GB} | 58.5 | Lee Newman | A.M. Smith | 1/2 | - | |||
15 | REBEL AT DAWN {IRE} | 62 | MOSSE G. | A.M. Smith | 3/4 | - | |||
16 | NOMADIC EMPIRE {IRE} | 60 | WATSON Jas. | Osama Hashim | 1 1/4 | - | |||
17 | EKHTIYAAR {GB} | 57.5 | FAISAL Abd. | Jaffar Radhi | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMAN DRAGON {GB} | 55 | NADER Ebr. | PALMER H. | - | ||||
2 | BRAZEN BOLT {GB} | 62.5 | SANNA Alb. | John & Sean Quinn | 1/2 | - | |||
3 | REDEMPTION TIME {GB} | 54.5 | Lee Newman | A.M. Smith | 1 1/4 | - | |||
4 | DEEP INTRIGUE {GB} | 62 | SHOEMARK K. | Fawzi Nass | CTT | - | |||
5 | NATIONWIDE {IRE} | 58.5 | LADJADJ Ste. | Fawzi Nass | 1 1/4 | - | |||
6 | DEVASTE {GB} | 59.5 | CALLAN N. | Fawzi Nass | 3/4 | - | |||
7 | NOMADIC EMPIRE {IRE} | 60.5 | CROUCH H. | Osama Hashim | CTT | - | |||
8 | ANTHEM NATIONAL {IRE} | 59 | ELLIOTT A. | KIRBY P. | 1/2 | - | |||
9 | AMAAN {GB} | 60 | FAISAL Abd. | Talal Al Alawi | 3/4 | - | |||
10 | DANGER ALERT {GB} | 56 | EGAN Joh. | GEORGE BAKER | CTT | - | |||
11 | OCEAN STAR {IRE} | 62 | SAADI S. | Moh'd Hasan | 3/4 | - | |||
12 | WARRIOR BRAVE {GB} | 60 | CROSSE N. M. | ROSS O'SULLIVAN | 3/4 | - | |||
13 | GET IT {GB} | 59 | COSGRAVE P. | GEORGE BAKER | 2 1/4 | - | |||
14 | PURE DREAMER {GB} | 59.5 | MARQUAND T. | A.M. Smith | 2 | - | |||
15 | DAIRERIN {GB} | 62 | A.Rahim Jasim | Jaber Ramadhan | 1 | - | |||
16 | INSTINCTIVE MOVE {GB} | 60 | MOSSE G. | A.M. Smith | 2 1/2 | - | |||
17 | EDWARD CORNELIUS {IRE} | 60 | WATSON Jas. | Fawzi Nass | 2 | - | |||
DIS | ROCKET RODNEY {GB} | 63 | SHEPHERD C. | George Scott | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAZEN BOLT {GB} | 57 | SANNA Alb. | QUINN J. | - | ||||
2 | SQUEALER {IRE} | 57 | SCOTT R. | NIGEL TINKLER | 1 | - | |||
3 | OCEAN STAR {IRE} | 55 | SAADI S. | Moh'd Hasan | 3/4 | - | |||
4 | NATIONWIDE {IRE} | 57 | LADJADJ Ste. | Fawzi Nass | CTT | - | |||
5 | JM JUNGLE {IRE} | 57 | WATSON Jas. | QUINN J. | TETE | - | |||
6 | DAIRERIN {GB} | 57 | MAZUR S. | Jaber Ramadhan | 2 | - | |||
7 | GET IT {GB} | 57 | EGAN Joh. | GEORGE BAKER | ENC | - | |||
8 | ANTHEM NATIONAL {IRE} | 57 | ELLIOTT A. | KIRBY P. | ENC | - | |||
9 | MAYSTAR {IRE} | 57 | ASGHAR Hus. | Moh'd Hasan | CTT | - | |||
10 | FOUR WHEEL DRIVE {GB} | 57 | RODRIGUEZ Edi. | A.M. Smith | 3/4 | - | |||
11 | INSTINCTIVE MOVE {GB} | 57 | MOSSE G. | A.M. Smith | 1/2 | - | |||
12 | FIGHTER PILOT {IRE} | 57 | ADAM AL BALUSHI | Yousif Taher | NEZ | - | |||
13 | EDWARD CORNELIUS {IRE} | 57 | CALLAN N. | Fawzi Nass | TETE | - | |||
14 | REBEL AT DAWN {IRE} | 57 | Lee Newman | A.M. Smith | 1 | - | |||
15 | IBN ARABI {IRE} | 57 | JAURES Mar. | Ali Nasser | 2 1/2 | - | |||
16 | AMAAN {GB} | 57 | A.Rahim Jasim | Talal Al Alawi | 2 1/4 | - | |||
17 | POWERTRAIN {IRE} | 57 | PELLETAN M. | A.M. Smith | 3 1/2 | - | |||
18 | ANANN {IRE} | 55 | ALAJMI Sal. | Moh'd Hasan | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCKET RODNEY {GB} | 59 | SHEPHERD C. | George Scott | - | ||||
2 | BRAZEN BOLT {GB} | 57.5 | HART J. | QUINN J. | 3/4 | - | |||
3 | ANTHEM NATIONAL {IRE} | 60 | ELLIOTT A. | KIRBY P. | 3 1/4 | - | |||
4 | BUFFER ZONE {GB} | 61 | LADJADJ Ste. | Fawzi Nass | TETE | - | |||
5 | IBN ARABI {IRE} | 55.5 | JAURES Mar. | Ali Nasser | CTT | - | |||
6 | KIWANO | 57.5 | EGAN Joh. | GEORGE BAKER | 3 | - | |||
7 | EDWARD CORNELIUS {IRE} | 61 | SAADI S. | Fawzi Nass | CTT | - | |||
8 | DEVASTE {GB} | 60 | WATSON Jas. | Fawzi Nass | 2 1/4 | - | |||
9 | GET IT {GB} | 60.5 | COSGRAVE P. | GEORGE BAKER | 1 3/4 | - | |||
10 | THUNDER MOOR {IRE} | 54 | JESSOP MME Ros. | GEORGE BOUGHEY | 1/2 | - | |||
11 | NATIONWIDE {IRE} | 59.5 | MAKKI Hus. | Fawzi Nass | 3/4 | - | |||
12 | REDEMPTION TIME {GB} | 55.5 | MOSSE G. | A.M. Smith | 3/4 | - | |||
13 | WARRIOR BRAVE {GB} | 61 | CROSSE N. M. | ROSS O'SULLIVAN | 1/2 | - | |||
14 | AVA GO JOE {IRE} | 60.5 | FAISAL Abd. | Jaber Ramadhan | 1/2 | - | |||
15 | PURE DREAMER {GB} | 61 | Lee Newman | A.M. Smith | 1 1/4 | - | |||
16 | SWINDLER {GB} | 57 | AL HAWAJ abd. | Yousif Taher | 3 1 | - | |||
17 | ROMAN DRAGON {GB} | 57 | SHOEMARK K. | PALMER H. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Anthem national {ire} est un hongre de 5 ans venant deIRE. C’est le fils de Anthem Alexander (ire) et Dark Angel (ire). Sur les 14 course auxquelles Anthem national {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Bet 10 Get 40 At BetMGM Handicap, où il a terminé TBEème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq