Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Gstaad-Thunder Hills
Propriétaire: Tres Estrellas
Record:
Sa musique complète 0p 0p 0p 0p 3p 9p 3p 9p 8p (23) 0p 2p 8p 8p 2p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 8p 1p 3p 0p 2p 6p 6p 5p 9p 7p 4p 2p 3p 0p 9p 0p 0p 7p 1p 0p 4p 4p 9p 9p 6p 2p 5p 0p 4p 5p 8p 7p 0p 1p (22) 0p
Sa musique après filtre 0p 0p 0p 0p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-15 | CHL-SANTIAGO | P | 0 | 2103 | 1000 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-15 | CHL-SANTIAGO | P | 0 | 2533 | 1000 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-01 | CHL-SANTIAGO | P | 0 | 3229 | 1200 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-23 | CHL-SANTIAGO | P | 0 | 2951 | 1000 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-12 | CHL-SANTIAGO | P | 3 | 2612 | 1000 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SE PUEDE {CHL} | 56 | URBINA RAMOS Car. E. | ROBLES O. J. E. | - | ||||
2 | BOCHORNOSA {CHL} | 57 | MORALES Fra. | PERALTA PINA G. | TTE | - | |||
3 | SOY OSORNINO {CHL} | 57 | BOBADILLA REBO C. P. | SILVA GOMEZ O. E. | 3 | - | |||
4 | GALUTZIANA {CHL} | 56.5 | LOYOLA Rei. | CARRENO ROJAS E. A. | 1/2 | - | |||
5 | DOMINGO ISLENO {CHL} | 56 | PIMENTEL Jes. | GABRIEL MELEJ R. | 2 | - | |||
6 | MAXIMO JOAQUIN {CHL} | 55 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | ALEXIS PEREZ D. | 1/2 | - | |||
7 | LA RUFFA {CHL} | 56 | HERRERA MIRANDA Mig. | CASTILLO LOPES J. C. | DH | - | |||
8 | INCA RUNNING {CHL} | 56 | FIGUEROA MARTINEZ Nel. E. | ANGEL JAQUE S. | - | ||||
9 | MARCONE {CHL} | 57 | RODRIGUEZ G. | CARLOS GARCiA V. | - | ||||
0 | MI TATA SAMBUKA {CHL} | 56 | BRACETTI GUERRERO V. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | - | ||||
0 | LE PONE LA CHAPA {CHL} | 56 | JIMENEZ TORO H. | MANUEL NORAMBUENA CH. | - | ||||
0 | CANCION NACIONAL {CHL} | 57 | OLIVEROS AVILA N. R. | GONZALEZ SOBARZO O. F. | - | ||||
0 | ATENTA ESTOY {CHL} | 56 | REYES J. | MONTESINO SERRANO R. A. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSTOV {CHL} | 57.5 | GUAJARDO ARAYA Jav. I. | CARLOS SEPULVEDA B. | - | ||||
2 | FAST BELLY {CHL} | 55.5 | CIFUENTES PEDRAZA Vic. | RODRIGO MUNOZ M. | 5 1/4 | - | |||
3 | BARRIO FRANKLIN {CHL} | 55 | MOLINA Nic. | BERNAL GONZALEZ C. A. | 3 1/2 | - | |||
4 | JIVE JACK {CHL} | 55.5 | DIAZ Cri. | GONZALEZ ROJAS A. O. | 1 1/2 | - | |||
5 | TURBO MAO {CHL} | 57 | ESPINA LAZO Kev. D. | CASTILLO LOPES J. C. | 1/4 | - | |||
6 | SUZZANNE {CHL} | 56 | MINO FICA Jai. A. | PARRA D'ANDREA A. R. | DH | - | |||
7 | AZULLE {CHL} | 56 | ALVARADO D. | CRISTOBAL GONZALEZ M. | DH | - | |||
8 | RECHIFLAO {CHL} | 57 | CASTILLO TAPIA J. | BERNAL GONZALEZ A. D. | - | ||||
9 | LUCE PERICOLOSO {CHL} | 55 | FIGUEROA MARTINEZ Nel. E. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
0 | TERRIBLE PAY {CHL} | 55 | PIMENTEL Jes. | GABRIEL MELEJ R. | - | ||||
0 | GRANDE JHEN {CHL} | 57 | DORES CABRERA Rod. S. | MATTE D'ETIGNY D. E | - | ||||
0 | PITBULL {CHL} | 57 | LOYOLA Rei. | JOSE LASTRA B. | - | ||||
0 | ATENTA ESTOY {CHL} | 56 | REYES J. | MONTESINO SERRANO R. A. | - | ||||
0 | ARES {CHL} | 55.5 | AYALA Ben. | HIDALGO FLORES F. D. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAKE A NAP {CHL} | 56 | SANCHEZ LUCERO Fra. P. | Rodrigo Silva. S. | - | ||||
2 | MONEY HONEY {CHL} | 55 | VARAS VILLAROEL Ari. | JUAN RODRIGUEZ R. | 1 | - | |||
3 | CONSUELO MARIA {CHL} | 56 | MEDINA Ja. | BAEZA ALAMOS P. | 3/4 | - | |||
4 | PALMAS SORDITAS {ARG} | 56 | CIFUENTES PEDRAZA Vic. | RODRIGO MUNOZ M. | 1 1/4 | - | |||
5 | ALIVES {CHL} | 55 | VARGAS Wil. | PARRA D'ANDREA A. R. | 1 1/4 | - | |||
6 | FUEGO Y HIERRO {CHL} | 55 | GALAZ LIZAMA Mau. N. | PADOVANI FIGU A. M. | 2 1/2 | - | |||
7 | LUNA Y SOL {CHL} | 54 | RODRIGUEZ G. | JOSE LASTRA B. | 1/4 | - | |||
8 | VAZ {CHL} | 56 | SANCHEZ SAN MARTI Dav. P. | Rodrigo Silva. S. | - | ||||
9 | LA CHICA GUAPA {CHL} | 55 | VILLABLANCA CHANDIA Jos. A. | ALEXIS PEREZ D. | - | ||||
0 | BARRIO FRANKLIN {CHL} | 54 | MOLINA Nic. | BERNAL GONZALEZ C. A. | - | ||||
0 | ATENTA ESTOY {CHL} | 54 | REYES J. | MONTESINO SERRANO R. A. | - | ||||
0 | MI TATA SAMBUKA {CHL} | 54.5 | BRACETTI GUERRERO V. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | - | ||||
0 | MAGIC CRAZY {CHL} | 56 | HAGELUND HOLM Mme N. | CARLOS MELERO F. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL PANDITA {CHL} | 55 | GUTIERREZ M. | CARRENO ROJAS E. A. | - | ||||
2 | EL BILINGUE {CHL} | 55 | PAINEN BERRIOS R. A. | PINOCHET PONCE J. R. | 4 | - | |||
3 | UNO CERO {CHL} | 56 | ALVARADO D. | GONZALEZ ROJAS A. O. | 1/2 | - | |||
4 | LA SHEMI {CHL} | 56 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | PARRA D'ANDREA A. R. | 2 1/2 | - | |||
5 | RISBY {CHL} | 55 | OCHOA OLMOS H. A. | PARRA D'ANDREA A. R. | DH | - | |||
6 | TED {CHL} | 56 | RIVERA ESPINOZA Jor. A. | ALLENDE FERNANDEZ J. T. | 1 1/2 | - | |||
7 | LUNA Y SOL {CHL} | 55 | RODRIGUEZ G. | JOSE LASTRA B. | 2 1/4 | - | |||
8 | MONEY HONEY {CHL} | 56 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | JUAN RODRIGUEZ R. | - | ||||
9 | LA CHICA GUAPA {CHL} | 56 | SILVA L. P. | ALEXIS PEREZ D. | - | ||||
0 | MI TATA SAMBUKA {CHL} | 55 | ILLESCA LILLO Nic. E. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | - | ||||
0 | ALONSITO ROCK {CHL} | 55 | LOYOLA Rei. | SILVA GOMEZ O. E. | - | ||||
0 | ATENTA ESTOY {CHL} | 55 | REYES J. | MONTESINO SERRANO R. A. | - | ||||
0 | SUE EREN {CHL} | 55 | ORTEGA TAPIA C. | MORALES GALLEGUILLOS S. E. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A LA ORDEN {CHL} | 56 | FIGUEROA MARTINEZ Nel. E. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
2 | UNO CERO {CHL} | 56 | ALVARADO D. | GONZALEZ ROJAS A. O. | CT Enc | - | |||
3 | ATENTA ESTOY {CHL} | 56 | MORALES Fra. | MONTESINO SERRANO R. A. | 4 1/4 | - | |||
4 | SILENCE GIRL {CHL} | 56 | CORDERO MESIAS Mar. J. | HIDALGO FLORES F. D. | DH | - | |||
5 | BARRIO FRANKLIN {CHL} | 56 | MOLINA Nic. | BERNAL GONZALEZ C. A. | 1/2 | - | |||
6 | KEMON {CHL} | 56 | OCHOA OLMOS H. A. | PARRA D'ANDREA A. R. | 3/4 | - | |||
7 | KING NICOLAS {CHL} | 56 | AYOE WEILBY MME Cat. | VELARDE BECAR M. | 1/2 | - | |||
8 | RODELINDO CRACK {CHL} | 56 | TOLEDO E. | CARRENO ROJAS E. A. | - | ||||
9 | MAYA KA {CHL} | 56 | MEDINA Ja. | COVARRUBIAS E. G. J. | - | ||||
0 | MAGIC ROSE {CHL} | 56 | BOBADILLA REBO C. P. | CARLOS MELERO F. | - | ||||
0 | ACQUARELLA {CHL} | 56 | DORES CABRERA Rod. S. | MATTE D'ETIGNY D. E | - | ||||
0 | CLARK KENT {CHL} | 56 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | PARRA D'ANDREA A. R. | - | ||||
0 | STUANNI {CHL} | 56 | OLIVEROS AVILA N. R. | ALVARO FERNANDEZ L. | - | ||||
0 | IRONSIDE {CHL} | 56 | Johan A. Gonzalez | SILVA GOMEZ O. E. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Atenta estoy {chl} est un femelle de 6 ans venant deCHL. C’est la fille de Thunder Hills et Gstaad. Son propriétaire actuel est Tres Estrellas. Sur les 56 course auxquelles Atenta estoy {chl} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 9 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX OMAR EL SILVADOR, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv