Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Mahler (gb)-Missusan (ire)
Propriétaire: DEREK KIERANS
Record:
Sa musique complète (24) 10h (23) 10h 11h 8h
Sa musique après filtre (24) 10h (23) 10h 11h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-04 | IRE-KILBEGGAN | H | 10 | 11905 | 3825 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-23 | IRE-PUNCHESTOWN | H | 10 | 11363 | 3898 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-25 | IRE-FAIRYHOUSE | H | 11 | 11931 | 4047 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-16 | IRE-PUNCHESTOWN | H | 8 | 12359 | 4145 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOUP DE TALLANE | 72 | MILLAR C. | E GRIFFIN | - | ||||
2 | BEECHROAD WINNIE {IRE} | 70.5 | O'SULLIVAN J. | P J ROTHWELL | 8 | - | |||
3 | MOURNE MIST {IRE} | 69.5 | HARVEY B. | D MCNAMARA | 2 1/4 | - | |||
4 | FIRE CORAL {GB} | 67.5 | DONOVAN P. | C W J FARRELL | ENC | - | |||
5 | EVANS SECRET {GB} | 75 | ENRIGHT P. | M M MCNIFF | 1/2 | - | |||
6 | SHANA CLOON {IRE} | 74 | STONE-WALSH C. | G P CROMWELL | 3 1/4 | - | |||
7 | ARDFERT MARY {IRE} | 70 | O'KEEFFE S. | J P RYAN | 1/5 | - | |||
8 | ANYSIGNOFHIM {IRE} | 73 | QUINLAN L. | R HACKETT | 1/2 | - | |||
9 | OOGUM BOOGUM {IRE} | 71.5 | MELLERICK E.T. | D BUDDS | - | ||||
10 | BELLA UNION {IRE} | 71.5 | TORRENS SIM. | J C MCCONNELL | - | ||||
11 | ESSENTIAL PART {IRE} | 66 | SEXTON H. | A SEXTON | - | ||||
12 | APPIAN WAY | 66 | O'SULLIVAN E. | MS M FLYNN | - | ||||
13 | DEAL AGAIN {IRE} | 66 | KING A. | V T O'BRIEN | - | ||||
TBE | A MERE BAGATELLE {IRE} | 72 | HANLON P. | J J HANLON | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REFLECTIONIST | 71.5 | FLANAGAN S. | G P CROMWELL | - | ||||
2 | NASEE {GB} | 72 | BLACKMORE MLLE R. | J J HANLON | 7 | - | |||
3 | RULE OF JUNE {IRE} | 70 | ENRIGHT P. | L CASEY | 3/4 | - | |||
4 | BIDENTIME {IRE} | 70 | MULLINS D.E. | N G HYNDS | 1 3/4 | - | |||
5 | MORE INFO {IRE} | 74 | KING Dan. | D HOGAN | 4 3/4 | - | |||
6 | OUTDOOR MOZZY {IRE} | 67.5 | ELVIN MME P. | P J ROTHWELL | 1/2 | - | |||
7 | CARROLL'S PRIDE {IRE} | 71 | MEYLER D. | N BRETT | 1 3/4 | - | |||
8 | HAVEUSEENTHERAIN {IRE} | 68 | MORGAN H. | S G WALSH | 1 1/2 | - | |||
9 | MILITARY HILL {IRE} | 72 | MCNAMARA CO. | WATSON R. K. | - | ||||
10 | BELLA UNION {IRE} | 71 | HARVEY B. | J C MCCONNELL | - | ||||
11 | MIDNIGHT FORTUNE {IRE} | 69.5 | MCGARVEY J. | N C KELLY | - | ||||
12 | BANADA BRIDGE {IRE} | 73 | O'KEEFFE D. | MRS D FOSTER | - | ||||
13 | FORCE OF FORCES | 66 | SHINNICK J. | I MADDEN | - | ||||
14 | JOAN OF PIMLICO {IRE} | 67 | WALSH E. J. | B W DUKE | - | ||||
15 | HOT SHIMMER {IRE} | 70 | BRETT T. | L YOUNG | - | ||||
ARR | IVOIR BORGET | 71.5 | O'KEEFFE S. | LIZ DOYLE | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAPPY DREAMS | 71 | O'KEEFFE S. | M J MCDONAGH | - | ||||
2 | WEE CHARLIE {IRE} | 71 | O'KEEFFE D. | T GIBNEY | Nez | - | |||
3 | JUMP THE SHARK {IRE} | 74.5 | DEMPSEY L. P. | G P CROMWELL | 2 1/2 | - | |||
4 | EARLY ARRIVAL {IRE} | 66.5 | CALLAGHAN K. | J BARCOE | 1/5 | - | |||
5 | CHOSEN DIAMOND {IRE} | 73.5 | DONOGHUE K. | E CAWLEY | 7 | - | |||
6 | YOUNG FITZY {IRE} | 71.5 | GEOGHEGAN R.P. | N LEE | 1/2 | - | |||
7 | FALVIO {POL} | 73.5 | CARBERRY PE. | A J MARTIN | 5 | - | |||
8 | RINGSEND JOHN {IRE} | 73.5 | MCGARVEY J. | T COOPER | 3/4 | - | |||
9 | BRUCEJACK {IRE} | 72.5 | SLEVIN J.J. | P A FAHY | - | ||||
10 | QUORNOFAMONDAY {IRE} | 70 | ENRIGHT P. | J P DEMPSEY | - | ||||
11 | BELLA UNION {IRE} | 71 | HAYES B. | J C MCCONNELL | - | ||||
12 | MASTER BREFFNI {IRE} | 70.5 | DEEGAN R. | J T R DREAPER | - | ||||
13 | AFTER THE ROAR {IRE} | 74.5 | TORRENS SIM. | E MULLINS | - | ||||
14 | CHAINOFCONSEQUENCE {IRE} | 70.5 | BROUDER G. | AENGUS KING | - | ||||
15 | MORRIE IN D QUARRY {IRE} | 71 | BLACKMORE MLLE R. | R O'SULLIVAN | - | ||||
16 | NATURAL BREEZE {IRE} | 66.5 | OWENS C. | P J ROTHWELL | - | ||||
17 | MIDNIGHT OUR FRED {IRE} | 75.5 | MULLINS D.E. | J P FLAVIN | - | ||||
ARR | ELUSIVE REBELDOM {IRE} | 69.5 | CONDON R. | T COOPER | - | ||||
ARR | TUCKMILL {IRE} | 71.5 | FLANAGAN S. | PETER FAHEY | - | ||||
ARR | MISTER ROCKET MAN {IRE} | 67 | NOONAN G.B. | PATRICK J HASSETT | - | ||||
ARR | NAILED DOWN {IRE} | 66 | MAXWELL D. | V C WARD | - | ||||
ARR | SCARBROOK {IRE} | 67 | SEXTON K. | E SHEEHY | - | ||||
TBE | ELSANNAH {IRE} | 69 | KENNEDY Ben P. | S CRAWLEY | - | ||||
TBE | DANNY THE FENCE {IRE} | 70.5 | MEYLER D. | K THORNTON | - | ||||
TBE | KANDOIT {IRE} | 69.5 | MCNAMARA CO. | C A MCBRATNEY | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERDANT PLACE {IRE} | 73 | TORRENS SIM. | PATRICK T FOLEY | - | ||||
2 | FRIENDS N COMMERCE {IRE} | 73 | DONOVAN P. | P G KELLY | 1 1/2 | - | |||
3 | ERNIE FROM NURNEY {IRE} | 67 | SMITHERS P. | P ROCHE | 1/3 | - | |||
4 | GALI FLIGHT | 72.5 | MOORE N. | P FENTON | 1/2 | - | |||
5 | GRINGO D'AINAY | 72.5 | O'KEEFFE S. | J QUEALLY | 3/4 | - | |||
6 | MAKFILS | 67.5 | FITZGERALD E. A. | PETER FAHEY | 3 1/4 | - | |||
7 | CHAMP ROYAL | 68.5 | CONDON R. | COLM MURPHY | 2 3/4 | - | |||
8 | BELLA UNION {IRE} | 68 | HAYES B. | J C MCCONNELL | 1 1/2 | - | |||
9 | KILLINURE LASS {IRE} | 67.5 | SLEVIN J.J. | B MCMAHON | - | ||||
10 | MOONLIGHT GETAWAY {IRE} | 67 | ENRIGHT P. | D HASSETT | - | ||||
11 | COOLAVIN BOY {IRE} | 68.5 | QUIRKE C. | LOUISE G LYONS | - | ||||
12 | CHAINOFCONSEQUENCE {IRE} | 69 | BROUDER G. | AENGUS KING | - | ||||
13 | ROCKBROOK {IRE} | 67 | O'SULLIVAN J. | P J ROTHWELL | - | ||||
14 | COME ON SALLY {IRE} | 63.5 | GAINFORD J. | P M PIERCE | - | ||||
15 | AHEAD OF THE POSSE {IRE} | 75 | DONOGHUE K. | G P CROMWELL | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Bella union {ire} est un hongre de 9 ans venant deIRE. C’est le fils de Missusan (ire) et Mahler (gb). Son propriétaire actuel est DEREK KIERANS. Sur les 4 course auxquelles Bella union {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Racing Again On Friday Handicap Hurdle (80-95), où il a terminé 10ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq