Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 13 / HONGRE
Origine: Beneficial (gb)-Hellofafaithful (ire)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète As Ts 2s 1s 2s 3s (23) As As 2s 1s Ts 1s
Sa musique après filtre As Ts 2s 1s 2s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 | GB-SOUTHWELL | S | ARR | 14096 | 4107 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-21 | GB-WARWICK | S | TBE | 36145 | 4831 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-11 | GB-AINTREE | S | 2 | 58823 | 4245 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-27 | GB-LEICESTER | S | 1 | 14117 | 4567 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-03 | GB-WETHERBY | S | 2 | 5882 | 4872 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARGARET'S LEGACY | 68.5 | H.BANNISTER | W GREATREX | - | ||||
2 | BAD | 74 | JONES Ben | B PAULING | 6 | - | |||
3 | EATON COLLINA {IRE} | 74.5 | Conor Patrick Hoban | KERRY LEE | 15 | - | |||
4 | WILLIAM CODY {GB} | 71 | P O'BRIEN | MRS P SLY | 3 | - | |||
5 | KAYCE DUTTON {IRE} | 66 | CHA.TODD | C & A POGSON | 17 | - | |||
ARR | BENNYS KING {IRE} | 74 | PALIN MME H. | D SKELTON | - | ||||
ARR | REAL STONE {GB} | 75 | H SKELTON | D SKELTON | - | ||||
ARR | SALAMANCA BAY {IRE} | 73 | DURRELL Tri. | D SKELTON | - | ||||
ARR | ZAIDI | 73.5 | WOODS K. | D J JEFFREYS | - | ||||
TBE | NO RISK DES FLOS | 74.5 | SE.BOWEN | MURPHY O. | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORN AND FRAYED | 65 | TWISTON-DAVIES S. | N A TWISTON-DAVIES | - | ||||
2 | ELDORADO ALLEN | 75 | F GINGELL | J TIZZARD | 8 1/2 | - | |||
3 | RAPPER {GB} | 69.5 | SHEPPARD S. | H D DALY | 21 | - | |||
4 | FIRST LORD DE CUET | 64.5 | J TUDOR | D PIPE | 2 3/4 | - | |||
TBE | BENNYS KING {IRE} | 66.5 | PALIN MME H. | D SKELTON | - | ||||
ARR | DIOL KER | 64.5 | WEDGE A. | EVAN WILLIAMS | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITS ON THE LINE {IRE} | 76 | O'CONNOR Der. | E MULLINS | - | ||||
2 | BENNYS KING {IRE} | 76 | O'CONNOR S. | D SKELTON | 4 1/4 | - | |||
3 | ANNAMIX | 76 | MULLINS P.W. | W P MULLINS | 1 | - | |||
4 | TIME LEADER {IRE} | 76 | EDWARDS Huw | MISS ROACH | 1 1/4 | - | |||
5 | TEA CLIPPER {IRE} | 76 | MITCHELL Fre. | T LACEY | 23 | - | |||
6 | ROMEO MAGICO {IRE} | 76 | MCGILL D. | E MULLINS | 1/3 | - | |||
7 | HARDLINE {IRE} | 76 | WILLIAMSON J.H. | G ELLIOTT | NEZ | - | |||
8 | CAP DU MATHAN | 76 | NICHOLLS O. | P F NICHOLLS | 5 1/2 | - | |||
9 | CAPTAIN TOMMY {IRE} | 76 | MCCAIN-MITCHELL Tob. | FRED TIMMIS | - | ||||
10 | REBEL DAWN RISING {IRE} | 76 | PETERS Dal. | D KEMP | - | ||||
ARR | ESPOIR DE GUYE | 76 | PARKER MME Nat. | S LOXTON | - | ||||
ARR | FOCUS POINT {IRE} | 76 | HYDE T.D. | T E HYDE | - | ||||
ARR | GRAND ROI {AQ} | 76 | O'BRIEN T.M. | MRS J OWEN | - | ||||
ARR | LIEUTENANT ROCCO {IRE} | 76 | BIDDICK W. | S HOSIE | - | ||||
ARR | REIKERS ISLAND {IRE} | 76 | CHERRIMAN Dan. | A HILL | - | ||||
ARR | SPYGLASS HILL {IRE} | 76 | KING J. | R PALLAS | - | ||||
ARR | WINDSOR AVENUE {IRE} | 76 | TEAL J. | J TEAL | - | ||||
TBE | CAT TIGER | 76 | MAXWELL D. | S LOXTON | - | ||||
TBE | DROP FLIGHT | 76 | SUTTON Ben | S LOXTON | - | ||||
TBE | GABORIOT {AQ} | 76 | MYDDELTON H. | O GREENALL & J GUERRIERO | - | ||||
TBE | MATTS COMMISSION {IRE} | 76 | TEAL MME Loi. | J TEAL | - | ||||
TBE | THE BIG LENSE {IRE} | 76 | CHADWICK A. | James Owen | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENNYS KING {IRE} | 74.5 | O'CONNOR S. | D SKELTON | - | ||||
2 | HARDLINE {IRE} | 72 | WILLIAMSON J.H. | G ELLIOTT | 23 | - | |||
3 | CAT TIGER | 78 | MAXWELL D. | S LOXTON | 3 | - | |||
4 | ESPOIR DE TEILLEE | 76.5 | O'BRIEN MME Fer. | B BROOKHOUSE | 14 | - | |||
5 | SHANG TANG {IRE} | 72 | JONES A. | MISS H BROOKSHAW | 73 | - | |||
ARR | GALLYHILL {IRE} | 74.5 | HUTSBY T. | F HUTSBY | - | ||||
ARR | PERCUSSION {GB} | 78 | KING J. | L MORGAN | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINE NOMINE {GB} | 75.5 | DAWSON J. | FIONA NEEDHAM | - | ||||
2 | BENNYS KING {IRE} | 76.5 | PALIN MME H. | D SKELTON | 15 | - | |||
3 | WINDSOR AVENUE {IRE} | 75.5 | TEAL J. | J TEAL | 5 1/2 | - | |||
ARR | DOLPHIN SQUARE {IRE} | 79 | MAXWELL D. | P HOBBS & J WHITE | - | ||||
ARR | SUPER CITIZEN {GB} | 77.5 | ORPWOOD Nic. | MRS LUCINDA HUGHES | - | ||||
ARR | FAIRLY FAMOUS {IRE} | 77 | ANDREWS G. | T ELLIS | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Bennys king {ire} est un hongre de 13 ans venant deIRE. C’est le fils de Hellofafaithful (ire) et Beneficial (gb). Sur les 12 course auxquelles Bennys king {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Southwell Golf Club Handicap Chase, où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq