Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Awesome Patriot-Yeyetzi
Propriétaire: El Aguila
Record:
Sa musique complète 2p 2p 3p 10p 11p 1p 8p 8p 0p
Sa musique après filtre 2p 2p 3p 10p 11p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | CHL-SANTIAGO | P | 2 | 2279 | 1000 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-27 | CHL-SANTIAGO PMU | P | 2 | 2279 | 1000 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-13 | CHL-SANTIAGO | P | 3 | 2279 | 1000 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-29 | CHL-SANTIAGO | P | 10 | 2279 | 1000 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-22 | CHL-SANTIAGO | P | 11 | 2750 | 1000 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL QUE LA LLEVA {CHL} | 56 | RAMIREZ Nic. | Francisco Faundez LL. | - | ||||
2 | BLUE KENTUCKY GIRL {CHL} | 56 | VERGARA OYARZUN Jor. L. | John Pinochet P. | - | ||||
3 | IRON BIT {CHL} | 57 | BUSTAMANTE M. A. | CARLOS GARCiA V. | - | ||||
4 | TWO FLAGS {CHL} | 56 | SOLORZA FERNANDEZ R. | ALEXIS PEREZ D. | - | ||||
4 | JAGER MAISTER {CHL} | 56 | LEON W. | John Pinochet P. | - | ||||
6 | NOVAK {CHL} | 56 | CISTERNAS AYALA Raf. F. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | - | ||||
7 | TREN DE LA QUINTA {CHL} | 55 | MOLINA Nic. | Claudio Bernal G. | - | ||||
- | CONTIGO CHARLES {CHL} | 55 | GALAZ LIZAMA Mau. N. | ANGEL JAQUE S. | - | ||||
- | VESUBIO {CHL} | 57 | ORTEGA TAPIA C. | Raul Montesino S. | NP.0 | ||||
- | CINDARA {CHL} | 57 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
- | CIOCOLATTA {CHL} | 55 | RODRIGUEZ G. | CASTILLO LOPES J. C. | - | ||||
- | DALIA PRINCESS {CHL} | 57 | DORES CABRERA Rod. S. | MATTE D'ETIGNY D. E | - | ||||
- | MR SANDMAN {CHL} | 56 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | Aldo Parra D. | - | ||||
- | REY ESCOCES {CHL} | 57 | VARAS VILLAROEL Ari. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | - | ||||
- | REO POR LINDO {CHL} | 56 | CASTILLO And. | Aldo Parra D. | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL QUE LA LLEVA {CHL} | 56 | RAMIREZ Nic. | Francisco Faundez LL. | - | ||||
2 | BLUE KENTUCKY GIRL {CHL} | 56 | VERGARA OYARZUN Jor. L. | John Pinochet P. | - | ||||
3 | IRON BIT {CHL} | 57 | BUSTAMANTE M. A. | CARLOS GARCiA V. | - | ||||
4 | TWO FLAGS {CHL} | 56 | SOLORZA FERNANDEZ R. | ALEXIS PEREZ D. | - | ||||
4 | JAGER MAISTER {CHL} | 56 | LEON W. | John Pinochet P. | - | ||||
6 | NOVAK {CHL} | 56 | CISTERNAS AYALA Raf. F. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | - | ||||
- | CONTIGO CHARLES {CHL} | 55 | GALAZ LIZAMA Mau. N. | ANGEL JAQUE S. | - | ||||
- | VESUBIO {CHL} | 57 | ORTEGA TAPIA C. | Raul Montesino S. | - | ||||
- | CINDARA {CHL} | 57 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
- | CIOCOLATTA {CHL} | 55 | RODRIGUEZ G. | CASTILLO LOPES J. C. | - | ||||
- | DALIA PRINCESS {CHL} | 57 | DORES CABRERA Rod. S. | MATTE D'ETIGNY D. E | - | ||||
- | MR SANDMAN {CHL} | 56 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | Aldo Parra D. | - | ||||
- | TREN DE LA QUINTA {CHL} | 55 | MOLINA Nic. | Claudio Bernal G. | - | ||||
- | REY ESCOCES {CHL} | 57 | VARAS VILLAROEL Ari. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | - | ||||
- | REO POR LINDO {CHL} | 56 | CASTILLO And. | Aldo Parra D. | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUE PASA {CHL} | 57 | SOTO VERGARA Bas. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
2 | CIOCOLATTA {CHL} | 55 | RODRIGUEZ G. | CASTILLO LOPES J. C. | TTE | - | |||
3 | BLUE KENTUCKY GIRL {CHL} | 56 | ROBLES Ped. R. | John Pinochet P. | 2 1/2 | - | |||
4 | CONTIGO CHARLES {CHL} | 56 | QUINTEROS GONZ Wla. E. | ANGEL JAQUE S. | 1 | - | |||
5 | TODAS MIENTEN {CHL} | 56 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 1 3/4 | - | |||
6 | KING NICOLAS {CHL} | 56 | AYOE WEILBY MME Cat. | Manuel Velarde B. | 2 1/4 | - | |||
7 | YASIR {CHL} | 55 | RAMIREZ Nic. | MANUEL NORAMBUENA CH. | DH | - | |||
8 | YO SOY YI {CHL} | 56 | VERA Jor. | CARLOS GARCiA V. | - | ||||
9 | HERE I GO AGAIN {CHL} | 56 | AYALA Ben. | MIGUEL MEDINA T. | - | ||||
10 | YANE YI {CHL} | 56 | PAINEN BERRIOS R. A. | John Pinochet P. | - | ||||
11 | MINONI {CHL} | 56 | HERRERA OLIVARES J.A. | Raul Montesino S. | - | ||||
12 | PANTHEAS {CHL} | 56 | HENRIQUEZ TAPIA Fel. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
13 | BITTER BLACK {CHL} | 56 | SANCHEZ LUCERO Fra. P. | Sergio Morales G. | - | ||||
0 | INTRIGANT {CHL} | 56 | CHAMORRO MELLADO M. A. | ALEXIS PEREZ D. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATMAHO {CHL} | 56 | MORALES A. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
2 | DESTINO SECRETO {CHL} | 57 | CASTILLO TAPIA J. | Aldo Parra D. | TTE | - | |||
3 | OBRA DE ARTE {CHL} | 56 | TOLEDO E. | JUAN PILCANTE P. | 2 | - | |||
4 | ROGER RED {CHL} | 57 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | ALLENDE FERNANDEZ J. T. | 1/4 | - | |||
5 | SCALPING {CHL} | 56 | AROS Gus. A. | CRISTOBAL GONZALEZ M. | 1/2 | - | |||
6 | WALK EASY {CHL} | 56 | GONZALEZ Seb. | SILVA SEPULVEDA O. L. | 1 | - | |||
7 | HUACARNECO {CHL} | 56 | VERA Jor. | Waleska Pena P. | 2 | - | |||
8 | TWO FLAGS {CHL} | 56 | SOLORZA FERNANDEZ R. | ALEXIS PEREZ D. | - | ||||
9 | JAGER MAISTER {CHL} | 57 | PAINEN BERRIOS R. A. | John Pinochet P. | - | ||||
10 | BLUE KENTUCKY GIRL {CHL} | 55.5 | ROBLES Ped. R. | John Pinochet P. | - | ||||
11 | STRONG DIVA {CHL} | 57 | MEDINA Ja. | Patricio Baeza A. | - | ||||
12 | EL MAGA {CHL} | 55 | REYES J. | ANGEL JAQUE S. | - | ||||
13 | HERE I GO AGAIN {CHL} | 55.5 | AYALA Ben. | MIGUEL MEDINA T. | - | ||||
0 | KING NICOLAS {CHL} | 55 | AYOE WEILBY MME Cat. | Manuel Velarde B. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISSIMINI {CHL} | 55 | MEDINA Ja. | Patricio Baeza A. | - | ||||
2 | FLOR DEL ALMA {CHL} | 55 | VALDIVIA Ign. I. | CARLOS RABY V. | 8 3/4 | - | |||
3 | MISTELA {CHL} | 55 | HERRERA OLIVARES J.A. | PEDRO ACEVEDO A. | 1/4 | - | |||
4 | IVY QUEEN {CHL} | 55 | VARAS VILLAROEL Ari. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | 3/4 | - | |||
5 | QUINTILA {CHL} | 55 | SOTO VERGARA Bas. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 1 1/2 | - | |||
6 | LINDA APACHE {CHL} | 55 | DORES CABRERA Rod. S. | JUAN PILCANTE P. | 2 | - | |||
7 | LA CHAMBEKA {CHL} | 55 | MORALES UBILLA M. A. | SILVA GOMEZ O. E. | DH | - | |||
8 | TODAS MIENTEN {CHL} | 55 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
9 | STAY WITH ME {CHL} | 55 | SEITH Tom. | CARLOS RABY V. | - | ||||
10 | YANE YI {CHL} | 55.5 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | John Pinochet P. | - | ||||
11 | BLUE KENTUCKY GIRL {CHL} | 55 | ROBLES Ped. R. | John Pinochet P. | - | ||||
12 | CUKI MERLINA {CHL} | 55 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | RODRIGO MUNOZ M. | - | ||||
13 | PLUMA DE MAR {CHL} | 55 | BUSTAMANTE M. A. | CARLOS GARCiA V. | - | ||||
0 | RAIRET {CHL} | 55 | GUTIERREZ M. | CRISTOBAL GONZALEZ M. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Dj02
18
13
7
3 806,40 pts
2
Adalouis
14
5
3
3 553,60 pts
3
Pingouin33
16
10
8
3 542,10 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 534,50 pts
5
Bobog
18
12
8
3 477,90 pts
6
Gilles
18
11
8
3 415,00 pts
7
Annibrune
14
11
6
3 409,90 pts
8
Pipiche1Pi
19
13
10
3 367,80 pts
Voir tout
Blue kentucky girl {chl} est un femelle de 3 ans venant deCHL. C’est la fille de Yeyetzi et Awesome Patriot. Son propriétaire actuel est El Aguila. Sur les 9 course auxquelles Blue kentucky girl {chl} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX BEST BUY, où elle a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6