Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Harry Angel (IRE)-Immortal Charm
Propriétaire: Y Shima
Record:
Sa musique complète 9p (24) 3p
Sa musique après filtre 9p (24) 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | AUS-FLEMINGTON | P | 9 | 90361 | 1000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-23 | AUS-HORSHAM | P | 3 | 0 | 800 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVALRY GIRL {AUS} | 58 | Ms Linda Meech | Tom Dabernig | - | ||||
2 | SWORD OF LEGACY {AUS} | 56.5 | LANE Dam. | Dominic Sutton | 1 1/2 | - | |||
3 | AUTUMN MYSTERY {AUS} | 58.5 | MOLONEY P. J. | Rory Hunter | 1 3/4 | - | |||
4 | EDEN ROSE {AUS} | 57 | Craig Williams | JASON WARREN | 1/2 | - | |||
5 | HEAVENLY CONQUEST {AUS} | 56.5 | FOLEY S. | CIARON MAHER | 1/2 | - | |||
6 | NO LIMITATION {AUS} | 56.5 | Dean Yendall | Clayton Douglas | 1 | - | |||
7 | ETHEREUM GIRL {AUS} | 56.5 | SHINN B. | Ben, Will & JD Hayes | 2 | - | |||
8 | SWEET FARNAN {AUS} | 56.5 | Zac Spain | Peter G Moody & Katherine Coleman | 4 | - | |||
9 | BRAVE CHARM {AUS} | 56.5 | Ms Alana Kelly | Yoshitomo Shima | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE REAL MAN {AUS} | 0 | Harry Coffey | Tony & Calvin McEvoy | - | ||||
2 | JUST MAGIC {AUS} | 0 | Ms Sarah Field | Tony & Calvin McEvoy | - | ||||
3 | BRAVE CHARM {AUS} | 0 | Ms Alana Kelly | Yoshitomo Shima | - | ||||
4 | VELOCITY ROSE {AUS} | 0 | Ryan Houston | Matt Cumani | - | ||||
5 | STRONG BOX {AUS} | 0 | Ms Madison Lloyd | Dominic Sutton | - | ||||
6 | HELLO YOUMZAIN/ VICTORIA BELLE/2022 {NZ} | 0 | STAMMERS O. | Nigel Blackiston | - | ||||
7 | COOL AZA BEEL/ MOONSONG/2022 {AUS} | 0 | Harry O'Leary | Rachel Samsonenko | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
15
12
5
4 337,10 pts
2
Zeol59
13
12
6
4 277,00 pts
3
Jamaria
13
12
6
4 184,40 pts
4
Dominique91
14
12
7
4 117,60 pts
5
Dada62
11
9
4
3 919,50 pts
6
Patsi972
15
11
6
3 904,10 pts
7
Cathy40180
18
16
9
3 841,80 pts
8
sncf39
16
14
6
3 743,20 pts
Voir tout
Brave charm {aus} est un femelle de 3 ans. C’est la fille de Immortal Charm et Harry Angel (IRE). Son propriétaire actuel est Y Shima. Sur les 2 course auxquelles Brave charm {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est Prix VRC Punters Club Sprint, où elle a terminé 9ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'