Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Highland Reel-Circus Polka
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 6p 6p 10p 8p
Sa musique après filtre 6p 6p 10p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | HK-HAPPY VALLEY | P | 6 | 171219 | 1000 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-13 | HK-HAPPY VALLEY | P | 6 | 140287 | 1000 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-16 | HK-HAPPY VALLEY | P | 10 | 137809 | 1200 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-01 | HK-SHA TIN | P | 8 | 135730 | 1200 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERGEANT PEPPER {AUS} | 61 | BARZALONA M. | Y S TSUI | 1'57"2 | 38.0 | |||
2 | LEAN MASTER {GB} | 60.5 | BUICK Wil. T. | C H YIP | Nez | 1'57"2 | 8.3 | ||
3 | PARENTS' LOVE {AUS} | 55.5 | HO C.Y. | A S CRUZ | Nez | 1'57"3 | 3.7 | ||
4 | SUPER SIXTY {AUS} | 55 | R King | C FOWNES | 1 1/4 | 1'57"4 | 21.0 | ||
5 | SILVER SPURS {NZ} | 55.5 | MCDONALD J. | C FOWNES | 1/2 | 1'57"5 | 32.0 | ||
6 | CIRCUS REEL {AUS} | 56.5 | H Doyle | D J HALL | 1/2 | 1'57"6 | 37.0 | ||
7 | SIGHT HAPPY {AUS} | 56 | PURTON Z. | D A HAYES | 1/2 | 1'57"7 | 6.1 | ||
8 | CIRCUIT SEVEN {AUS} | 56 | KEANE C. | W K Mo | 1/2 | 1'57"8 | 9.2 | ||
9 | GRAND NOVA {AUS} | 60.5 | MOORE Rya. L. | J SIZE | 1/4 | 1'57"8 | 16.0 | ||
10 | CHAMPION METHOD {AUS} | 58.5 | TEETAN K. | C S SHUM | 1'57"8 | 4.2 | |||
11 | SPICY SPANGLE {AUS} | 57 | KAWADA Yug. | P C Ng | 1'57"9 | 20.0 | |||
12 | NOTTHESILLYONE {AUS} | 56.5 | BOWMAN H. | M Newnham | 1'58"3 | 13.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMPION METHOD {AUS} | 55.5 | ATZENI And. | C S SHUM | 1'57"2 | - | |||
2 | LEAN MASTER {GB} | 56.5 | WONG E.C.W. | C H YIP | Nez | 1'57"2 | - | ||
3 | MA COMET {AUS} | 60.5 | PURTON Z. | J RICHARDS | Nez | 1'57"2 | - | ||
4 | CIRCUIT SEVEN {AUS} | 55 | POON M.F. | W K Mo | 1 1/4 | 1'57"4 | - | ||
5 | HAPPY HORSE {AUS} | 52.5 | CHADWICK M. | K L MAN | 1/4 | 1'57"4 | - | ||
6 | CIRCUS REEL {AUS} | 57 | THOMPSON B. | D J HALL | 3/4 | 1'57"5 | - | ||
7 | NOTTHESILLYONE {AUS} | 57 | FERRARIS L. J. | M Newnham | 1/2 | 1'57"6 | - | ||
8 | HAPPY TANGO {AUS} | 55.5 | CHUNG Yik L. | Y S TSUI | Nez | 1'57"6 | - | ||
9 | BRAVE OF FRIENDS {AUS} | 58 | BENTLEY H. | D J Whyte | 1/4 | 1'57"6 | - | ||
10 | VICTORYTHIRTYTHREE {AUS} | 58 | LEUNG K.C. | P F YIU | - | ||||
11 | SILVER SPURS {NZ} | 56 | HO C.Y. | C FOWNES | - | ||||
12 | SIGHT HAPPY {AUS} | 56 | AVDULLA Bre. | D A HAYES | 1'57"7 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLONEL {NZ} | 55.5 | FERRARIS L. J. | M Newnham | 1'09"5 | - | |||
2 | EMBRACES {NZ} | 58 | PURTON Z. | J RICHARDS | 1/2 | 1'09"6 | - | ||
3 | GOLDEN LUCK {NZ} | 61 | HEWITSON L. | K L MAN | 1/4 | 1'09"7 | - | ||
4 | SHINKANSEN {AUS} | 55 | TEETAN K. | D J Whyte | 1 | 1'09"8 | - | ||
5 | CHAMPION METHOD {AUS} | 56.5 | ATZENI And. | C S SHUM | 1/4 | 1'09"8 | - | ||
6 | JOY COMING {AUS} | 59.5 | HO C.Y. | K W LUI | 1 1/4 | 1'10"1 | - | ||
7 | CIRCUIT TEN {IRE} | 52.5 | THOMPSON B. | W Y So | 1/4 | 1'10"1 | - | ||
8 | GLORY CLOUD {NZ} | 58 | BOWMAN H. | C FOWNES | 1 | 1'10"3 | - | ||
9 | EXCELLENT PEERS {NZ} | 61 | CHADWICK M. | F C Lor | 1 | 1'10"4 | - | ||
10 | CIRCUS REEL {AUS} | 58 | AVDULLA Bre. | D J HALL | 1'10"6 | - | |||
11 | SUPER TREASURE {IRE} | 55.5 | CHUNG Yik L. | C W CHANG | 1'11"0 | - | |||
12 | SEA AIR LEGEND {NZ} | 55 | MO H.T. | Y S TSUI | 1'11"1 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREAT SPIRIT {AUS} | 55 | POON M.F. | C H YIP | 1'09"0 | - | |||
2 | NEW FUTURE FOLKS {NZ} | 59.5 | THOMPSON B. | C W CHANG | Nez | 1'09"1 | - | ||
3 | TRIUMPHANT WARRIOR {IRE} | 55.5 | LEUNG K.C. | C S SHUM | 1/2 | 1'09"1 | - | ||
4 | ERNEST FEELING {AUS} | 61 | HAMELIN A. | J RICHARDS | 2 1/4 | 1'09"5 | - | ||
5 | BIENVENUE {AUS} | 59 | HEWITSON L. | D A HAYES | Nez | 1'09"5 | - | ||
6 | GLUCK RACER {AUS} | 54.5 | YEUNG M.L. | W K Mo | 1 1/2 | 1'09"7 | - | ||
7 | LESS IS MORE {AUS} | 57.5 | CHADWICK M. | F C Lor | 1 3/4 | 1'10"0 | - | ||
8 | CIRCUS REEL {AUS} | 59 | AVDULLA Bre. | D J HALL | Nez | 1'10"0 | - | ||
9 | SUNNY DARLING {AUS} | 54 | WONG MME Britney | P C Ng | 1/4 | 1'10"0 | - | ||
10 | ENSHINE {IRE} | 59 | PURTON Z. | K L MAN | 1'10"7 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 693,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 399,20 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 245,40 pts
5
Dada59
6
2
1
3 117,20 pts
6
Dj02
15
11
6
3 096,90 pts
7
Pingouin33
14
9
7
3 022,50 pts
8
MiJePa
11
5
1
3 009,50 pts
Voir tout
Circus reel {aus} est un hongre de 4 ans venant deAUS. C’est le fils de Circus Polka et Highland Reel. Sur les 4 course auxquelles Circus reel {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX LONGINES INTERNATIONAL JOCKEYS' CHAMPIONSHIP (HANDICAP) - 1ST LEG, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6