Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Study Of Man (ire)-Avyanna (ire)
Propriétaire: VIMAL KHOSLA
Record:
Sa musique complète 4p (23) 1p 4p 2p 1p 1p
Sa musique après filtre 4p (23) 1p 4p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-07 | IRE-LEOPARDSTOWN | P | 4 | 58823 | 2013 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-23 | IRE-CURRAGH | P | 1 | 139534 | 1610 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-09 | IRE-LEOPARDSTOWN | P | 4 | 174418 | 1610 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-11 | IRE-TIPPERARY | P | 2 | 52325 | 1501 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-19 | IRE-KILLARNEY | P | 1 | 29069 | 1647 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALLAS STAR | 59.5 | HEFFERNAN S. | A MURRAY | - | ||||
2 | THE EUPHRATES {GB} | 59.5 | MCMONAGLE D. B. | A P O'BRIEN | 3 | - | |||
3 | ILLINOIS {IRE} | 59.5 | MOORE Rya. L. | A P O'BRIEN | 2 1/4 | - | |||
4 | DEEPONE {GB} | 61.5 | LEE W.J. | P TWOMEY | 5 1/2 | - | |||
5 | OCEAN OF DREAMS {IRE} | 59.5 | WAYNE LO. | A P O'BRIEN | 23 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEEPONE {GB} | 59.5 | LEE W.J. | P TWOMEY | - | ||||
2 | CHIEF LITTLE ROCK {IRE} | 59.5 | RYAN G. | A P O'BRIEN | 1 3/4 | - | |||
3 | GROSVENOR SQUARE {IRE} | 59.5 | KEANE C. | A P O'BRIEN | Nez | - | |||
4 | NAVY SEAL {IRE} | 59.5 | DETTORI Lan. | A P O'BRIEN | 1 1/2 | - | |||
5 | STROMBERG {GB} | 59.5 | SHEEHY M. | J P O'BRIEN | Nez | - | |||
6 | OZARK DAZE {GB} | 59.5 | CARROLL G. F. | A OLIVER | 16 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO VELAZQUEZ {IRE} | 59.5 | MOORE Rya. L. | A P O'BRIEN | - | ||||
2 | CAPULET {USA} | 59.5 | HEFFERNAN S. | A P O'BRIEN | 1/2 | - | |||
3 | ATLANTIC COAST {IRE} | 59.5 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | 3 1/4 | - | |||
4 | DEEPONE {GB} | 59.5 | LEE W.J. | P TWOMEY | 1/5 | - | |||
5 | BREMEN {IRE} | 59.5 | RYAN G. | DONNACHA O'BRIEN | 1 3/4 | - | |||
6 | FORMAL DISPLAY {GB} | 59.5 | KEANE C. | G M LYONS | 1/2 | - | |||
7 | DEMOCRACY {IRE} | 59.5 | SOUMILLON C. | A P O'BRIEN | 2 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WARNIE {IRE} | 59.5 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | - | ||||
2 | DEEPONE {GB} | 59.5 | LEE W.J. | P TWOMEY | 3/4 | - | |||
3 | BRILLIANT {IRE} | 57 | HEFFERNAN S. | A P O'BRIEN | 1/2 | - | |||
4 | DEMOCRACY {IRE} | 59.5 | KEANE C. | A P O'BRIEN | 3/4 | - | |||
5 | BREMEN {IRE} | 59.5 | RYAN G. | DONNACHA O'BRIEN | 1 | - | |||
6 | COURAGEOUS STRIKE {GB} | 59.5 | HALPIN G. | A MURRAY | 12 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEEPONE {GB} | 60.5 | LEE W.J. | P TWOMEY | - | ||||
2 | NOR TIME NOR TIDE {IRE} | 59 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | 3 1/2 | - | |||
3 | DRAMATIC ENTRANCE {IRE} | 57.5 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | 4 1/2 | - | |||
4 | NAISIUN {IRE} | 56.5 | CLEARY R. | J S BOLGER | 5 | - | |||
5 | BURN THE BRIDGES {IRE} | 58 | KELLY Sha. | J P MURTAGH | 1 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Deepone {gb} est un male de 3 ans venant deGB. C’est le fils de Avyanna (ire) et Study Of Man (ire). Son propriétaire actuel est VIMAL KHOSLA. Sur les 6 course auxquelles Deepone {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est P.W. McGrath Memorial Ballysax Stakes (Group 3), où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6