Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Kingman (gb)-Fintry (ire)
Propriétaire: Godolphin
Record:
Sa musique complète 8p 1p 1p (23) 1p
Sa musique après filtre 8p 1p 1p (23) 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-27 | GB-ASCOT | P | 8 | 100000 | 1604 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-17 | GB-YORK | P | 1 | 82352 | 1585 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-06 | GB-KEMPTON | P | 1 | 35294 | 1610 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-13 | GB-NEWMARKET | P | 1 | 11494 | 1409 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIENDLY SOUL {GB} | 56 | SHOEMARK K. | J & T GOSDEN | - | ||||
2 | DOOM {GB} | 59.5 | MARQUAND T. | W J HAGGAS | 3 | - | |||
3 | NAOMI LAPAGLIA {GB} | 59.5 | RYAN R. | R SPENCER | 1/3 | - | |||
4 | SOPRANO {IRE} | 56 | LOUGHNANE Bil. | G BOUGHEY | 1/5 | - | |||
5 | JULIA AUGUSTA {GB} | 59.5 | DE SOUSA S. | DAVID O'MEARA, GB | 1/3 | - | |||
6 | SIRONA {GER} | 59.5 | MURPHY O. | D Menuisier | 3 1/4 | - | |||
7 | THORNBROOK {IRE} | 59.5 | MOORE Rya. L. | J P O'BRIEN | 2 1/4 | - | |||
8 | DEVOTED QUEEN {GB} | 56 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | 3 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVOTED QUEEN {GB} | 58 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | - | ||||
2 | SPIRITUAL {IRE} | 58 | SHOEMARK K. | J & T GOSDEN | 2 L | - | |||
3 | BOLSENA {IRE} | 58 | MOORE Rya. L. | RYAN K. | TETE | - | |||
4 | BRIGHT THUNDER {IRE} | 58 | LEE C. | K R BURKE | ENC | - | |||
5 | GLIMPSED {GB} | 58 | DOYLE MME Hol. | R M BECKETT | 1 L 1/4 | - | |||
6 | BELLARCHI {IRE} | 58 | JAMES SAM. | GRANT TUER | 1 L | - | |||
7 | CAROLINA REAPER {GB} | 58 | HART J. | C JOHNSTON | 1 L | - | |||
8 | TRUE CYAN {IRE} | 58 | DOYLE Jam. W. | R VARIAN | - | ||||
9 | ZENJABEELA {GB} | 58 | MURPHY O. | R VARIAN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVOTED QUEEN {GB} | 60 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | - | ||||
2 | MARCELLA {GER} | 58 | MURPHY O. | A M BALDING | 1/3 | - | |||
3 | AHLAIN {GB} | 60 | CALLAN N. | TATE J. | 1 1/4 | - | |||
4 | LES BLEUS {GB} | 58 | ROOKE G. | R HUGHES | 1 1/4 | - | |||
5 | TWISTED TIARA {IRE} | 56.5 | PROBERT Dav. | B R MILLMAN | 8 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVOTED QUEEN {GB} | 58 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | - | ||||
2 | VICARIO {GB} | 58 | MARQUAND T. | E WALKER | 2 1/4 | - | |||
3 | SO LOGICAL {GB} | 58 | SHOEMARK K. | J & T GOSDEN | 3 | - | |||
4 | DILARA {IRE} | 58 | EGAN Dav. | R VARIAN | 2 1/2 | - | |||
5 | NANCY P {IRE} | 58 | HAVLIN Rob. | S P C WOODS | 4 3/4 | - | |||
6 | SCOTTIE'S SISTER {GER} | 58 | SHEPHERD C. | George Scott | 4 | - | |||
7 | MAVERICK WINGS {USA} | 58 | CROUCH H. | R M BECKETT | 4 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Devoted queen {gb} est un femelle de 3 ans venant deGB. C’est la fille de Fintry (ire) et Kingman (gb). Son propriétaire actuel est Godolphin. Sur les 4 course auxquelles Devoted queen {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est , où elle a terminé 8ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c