Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / MALE
Origine: Last Best Place-Furka
Propriétaire: Todos Mis Amores
Record:
Sa musique complète 9p 9p 0p 10p 11p 2p 1p 4p 5p 6p 1p 7p 3p 2p 9p 5p 0p 4p 0p 0p 0p 9p 0p 0p 9p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p (23) 0p 8p 8p 3p 8p 1p 0p 1p 3p 5p 1p 6p 4p 4p 8p 2p 7p 8p 1p 2p (22) 2p
Sa musique après filtre 9p 9p 0p 10p 11p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | CHL-SANTIAGO | P | 9 | 2279 | 1000 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-29 | CHL-SANTIAGO | P | 9 | 2279 | 1000 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-10 | CHL-SANTIAGO | P | 0 | 2346 | 1000 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-01 | CHL-SANTIAGO | P | 10 | 2767500 | 1200 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-25 | CHL-SANTIAGO | P | 11 | 2767500 | 1200 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABIONDO {CHL} | 57 | CASTILLO TAPIA J. | Aldo Parra D. | - | ||||
2 | EL CURICANO {CHL} | 56 | MOLINA Nic. | CARLOS GARCiA V. | Enc | - | |||
3 | ROGER RED {CHL} | 55 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | ALLENDE FERNANDEZ J. T. | 1 1/4 | - | |||
4 | GENUINE COMAND {CHL} | 55 | VARAS VILLAROEL Ari. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | 3/4 | - | |||
5 | OBRA DE ARTE {CHL} | 55.5 | TOLEDO E. | JUAN PILCANTE P. | 1/4 | - | |||
6 | GITANA GUAPA {CHL} | 57 | ROBLES Ped. R. | John Pinochet P. | 2 1/4 | - | |||
7 | DEAR SISTER {CHL} | 57 | LEON ESPINOZA Ber. E. | CARLOS GARCiA V. | 2 1/4 | - | |||
8 | EL GOLAZO {CHL} | 54 | SOTO VERGARA Bas. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
9 | DON JOSA {CHL} | 56 | CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. | PADOVANI FIGU A. M. | - | ||||
10 | HIER ANCORE {CHL} | 55 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | CARLOS GARCiA V. | - | ||||
11 | GRANDE AMIGO {CHL} | 57 | GONZALEZ Seb. | Camilo Olea A. | - | ||||
12 | SIR WALLANCE {CHL} | 55 | LEON W. | PADOVANI FIGU A. M. | - | ||||
13 | RISBY {CHL} | 55 | CASTILLO And. | Aldo Parra D. | - | ||||
14 | VESUBIO {CHL} | 56 | MORALES UBILLA M. A. | Raul Montesino S. | - | ||||
0 | BLUE COMMAND {CHL} | 54 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | ORELLANA RODRIGUEZ J. C. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL SOM CENTAURO {CHL} | 56 | MEDINA Ja. | ALLENDE FERNANDEZ J. T. | - | ||||
2 | BORN TO BE WILD {CHL} | 57 | HERRERA OLIVARES J.A. | Jose Alvarez D. | 2 1/2 | - | |||
3 | MERCI MON DIEU {CHL} | 54 | LEON W. | JUAN PILCANTE P. | 3 | - | |||
4 | GALA COSMICA {ARG} | 57 | ROBLES Ped. R. | John Pinochet P. | 1 1/4 | - | |||
5 | EL GOLAZO {CHL} | 54 | SOTO VERGARA Bas. | LUIS A. GUTIERREZ P. | DH | - | |||
6 | IVY QUEEN {CHL} | 55 | VARAS VILLAROEL Ari. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | 1/4 | - | |||
7 | DEAR SISTER {CHL} | 57 | LEON ESPINOZA Ber. E. | CARLOS GARCiA V. | DH | - | |||
8 | SABIONDO {CHL} | 57 | CASTILLO TAPIA J. | Aldo Parra D. | - | ||||
9 | DON JOSA {CHL} | 56 | CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. | PADOVANI FIGU A. M. | - | ||||
10 | RISBY {CHL} | 55 | OCHOA OLMOS H. A. | Aldo Parra D. | - | ||||
11 | VANDU {CHL} | 55 | CARVACHO AZUA Die. A. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
12 | APUNTA AL CIELO {CHL} | 56 | PAINEN BERRIOS R. A. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
0 | TENGO UN SUENO {CHL} | 55 | DORES CABRERA Rod. S. | Raul Montesino S. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUL QUEEN {CHL} | 55 | OCHOA OLMOS H. A. | VICTOR CABALLERIA | - | ||||
2 | GOOD MILLIE {CHL} | 58 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | MARIO RABAJILLE D. | 4 | - | |||
3 | TREN DE LA QUINTA {CHL} | 54 | RODRIGUEZ G. | Claudio Bernal G. | 1/4 | - | |||
4 | SIETE DE ABRIL {CHL} | 55 | CASTILLO TAPIA J. | Aldo Parra D. | 1/2 | - | |||
5 | RAIRET {CHL} | 55 | SEITH Tom. | CRISTOBAL GONZALEZ M. | 1/4 | - | |||
6 | TOWN OF TREBBI {CHL} | 59 | RAMIREZ Nic. | Sergio Morales G. | 1/2 | - | |||
7 | EL CONVENCIONAL {CHL} | 58 | ROBLES Ped. R. | John Pinochet P. | 1/4 | - | |||
8 | SE PREPARO {CHL} | 57 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | Francisco Pinochet P. | - | ||||
9 | SIR WALLANCE {CHL} | 58 | VARAS VILLAROEL Ari. | PADOVANI FIGU A. M. | - | ||||
10 | NOTORIOUS LOVER {CHL} | 57 | MORALES Fra. | JUAN PILCANTE P. | - | ||||
11 | BELLO ENCANTO {CHL} | 56 | MORALES UBILLA M. A. | JUAN PILCANTE P. | - | ||||
12 | AMAR AZUL {CHL} | 56 | ORTEGA TAPIA C. | Patricio Baeza A. | - | ||||
13 | KOSANTA {CHL} | 55 | VALDIVIA Ign. I. | CRISTIAN URBINA R. | - | ||||
0 | DON JOSA {CHL} | 58 | CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. | PADOVANI FIGU A. M. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUBAI MASTER {CHL} | 57 | GUTIERREZ M. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
2 | PAICAVI {CHL} | 57 | RIVERA ESPINOZA Jor. A. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 1 1/4 | - | |||
3 | SUGAR DADDY {CHL} | 54 | PAINEN BERRIOS R. A. | John Pinochet P. | 3/4 | - | |||
4 | RISBY {CHL} | 56 | OCHOA OLMOS H. A. | Aldo Parra D. | 2 3/4 | - | |||
5 | DESTINO SECRETO {CHL} | 54 | CASTILLO TAPIA J. | Aldo Parra D. | DH | - | |||
6 | GOOD GANDHI {CHL} | 54 | LEON ESPINOZA Ber. E. | CRISTIAN URBINA R. | 1 1/2 | - | |||
7 | HUACARNECO {CHL} | 55 | VERA Jor. | Waleska Pena P. | DH | - | |||
8 | IMANOL {CHL} | 54.5 | VARAS VILLAROEL Ari. | ANTONIO ABARCA G. | - | ||||
9 | QUE VIVA EL REY {CHL} | 57 | VERGARA OYARZUN Rod. A. | Manuel Velarde B. | - | ||||
10 | DON JOSA {CHL} | 57 | CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. | PADOVANI FIGU A. M. | - | ||||
11 | INTRIGANT {CHL} | 54 | SOTO VERGARA Bas. | ALEXIS PEREZ D. | - | ||||
12 | SULTAN GUERRERO {CHL} | 54 | REYES J. | Raul Montesino S. | - | ||||
13 | GATO GRANDE {CHL} | 58 | RODRIGUEZ G. | CARRENO ROJAS E. A. | - | ||||
0 | UNDER THE SEA {CHL} | 58 | AYALA Ben. | MIGUEL MEDINA T. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALE PRIMERO {CHL} | 54 | SOTO VERGARA Bas. | Felipe Gonzalez S. | - | ||||
2 | SHAWN {CHL} | 55 | OCHOA OLMOS H. A. | Aldo Parra D. | CTT Enc | - | |||
3 | LAURINA {CHL} | 57 | MEDINA Ja. | Patricio Baeza A. | 1 1/2 | - | |||
4 | PAICAVI {CHL} | 55 | RIVERA ESPINOZA Jor. A. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 1 1/4 | - | |||
5 | QUICOTE {CHL} | 54 | DORES CABRERA Rod. S. | Sergio Morales G. | 1 1/4 | - | |||
6 | JARL {CHL} | 56 | ROBLES Ped. R. | John Pinochet P. | 1/4 | - | |||
7 | CIAO A TUTTI {CHL} | 56 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | 1 1/4 | - | |||
8 | FURIOSO NANO {CHL} | 54.5 | VERA Jor. | Alberto Gonzalez R. | - | ||||
9 | MI MARTUCA {CHL} | 54 | GONZALEZ TORRES MME L. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | - | ||||
10 | EL SOM CENTAURO {CHL} | 54.5 | LEON ESPINOZA Ber. E. | ALLENDE FERNANDEZ J. T. | - | ||||
11 | DON JOSA {CHL} | 56 | AROS Gus. A. | PADOVANI FIGU A. M. | - | ||||
12 | QUE VIVA EL REY {CHL} | 56 | VERGARA OYARZUN Rod. A. | Manuel Velarde B. | - | ||||
13 | LA JIBARITA {CHL} | 57 | TOLEDO E. | CARRENO ROJAS E. A. | - | ||||
0 | TENGO UN SUENO {CHL} | 54.5 | MORALES UBILLA M. A. | Raul Montesino S. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Don josa {chl} est un male de 5 ans venant deCHL. C’est le fils de Furka et Last Best Place. Son propriétaire actuel est Todos Mis Amores. Sur les 54 course auxquelles Don josa {chl} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 6 victoire, dont 8 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX WAR DEFENSE, où il a terminé 9ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv