Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Pride Of Dubai-I'M A Showoff
Propriétaire: Triple Crown Syndications
Record:
Sa musique complète 4p 4p 3p 1p 4p 2p 7p 12p 8p (23) 1p 2p 2p 5p 11p 10p 5p 11p (22) 7p 1p
Sa musique après filtre 4p 4p 3p 1p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | AUS-HAWKESBURY | P | 4 | 25767 | 2000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-29 | AUS-NEWCASTLE | P | 4 | 25767 | 2260 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-11 | AUS-WAGGA | P | 3 | 19277 | 2500 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-27 | AUS-KEMBLA GRANGE | P | 1 | 26087 | 2400 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-14 | AUS-NARRANDERA | P | 4 | 18633 | 2100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAJORIAN {AUS} | 60 | Tom Sherry | Annabel Neasham & Rob Archibald | - | ||||
2 | FINAL COMMENT {AUS} | 56 | Shaun Guymer | Nick Olive | ENC | - | |||
3 | WHISKER TO WHISKER {AUS} | 55 | SCHOFIELD C. | JOHN THOMPSON | 1/2 | - | |||
4 | DUBAI SHOWGIRL {AUS} | 54.5 | Ms Beany Panya | Tash Burleigh | 1 1/4 | - | |||
5 | HIGHBORN HARRY {AUS} | 60 | Dylan Gibbons | DAVID PAYNE | 1/4 | - | |||
6 | FAKHRA {IRE} | 57.5 | COLLETT J. | CHRIS WALLER | TETE | - | |||
7 | AVONVIEW {AUS} | 58 | Reece Jones | Barbara Joseph, Paul & Matt Jones | 1 3/4 | - | |||
8 | LICHESTER {NZ} | 55 | Lee Magorrian | KERRY PARKER | ENC | - | |||
9 | EL LAGO {NZ} | 55 | Jay Ford | PAT MURPHY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUN SUNDAY {AUS} | 59 | Ms Alysha Collett | Brad Widdup | - | ||||
2 | COMMUNITY {AUS} | 58.5 | Keagan Latham | KIM WAUGH | NEZ | - | |||
3 | DEMARCAY {GB} | 59.5 | BERRY T. | CHRIS WALLER | ENC | - | |||
4 | DUBAI SHOWGIRL {AUS} | 54.5 | Ms Beany Panya | Tash Burleigh | 1/4 | - | |||
5 | FIOPROSPERO {AUS} | 57 | Benjamin Osmond | Kristen Buchanan | CTE ENC | - | |||
6 | SPECIAL DAY {AUS} | 55 | Jay Ford | PAUL PERRY | 1/4 | - | |||
7 | SEETHING CHUCK {AUS} | 55 | Serg Lisnyy | Karen Owen | 3/4 | - | |||
8 | WECANSAY DUN {AUS} | 57 | MCEVOY K. | John O'Shea & Tom Charlton | 5 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMPER FORTIS {AUS} | 61 | Mathew Cahill | James Ponsonby | - | ||||
2 | KNIGHTS ARMOUR {AUS} | 59 | Ms Rebecca Bronett Prag | Ross Lavis | 1 1/4 | - | |||
3 | DUBAI SHOWGIRL {AUS} | 55 | Ms Beany Panya | Tash Burleigh | 3/4 | - | |||
4 | SLIPSTREAMING {NZ} | 55 | Blaike McDougall | KERRY PARKER | CTT | - | |||
5 | CLASSY JOE {AUS} | 59 | Quayde Krogh | Dan McCarthy | 9 1/2 | - | |||
6 | MR CONSPIRACY {NZ} | 55 | James Innes Jnr | Fabio Martino | 16 1/2 | - | |||
7 | SIDE CASH {AUS} | 55 | Jake Duffy | Gary Colvin | 39 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUBAI SHOWGIRL {AUS} | 53 | Ms Beany Panya | Tash Burleigh | - | ||||
2 | CHATEAUX PARK {NZ} | 58 | Andrew Adkins | JASON COYLE | ENC | - | |||
3 | KARMAZONE {AUS} | 58 | Mitchell Bell | Daniel Robinson | 1 | - | |||
4 | SO SNEEKY {NZ} | 57 | Andrew Calder | Amanda Turner | 2 1/2 | - | |||
5 | MR CONSPIRACY {NZ} | 55 | James Innes Jnr | Fabio Martino | 1 | - | |||
6 | GIRL WITH BALLOON | 57 | Keagan Latham | DAVID PAYNE | 8 | - | |||
7 | MAJORIAN {AUS} | 59.5 | Ms Ellen Hennessy | Annabel Neasham | 4 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYBORG {AUS} | 59.5 | Ms Molly Bourke | Norm Gardner | - | ||||
2 | FIFI BLUE {AUS} | 57 | MARTIN Jac. | Ben Brisbourne | 1/2 | - | |||
3 | LAFILIO {AUS} | 55 | James Innes Jnr | Shane Bloomfield | 1 1/4 | - | |||
4 | DUBAI SHOWGIRL {AUS} | 57.5 | Shaun Guymer | Tash Burleigh | 2 3/4 | - | |||
5 | GRENOBLE {GB} | 60 | Mathew Cahill | James Ponsonby | 1/4 | - | |||
6 | HORACE {NZ} | 55 | Josh Richards | Kerry Weir | 1/2 | - | |||
7 | MISCHINKA {AUS} | 61 | Ms Holly Durnan | Ben Brisbourne | 1/2 | - | |||
8 | ISOLA SACRA {NZ} | 58 | Ms Fiona Sandkuhl | Don Dwyer | 1 1/2 | - | |||
9 | LAWYER'S DELIGHT {AUS} | 55 | Jake Barrett | Don Dwyer | - | ||||
10 | FOX APPEAL {AUS} | 62.5 | Ms Alysha Warren | Craig Weeding | - | ||||
11 | UNDER THE ROCK {AUS} | 55 | Jason Lyon | Penny Reeve | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Dubai showgirl {aus} est un femelle de 6 ans venant deAUS. C’est la fille de I'M A Showoff et Pride Of Dubai. Son propriétaire actuel est Triple Crown Syndications. Sur les 19 course auxquelles Dubai showgirl {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Prix GRIFFIN AIR CONDITIONING BENCHMARK 64 HANDICAP, où elle a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq