Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Golden Horn-Kitty Wells
Propriétaire: Santa Barbara
Record:
Sa musique complète 4p 9p 1p 7p 7p 5p 2p (23) 1p Dp 6p
Sa musique après filtre 4p 9p 1p 7p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-24 | SPA-MADRID | P | 4 | 15000 | 4000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-20 | SPA-MADRID | P | 9 | 40000 | 2400 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-08 | SPA-SAN SEBASTIAN | P | 1 | 18000 | 2800 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-15 | SPA-SAN SEBASTIAN | P | 7 | 59500 | 2400 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-29 | SPA-MADRID | P | 7 | 50000 | 2500 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELIOPOLIS | 57 | VALLE Ric. N. | - | |||||
2 | CHERGUI | 58.5 | TROLLEY DE PREVAUX G. | Nez | - | ||||
3 | FINELY TUNED {IRE} | 58.5 | G. WOOD | 2 1/2 | - | ||||
4 | EL CANEY {GB} | 58.5 | JANACEK V. | 1 1/2 | - | ||||
5 | JONAH'S LAD {SPA} | 58.5 | DE JULIAN ALONSO Nic. | 1 1/2 | - | ||||
6 | AZKAR {IRE} | 54.5 | ALONSO VIDAL D.L.P. MME Vic. | 5 3/4 | - | ||||
7 | STELVIO | 58.5 | RAMOS AYUQUE Ron. | 19 | - | ||||
8 | PONCE DE LEON | 58.5 | GELABERT BAUTISTA J. | Loin | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIRJAN {GER} | 59 | S. DE SOUSA | - | |||||
2 | TETUAN {SPA} | 56 | JANACEK V. | 1 1/2 | - | ||||
3 | KOWALSKY | 59 | TROLLEY DE PREVAUX G. | 1/2 | - | ||||
4 | THE GAME | 59 | WERLE A. | 1/2 | - | ||||
5 | NIGHTS ON BROADWAY | 59 | LE QUILLEUC S. | 1 | - | ||||
6 | MEDIA STORM {GB} | 59 | HARDOUIN E. | 4 3/4 | - | ||||
7 | CACCIA DI DIANA {SPA} | 54.5 | VALLE Ric. N. | 2 1/2 | - | ||||
8 | MARTIN | 56 | SOUSA FERREIRA R. | 7 | - | ||||
8 | THE WAY OF BONNIE {IRE} | 59 | RAMOS AYUQUE Ron. | 1 3/4 | - | ||||
9 | EL CANEY {GB} | 59 | GELABERT BAUTISTA J. | 1 3/4 | - | ||||
10 | SHELBY | 59 | GUTIERREZ VAL A. | 1/4 | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL CANEY {GB} | 59 | GELABERT BAUTISTA J. | - | |||||
2 | SHELBY | 59 | GUTIERREZ VAL A. | 3 1/2 | - | ||||
3 | MANDALORIAN {GB} | 59 | SANCHEZ Gar. | 1 | - | ||||
4 | THE WAY OF BONNIE {IRE} | 59 | JANACEK V. | 3 1/4 | - | ||||
5 | ESCUDO D'OURO | 55 | SOUSA FERREIRA R. | 4 1/2 | - | ||||
6 | PONCE DE LEON | 59 | ZAMBUDIO PEREZ MLLE J. | Loin | - | ||||
7 | QUIEN SABE {GB} | 59 | MOUESAN H. | 4 1/4 | - | ||||
8 | FINELY TUNED {IRE} | 59 | VERON F. | Loin | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDIA STORM {GB} | 59 | SEGUY V. | J. PEREIRA | 9.4 | ||||
2 | NIGHTS ON BROADWAY | 59 | MOUESAN H. | J. PEREIRA | 2 1/4 | 66.0 | |||
3 | HOMO DEUS | 59 | VERON F. | F. MONFORT | 3/4 | 2.9 | |||
4 | BLUE STARLIGHT {IRE} | 54.5 | FOULON M. | G. VAZ | Nez | 75.0 | |||
5 | THE WAY OF BONNIE {IRE} | 59 | JANACEK V. | ARIZKORRETA ELOSEGUI G. | 3 | 5.5 | |||
6 | SIR ANTONINO {IRE} | 59 | SANCHEZ Gar. | R. AVIAL | 1/4 | 63.0 | |||
7 | EL CANEY {GB} | 59 | GELABERT BAUTISTA J. | OSORIO JM. | 1 | 45.0 | |||
8 | DON BOSCO | 54.5 | WERLE A. | A. SOTO | 1/2 | 8.3 | |||
9 | JASPEROID {GB} | 59 | DE JULIAN ALONSO Nic. | A. TSERETELI | Nez | 90.0 | |||
10 | ALCARAZ | 59 | CORALLO E. | P. OLAVE | 3/4 | 12.0 | |||
11 | FARNESIO {IRE} | 59 | TROLLEY DE PREVAUX G. | ARIZKORRETA ELOSEGUI G. | 1 | 14.0 | |||
12 | IL DECAMERONE | 59 | SOUSA FERREIRA R. | ANAYA O. | 5 1/2 | 5.6 | |||
13 | AMTIYAZ {GB} | 59 | RAMOS AYUQUE Ron. | ARIZKORRETA ELOSEGUI G. | Loin | 38.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAR OF DANCE {IRE} | 57.5 | VALLE Ric. N. | - | |||||
2 | THE GAME | 59 | CORALLO E. | 1 | - | ||||
3 | THE WAY OF BONNIE {IRE} | 59 | JANACEK V. | 2 | - | ||||
4 | MEDIA STORM {GB} | 59 | FAYOS MARTIN B. | 1 3/4 | - | ||||
5 | SAFAGA {SPA} | 57.5 | TROLLEY DE PREVAUX G. | 1 | - | ||||
6 | NIGHTS ON BROADWAY | 59 | MOUESAN H. | 3/4 | - | ||||
7 | EL CANEY {GB} | 59 | GELABERT BAUTISTA J. | 3 | - | ||||
8 | PONCE DE LEON | 59 | ZAMBUDIO PEREZ MLLE J. | 3/4 | - | ||||
9 | GRAN BELGA {GB} | 59 | RAMOS AYUQUE Ron. | 10 | - | ||||
10 | NASOMO {IRE} | 59 | RUIS S. | 1 | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
12
7
3
3 922,30 pts
2
Dj02
17
12
6
3 663,40 pts
3
MAX071
13
7
5
3 612,50 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 483,80 pts
5
Bobog
18
12
8
3 446,70 pts
6
iouston62
18
12
8
3 406,80 pts
7
Adalouis
13
5
3
3 374,20 pts
8
Pingouin33
15
9
7
3 288,60 pts
Voir tout
El caney {gb} est un hongre de 6 ans venant deGB. C’est le fils de Kitty Wells et Golden Horn. Son propriétaire actuel est Santa Barbara. Sur les 10 course auxquelles El caney {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX ENTRE COPAS, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv