Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Patternrecognition-Nina Obediente
Propriétaire: Lady Manchas Negras
Record:
Sa musique complète 1p 1p 1p 2p 1p 2p 2p 6p 3p 3p 5p 3p (23) 0p 9p 0p 5p 5p 0p 1p 2p 4p 0p 8p 1p 0p
Sa musique après filtre 1p 1p 1p 2p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 | CHL-SANTIAGO | P | 1 | 2776 | 1000 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-21 | CHL-SANTIAGO | P | 1 | 2524500 | 1000 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-07 | CHL-SANTIAGO | P | 1 | 2524500 | 1000 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-29 | CHL-SANTIAGO | P | 2 | 2443 | 1000 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-15 | CHL-SANTIAGO | P | 1 | 2285 | 1100 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL CHITA CRUZ {CHL} | 53 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
2 | PAYBACK {CHL} | 58 | AROS Gus. A. | CRISTIAN URBINA R. | CTT Enc | - | |||
3 | PIANTAO {CHL} | 53 | CISTERNAS AYALA Raf. F. | BERNAL GONZALEZ A. D. | 2 | - | |||
4 | MI AMIGO HERRADOR {CHL} | 53.5 | PAINEN BERRIOS R. A. | John Pinochet P. | 1/4 | - | |||
5 | CAFE CONCERT {CHL} | 58 | OCHOA OLMOS H. A. | Aldo Parra D. | 3/4 | - | |||
6 | STRAY KIDS {CHL} | 56 | CASTILLO TAPIA J. | Aldo Parra D. | 1/2 | - | |||
7 | HOOTEROAD {CHL} | 52 | TORO NARANJO Jes. A. | PADOVANI FIGU A. M. | 1 | - | |||
8 | KNESEET {CHL} | 59 | BERRIOS CHAMORRO H. | Patricio Baeza A. | - | ||||
9 | GRIEZMANN {CHL} | 58 | DORES CABRERA Rod. S. | JUAN PILCANTE P. | - | ||||
0 | DIOCLEZIANO {CHL} | 58 | ORTEGA TAPIA C. | Sergio Morales G. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL CHITA CRUZ {CHL} | 60 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
2 | GITANA GUAPA {CHL} | 56.5 | ROBLES Ped. R. | John Pinochet P. | 2 3/4 | - | |||
3 | SE PREPARO {CHL} | 55.5 | VARAS VILLAROEL Ari. | Francisco Pinochet P. | DH | - | |||
4 | MISIA JOCOSA {CHL} | 54 | RAMIREZ Nic. | URENDA PASTENE X. | 1 1/4 | - | |||
5 | NOTORIOUS LOVER {CHL} | 56 | DORES CABRERA Rod. S. | JUAN PILCANTE P. | 1/2 | - | |||
6 | MY GREAT {CHL} | 59 | TORO NARANJO Jes. A. | Francisco Pinochet P. | DH | - | |||
7 | ALTO FOREVER {CHL} | 54 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | CASTILLO LOPES J. C. | 1 1/4 | - | |||
0 | EL CONVENCIONAL {CHL} | 58 | PAINEN BERRIOS R. A. | John Pinochet P. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL CHITA CRUZ {CHL} | 53 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
2 | MY GREAT {CHL} | 55 | TORO NARANJO Jes. A. | Francisco Pinochet P. | TTE | - | |||
3 | FOREHAND {CHL} | 59 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | Claudio Bernal G. | CTT Enc | - | |||
4 | NOTORIOUS LOVER {CHL} | 52 | CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. | JUAN PILCANTE P. | CTT Enc | - | |||
5 | YO LE CREO {CHL} | 53 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 1 1/4 | - | |||
6 | MI AMIGO HERRADOR {CHL} | 60 | PAINEN BERRIOS R. A. | John Pinochet P. | 1 1/4 | - | |||
7 | TOWN OF TREBBI {CHL} | 55 | ORTEGA TAPIA C. | Sergio Morales G. | 1 1/2 | - | |||
8 | DENALI {CHL} | 56 | RAMIREZ Nic. | MARIO RABAJILLE D. | - | ||||
9 | SE PREPARO {CHL} | 52 | MOLINA Nic. | Francisco Pinochet P. | - | ||||
10 | EL CONVENCIONAL {CHL} | 54 | VENEGAS Nic. | John Pinochet P. | - | ||||
0 | GIOCATORE {CHL} | 59 | RODRIGUEZ G. | OLIVERIO MARTiNEZ L. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDERNERA {CHL} | 55.5 | GONZALEZ MORENO Jor. A. | Aldo Parra D. | - | ||||
2 | EL CHITA CRUZ {CHL} | 56 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | LUIS A. GUTIERREZ P. | 1 | - | |||
3 | GITANA GUAPA {CHL} | 53 | VALDIVIA Ign. I. | John Pinochet P. | 1 | - | |||
4 | YO LE CREO {CHL} | 58 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 1/2 | - | |||
5 | MASTER KAN {CHL} | 56 | RAMIREZ Nic. | Hernan E. Ulloa P. | 3/4 | - | |||
6 | CANGREJITO GUAPO {CHL} | 53 | RIVERA ESPINOZA Jor. A. | LUIS A. GUTIERREZ P. | DH | - | |||
7 | SE PREPARO {CHL} | 58 | MOLINA Nic. | Francisco Pinochet P. | DH | - | |||
8 | NOTORIOUS LOVER {CHL} | 58 | DORES CABRERA Rod. S. | JUAN PILCANTE P. | - | ||||
9 | ALTO FOREVER {CHL} | 56 | SILVA L. P. | CASTILLO LOPES J. C. | - | ||||
10 | NEL BLU {CHL} | 53 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | Claudio Bernal G. | - | ||||
11 | THE GRUNGE {CHL} | 56 | RODRIGUEZ G. | CRISTIAN MENESES S. | - | ||||
12 | VUELVE LA FARRA {CHL} | 53 | MORALES A. | Rodrigo Silva. S. | - | ||||
13 | EXTROVERTIDA {CHL} | 53 | GONZALEZ TORRES MME L. | SILVA GOMEZ O. E. | - | ||||
14 | NUNCA VIGILANTE {CHL} | 54 | VENEGAS Nic. | PATRICIO VALDERRAMA C. | - | ||||
15 | JACK THOMAS {CHL} | 55.5 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | - | ||||
0 | PORTELLA {CHL} | 57 | OLIVEROS AVILA N. R. | ALVARO FERNANDEZ L. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL CHITA CRUZ {CHL} | 56 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
2 | TUFFARA {CHL} | 55 | CISTERNAS AYALA Raf. F. | GABRIEL MELEJ R. | 4 1/2 | - | |||
3 | GEROMILO {CHL} | 56 | RODRIGUEZ G. | Claudio Bernal G. | 1/2 | - | |||
4 | MAKINEN {CHL} | 57 | HENRIQUEZ TAPIA Fel. | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | 1/2 | - | |||
5 | SUE EREN {CHL} | 54 | GONZALEZ Joh. | ANGEL JAQUE S. | 3/4 | - | |||
6 | EN DEUDA {CHL} | 55 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | Claudio Bernal G. | 1 3/4 | - | |||
7 | PORTO BELAGGIO {CHL} | 59 | SILVA L. P. | RODRIGO MUNOZ M. | DH | - | |||
8 | BLUE TURQUOISE {CHL} | 55 | RAMIREZ Nic. | MIGUEL MEDINA T. | - | ||||
9 | UIESETTE {CHL} | 58 | RIVERA ESPINOZA Jor. A. | Raul Montesino S. | - | ||||
10 | LITTLE GASPI {CHL} | 57 | MEDINA Ja. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | - | ||||
11 | PERFECTA ACTITUD {CHL} | 58 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | - | ||||
12 | ERES MI SUENO {CHL} | 54 | QUINTEROS GONZ Wla. E. | Manuel Velarde B. | - | ||||
13 | CARNIGIE {CHL} | 55 | MORALES UBILLA M. A. | Raul Montesino S. | - | ||||
14 | MESTIZA {CHL} | 56 | PAINEN BERRIOS R. A. | John Pinochet P. | - | ||||
0 | TOMMY WONDER {CHL} | 55.5 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | ALDO CASTAGNETO U. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
12
7
3
3 922,30 pts
2
Dj02
17
12
6
3 663,40 pts
3
MAX071
13
7
5
3 612,50 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 483,80 pts
5
Bobog
18
12
8
3 446,70 pts
6
iouston62
18
12
8
3 406,80 pts
7
Adalouis
13
5
3
3 374,20 pts
8
Pingouin33
15
9
7
3 288,60 pts
Voir tout
El chita cruz {chl} est un male de 4 ans venant deCHL. C’est le fils de Nina Obediente et Patternrecognition. Son propriétaire actuel est Lady Manchas Negras. Sur les 25 course auxquelles El chita cruz {chl} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 6 victoire, dont 7 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX ZUACATE, où il a terminé 1er Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6