Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Fascinating Rock (ire)-Ataahua (ger)
Propriétaire: S COLTHERD
Record:
Sa musique complète (23) 6h 3h 11h 10h 6h Ah Ah
Sa musique après filtre (23) 6h 3h 11h 10h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-11 | GB-UTTOXETER | H | 6 | 7500 | 3173 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-25 | GB-HEXHAM | H | 3 | 12383 | 4052 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-11 | GB-PERTH | H | 11 | 11627 | 3264 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-22 | GB-HAYDOCK | H | 10 | 16264 | 3798 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 | GB-AYR | H | 6 | 11363 | 3221 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCK ON TOMMY {GB} | 68.5 | STONES L. | MURPHY O. | - | ||||
2 | COEUR AIMANT | 65.5 | QUINLAN S. | LIZZIE QUINLAN | 5 | - | |||
3 | ROBBER'S BRIDGE {IRE} | 65.5 | BEST J. | SIMON EARLE | 1/3 | - | |||
4 | WHAT WILL BE {IRE} | 72 | JOHNSTON D. | MURPHY O. | 3 1/4 | - | |||
5 | MAGIC MIKE {IRE} | 70 | MCMENAMIN D. | PAUL ROBSON | 26 | - | |||
6 | FARON {IRE} | 76 | HAMILTON J. | W COLTHERD | 6 | - | |||
7 | FOU DILIGENCE {IRE} | 65.5 | WORSLEY MISS T. | M YOUNG | 12 | - | |||
ARR | PROFESSOR CALCULUS {GB} | 72 | NOONAN D. | N J HAWKE | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENNA'S LOSS {IRE} | 72 | HAMILTON J. | WALFORD M. | - | ||||
2 | COUSU MAIN | 74.5 | NICHOL C. | CORBETT MME S. | 1 1/4 | - | |||
3 | FARON {IRE} | 70 | BROOKE H. | W COLTHERD | 11 | - | |||
4 | WOR VERGE {GB} | 75 | MOSCROP Nat. | CORBETT MME S. | 38 | - | |||
ARR | DELUXE RANGE {IRE} | 70.5 | DOBB L. | A M THOMSON | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSSIAN VIRTUE {GB} | 74.5 | MOSCROP Nat. | MENZIES MME R. | - | ||||
2 | GARDE DES CHAMPS {IRE} | 75 | HUGHES B. | DALGLEISH K. | 1 1/2 | - | |||
3 | WELL PLANTED | 76 | SHEEHAN G. | R M SMITH | 1 1/4 | - | |||
4 | KILBRAINY {IRE} | 72.5 | MANIA Rya. | A M THOMSON | 5 1/2 | - | |||
5 | JUST DOTTIE {GB} | 70 | MCLERNON R. | R M SMITH | 3 1/4 | - | |||
6 | EXCELCIUS {USA} | 74 | O'FARRELL CON. | JARDINE I. | 1 1/4 | - | |||
7 | MALANGEN {IRE} | 68.5 | DOWSON T. | MISS L HARRISON | 1/5 | - | |||
8 | BALKALIN | 70.5 | RABBITT Con. | M A BARNES | 4 | - | |||
9 | DARKEST DAY {IRE} | 65 | JOHNSTON D. | W YOUNG JNR | - | ||||
10 | BALLINLOUGH GALE {IRE} | 74.5 | BOWEN Sea. | G ELLIOTT | - | ||||
11 | FARON {IRE} | 74 | BROOKE H. | W COLTHERD | - | ||||
12 | WILLY NILLY {IRE} | 68.5 | MULQUEEN S. | MISS L HARRISON | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALNADAM | 74 | DURRELL Tri. | D SKELTON | - | ||||
2 | HASTY BROOK | 74.5 | MOSCROP Nat. | MENZIES MME R. | 2 3/4 | - | |||
3 | HURLERONTHEDITCH {IRE} | 73 | BASS D. | K C BAILEY | 4 | - | |||
4 | ON TO VICTORY {GB} | 74 | CANNON T. | A KING | 1 | - | |||
5 | BETTER GETALONG {IRE} | 72 | RABBITT Con. | N G RICHARDS | 11 | - | |||
6 | MALPAS {IRE} | 72.5 | GILLARD The. | MCCAIN D. | 4 1/2 | - | |||
7 | MR MULDOON {IRE} | 76.5 | HAMMOND C. | DR R D P NEWLAND | 2 | - | |||
8 | VOCAL DUKE {IRE} | 74 | JONES C. | JAMES MOFFATT | 8 1/2 | - | |||
9 | APPLAUS {GER} | 69.5 | SMITH-CHASTON E. | MICKY HAMMOND | - | ||||
10 | FARON {IRE} | 71 | COLTHERD S. | W COLTHERD | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAPRAIN LAW | 72 | WADGE Pat. | MISS LUCINDA V RUSSELL | - | ||||
2 | GINGER MAIL | 75.5 | MCMENAMIN D. | N W ALEXANDER | 1/2 | - | |||
3 | KILBRAINY {IRE} | 70.5 | MANIA Rya. | A M THOMSON | 28 | - | |||
4 | MINELLA YOUNGY {IRE} | 71.5 | NICHOL C. | JARDINE I. | 11 | - | |||
5 | GLADIATORIAL {IRE} | 74 | THORNE A. | N C KELLY | 6 | - | |||
6 | FARON {IRE} | 75 | COLTHERD S. | W COLTHERD | 7 1/2 | - | |||
7 | CAVE COURT {IRE} | 72 | DUNNE R. | N C KELLY | 49 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
DiableRouge76
1
1
1
335,50 pts
2
Ayekoe
1
1
1
307,50 pts
3
peyo57
1
1
1
302,50 pts
4
kiss94000
1
1
1
295,50 pts
5
Chill
1
1
1
293,50 pts
6
Nene44
1
1
1
292,50 pts
7
loup91
1
1
1
288,00 pts
8
misterdu17
1
1
0
276,40 pts
Voir tout
Faron {ire} est un hongre de 7 ans venant deIRE. C’est le fils de Ataahua (ger) et Fascinating Rock (ire). Son propriétaire actuel est S COLTHERD. Sur les 7 course auxquelles Faron {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est stmodwenhomes.co.uk Handicap Hurdle, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq