Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Not A Single Doubt-Bernazena
Propriétaire: S J Gleeson
Record:
Sa musique complète (24) 9p 7p (23) 9p 12p 6p 11p 9p 6p 7p 7p 8p 9p 3p 5p 3p 8p
Sa musique après filtre (24) 9p 7p (23) 9p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 | AUS-MUSWELLBROOK | P | 9 | 16265 | 1280 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-11 | AUS-MUSWELLBROOK | P | 7 | 18633 | 1000 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | AUS-GUNNEDAH | P | 9 | 18181 | 1250 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-20 | AUS-SCONE | P | 12 | 17964 | 1100 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-07 | AUS-TAMWORTH | P | 6 | 7185 | 1000 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOT WOK {AUS} | 52.5 | Ms Ella Drew | Justin Bowen | - | ||||
2 | HULU {AUS} | 58.5 | Reece Jones | Cameron Crockett | 1 1/2 | - | |||
3 | ATOMIC FORTY SEVEN {AUS} | 59.5 | VAN OVERMEIRE Jea. | Sam Kavanagh | 1/4 | - | |||
4 | TAKING THE MIKKI {AUS} | 58 | Ms Lauren Van Tijn | Kristen Buchanan | 2 3/4 | - | |||
5 | STORMY PLUCK {AUS} | 55 | Ms Jenny Duggan | Tim McIntosh | 1 1/4 | - | |||
6 | UNCAGED {AUS} | 60 | Blake Spriggs | Tim McIntosh | ENC | - | |||
7 | NICATOR {AUS} | 58.5 | MORGAN MME A. | Cameron Crockett | ENC | - | |||
8 | SUPER HOT {AUS} | 58 | Braith Nock | Geoff O'Brien | 1/4 | - | |||
9 | FORBIDDEN PALACE {AUS} | 55 | Billy Cray | Stephen Gleeson | - | ||||
10 | RUM DIARY {AUS} | 60.5 | Darryl McLellan | KRIS LEES | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUPID'S KISS {AUS} | 62 | Ms Lauren Van Tijn | Jeremy Sylvester | - | ||||
2 | ELENI {AUS} | 55 | Ms Julia Presits | Carlos Antonio | 1 1/4 | - | |||
3 | SIMPLY BETTER {AUS} | 57.5 | Ms Shayleigh Ingelse | David J Smith | 1 1/2 | - | |||
4 | QUICK ONYX {AUS} | 56 | Ms Mikayla Weir | Toby Pracey | 1/4 | - | |||
5 | GOLDEN COW {AUS} | 60 | Ms Emily Farr | Carlos Antonio | 1/4 | - | |||
6 | LITTLE BIT FLASH {AUS} | 58.5 | Andrew Gibbons | JEREMY GASK | 3/4 | - | |||
7 | FORBIDDEN PALACE {AUS} | 55 | Ms Jess Taylor | Stephen Gleeson | 1 1/4 | - | |||
8 | DRAGONEIGHT {AUS} | 55 | Billy Cray | Luke Thomas | Enc | - | |||
9 | PARMENIO {AUS} | 62 | Aaron Bullock | BRETT CAVANOUGH | - | ||||
10 | OLIMBA {AUS} | 60.5 | DOWNEY R. | Jeremy Sylvester | - | ||||
11 | CAPANNELLO {AUS} | 55 | Jack Baker | Vince Jones | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MY DIAMOND BOY {AUS} | 57 | Dylan Bennett | Sue Grills | - | ||||
2 | KALAHARI HEART {AUS} | 60 | Ben Looker | Todd Payne | 1/2 | - | |||
3 | POET LAD {AUS} | 61 | Mitch Stapleford | Craig Martin | 1 | - | |||
4 | HUMANITARIAN {AUS} | 55 | Wendy Peel | Todd Payne | Enc | - | |||
5 | CHOWDAH {AUS} | 59.5 | Jayden Barrie | Krissie Simpkins | 1/2 | - | |||
6 | CUBIC ZIRCONIA {NZ} | 60 | Ms Mikayla Weir | Luke Thomas | 1 | - | |||
7 | FLYING PRETTY {AUS} | 58 | Jake Pracey-Holmes | Gavin Groth | Enc | - | |||
8 | GULF OF GABES {AUS} | 57 | Billy Cray | Nikki Pollock | 1/4 | - | |||
9 | FORBIDDEN PALACE {AUS} | 55 | Matthew Palmer | Stephen Gleeson | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KING RUPERT {AUS} | 58.5 | Ms Mikayla Weir | TODD HOWLETT | - | ||||
2 | CLIMATE CONTROL {AUS} | 58.5 | Reece Jones | JEREMY GASK | 1 3/4 | - | |||
3 | TELEGRAPH {AUS} | 61 | Grant Buckley | Tony Ball | 1/4 | - | |||
4 | MIDNIGHT DREAM {AUS} | 61 | Christian Reith | Paul Clisby | 1 1/2 | - | |||
5 | THE LION {AUS} | 56.5 | Ms Jenny Duggan | Michelle Fleming | Nez | - | |||
6 | SHIKANIC {AUS} | 59 | VAN OVERMEIRE Jea. | Scott Singleton | 1/4 | - | |||
7 | TOP END MIKKI {AUS} | 55 | Jake Pracey-Holmes | Joseph Burges | 1 1/4 | - | |||
8 | AQUARTER {AUS} | 61 | Mitch Stapleford | Scott Singleton | 1/2 | - | |||
9 | HARLEMITE {AUS} | 55 | Braith Nock | Luke Thomas | - | ||||
10 | BRIEFLY {AUS} | 58.5 | Ben Looker | Craig Clegg | - | ||||
11 | FLYING FOXY {AUS} | 60 | Dylan Stanley | Brett Thompson | - | ||||
12 | FORBIDDEN PALACE {AUS} | 55 | Vad Bolozhinskyi | Stephen Gleeson | - | ||||
13 | SEBRING'S ROSE {AUS} | 56 | Jayden Barrie | Peter Clare | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAVISH LADY {AUS} | 62 | Dylan Bennett | Sue Grills | - | ||||
2 | TAKANAKUY {AUS} | 61 | Jacob Golden | Melissa Dennett | 1/4 | - | |||
3 | LA MIA VIA {AUS} | 60.5 | Matthew Palmer | Gavin Groth | 1 | - | |||
4 | NUREMBURG CASTLE {AUS} | 60 | Jarrod Woodhouse | Jacob Perrett | 1 1/2 | - | |||
5 | KHITAAMY {AUS} | 58 | Ms Angela Cooper | CARMEN MURNANE | 1/2 | - | |||
6 | FORBIDDEN PALACE {AUS} | 57 | Vad Bolozhinskyi | Stephen Gleeson | 3/4 | - | |||
7 | PRIDEPLUCK {AUS} | 57.5 | Billy Cray | Joseph Craig | 2 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Mimijaja
4
3
3
1 832,20 pts
2
Dada62
4
4
3
1 615,90 pts
3
mado26
5
4
3
1 485,80 pts
4
Clio88
5
2
0
1 373,10 pts
5
Charlie196
4
2
1
1 126,20 pts
6
Pat95
4
4
3
1 105,90 pts
7
Biquuet45
5
3
2
1 066,90 pts
8
Juan83
4
3
2
1 047,20 pts
Voir tout
Forbidden palace {aus} est un hongre de 9 ans venant deAUS. C’est le fils de Bernazena et Not A Single Doubt. Son propriétaire actuel est S J Gleeson. Sur les 16 course auxquelles Forbidden palace {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Prix PIRTEK MUSWELLBROOK BENCHMARK 58 HANDICAP, où il a terminé 9ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq