Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Commissioner-Highest Quality
Propriétaire: La Marca Stable
Record:
Sa musique complète (23) 7p 1p 8p 1p 3p 1p 5p 1p
Sa musique après filtre (23) 7p 1p 8p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-05 | USA-SARATOGA | P | 7 | 47272 | 1400 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-27 | USA-BELMONT PARK | P | 1 | 49999 | 1600 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-27 | USA-AQUEDUCT | P | 8 | 54545 | 1400 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-06 | USA-AQUEDUCT | P | 1 | 50925 | 1200 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-25 | USA-AQUEDUCT | P | 3 | 60747 | 1300 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICTORIOUS WAVE {CAN} | 55.5 | FRANCO Man. | CHRIS J. ENGLEHART | - | ||||
2 | BEACHWALKER {USA} | 53.5 | Jaime A. Torres | JUAN CARLOS GUERRERO | 2 1/4 | - | |||
3 | NO MORE TALK {USA} | 54.5 | ORTIZ JR Ira. | AMIRA CHICHAKLY | 7 | - | |||
4 | RAGTIME BLUES {USA} | 54.5 | GAFFALIONE Tyl. | PETER R. WALDER | 1 1/4 | - | |||
5 | WINNING DRIVE {USA} | 53.5 | SAEZ Lui. | MERTKAN KANTARMACI | 6 3/4 | - | |||
6 | DONTBELATE {USA} | 53.5 | Amin Castillo | RANDI PERSAUD | Loin | - | |||
7 | GLORY ROAD {USA} | 55.5 | LEZCANO J. | RUDY R. RODRIGUEZ | Loin | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLORY ROAD {USA} | 54.5 | Jose L. Ortiz | LINDA RICE | - | ||||
2 | DUST DEVIL {USA} | 54.5 | FRANCO Man. | GUSTAVO RODRIGUEZ | 3 1/4 | - | |||
3 | PIT BOSS {USA} | 55.5 | Eric Cancel | JUAN BERNARDINI | 2 1/2 | - | |||
4 | ROCCO STRONG {USA} | 54.5 | Dylan Davis | CARLOS F. MARTIN | 3 | - | |||
5 | MY FRIENDS BEER {USA} | 53.5 | Jaime A. Torres | PETER R. WALDER | 1/4 | - | |||
6 | DATESFREEDOM {USA} | 54.5 | Joey R. Martinez | EDWARD J. DELAURO | 3 | - | |||
7 | BLAKE B. {USA} | 55.5 | CASTELLANO J. | JESUS ROMERO | 1 | - | |||
8 | ALCOOLS {USA} | 54.5 | Jorge Panaijo | EDUARDO E. JONES | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAKE ROCKS {USA} | 55.5 | Kendrick Carmouche | ROB ATRAS | - | ||||
2 | MILTON THE MONSTER {USA} | 55.5 | FRANCO Man. | GEORGE WEAVER | 1 1/4 | - | |||
3 | NUCLEAR OPTION {USA} | 55.5 | Ruben Silvera | JAMIE NESS | 1 1/4 | - | |||
4 | THINKABOUTIT {USA} | 54.5 | Jorge A. Vargas, Jr. | RAYMOND HANDAL | 1/4 | - | |||
5 | CHARLIE FIVE O {USA} | 51.5 | Madison Olver | EDUARDO E. JONES | 3 | - | |||
6 | LAFITTE'S FLEET {USA} | 54.5 | CASTELLANO J. | ROBERT P. KLESARIS | 3 1/4 | - | |||
7 | LOST IN ROME {USA} | 55.5 | Heman K. Harkie | WILLIAM YOUNGHANS | 1/4 | - | |||
8 | GLORY ROAD {USA} | 55.5 | Dylan Davis | LINDA RICE | - | ||||
9 | RUSSIAN TO WIN {USA} | 55.5 | Eric Cancel | AMIRA CHICHAKLY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLORY ROAD {USA} | 55.5 | Dylan Davis | LINDA RICE | - | ||||
2 | REED KAN {USA} | 54.5 | FRANCO Man. | MERTKAN KANTARMACI | CT Enc | - | |||
3 | CHARLIE FIVE O {USA} | 54.5 | Jorge Panaijo | EDUARDO E. JONES | 2 3/4 | - | |||
4 | GOLDEN JUAN {USA} | 52 | Gherson Huayas | JUAN C. AVILA | 5 3/4 | - | |||
5 | HERO TIGER {USA} | 55.5 | Jose A. Gomez | MARCUS G. THOMPSON | 3 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNI SIMA {USA} | 53.5 | Eric Cancel | PETER R. WALDER | - | ||||
2 | O'TROUBLE {USA} | 53.5 | Jose A. Gomez | DAVID JACOBSON | 1 1/4 | - | |||
3 | GLORY ROAD {USA} | 53.5 | Dylan Davis | LINDA RICE | 3 1/4 | - | |||
4 | RUSSIAN TO WIN {USA} | 53.5 | Katie Davis | AMIRA CHICHAKLY | 3/4 | - | |||
5 | RAGTIME BLUES {USA} | 54 | Kendrick Carmouche | MICHELLE GIANGIULIO | 1/4 | - | |||
6 | ROYAL TRYST {USA} | 51.5 | Gherson Huayas | MARCELO ARENAS | 1 | - | |||
7 | DURKIN'S CALL {USA} | 53.5 | Andre Shivnarine Worrie | CHARLTON BAKER | 1 1/2 | - | |||
8 | QUICKFLASH {USA} | 53.5 | Jacqueline A. Davis | RACHEL SELLS | - | ||||
9 | BEZOS {USA} | 53.5 | Romero R. Maragh | CHANDRADAT GOBERDHAN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
13
8
4
4 266,40 pts
2
Lakor123
12
9
5
3 828,80 pts
3
Dj02
18
13
7
3 828,70 pts
4
MAX071
13
7
5
3 686,90 pts
5
iouston62
19
13
9
3 594,30 pts
6
MiJePa
14
7
3
3 588,80 pts
7
Pingouin33
16
10
8
3 568,20 pts
8
Adalouis
14
5
3
3 564,80 pts
Voir tout
Glory road {usa} est un hongre de 7 ans venant deUSA. C’est le fils de Highest Quality et Commissioner. Son propriétaire actuel est La Marca Stable. Sur les 8 course auxquelles Glory road {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 4 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Race 3, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq