Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Dalghar (fr)-La Belle Femme (aus)
Propriétaire: AJ'S STABLE
Record:
Sa musique complète 12p (23) 10p 12p 8p 2p 2p 4p 1p 4p 2p
Sa musique après filtre 12p (23) 10p 12p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-06 | SG-KRANJI | P | 12 | 47945 | 1100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-09 | SG-KRANJI | P | 10 | 47945 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-28 | SG-KRANJI | P | 12 | 75862 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-30 | SG-KRANJI | P | 8 | 47945 | 1000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-09 | SG-KRANJI | P | 2 | 47945 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORD'S COMMAND {AUS} | 54.5 | NUNES M. | R LIM | - | ||||
2 | RENZO {ARG} | 57.5 | DURIC V. | R LE GRANGE | CTT ENC | - | |||
3 | REIGNITE {AUS} | 53.5 | JAMIL S | D LOGAN | 3/4 | - | |||
4 | CITY GOLD STAR {AUS} | 56.5 | V ESPINDOLA | D KOK | 1/2 | - | |||
5 | BRANSOM {AUS} | 55.5 | KELLADY M. | S GRAY | CTT ENC | - | |||
6 | RAMBO {ARG} | 55 | KOH Tec. H. | D MEAGHER | NEZ | - | |||
7 | PACIFIC MASTER {AUS} | 54.5 | B QUEIROZ | J ONG | TTE | - | |||
8 | ASIF {NZ} | 57.5 | R SAZALI | S BURRIDGE | 1/2 | - | |||
9 | WIN WIN {NZ} | 54 | AMIRUL I. | D KOK | - | ||||
10 | DANCING LIGHT {AUS} | 55 | ZYRUL N.A. | T FITZSIMMONS | - | ||||
11 | JANUARY {NZ} | 57.5 | LERNER M. | D MEAGHER | - | ||||
12 | GOLD TEN SIXTY-ONE {NZ} | 56.5 | YUSOFF F. | T FITZSIMMONS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNIPPENBERG {AUS} | 55 | KOH Tec. H. | D LOGAN | - | ||||
2 | MT NISEKO {AUS} | 53 | A'ISISUHAIRI K. | T FITZSIMMONS | 3/4 | - | |||
3 | ASIF {NZ} | 57.5 | SEOW P. H. | S BURRIDGE | CTT ENC | - | |||
4 | CITY GOLD STAR {AUS} | 57 | NUNES M. | D KOK | CTT ENC | - | |||
5 | REIGNITE {AUS} | 54 | JAMIL S | D LOGAN | TTE | - | |||
6 | GHALIB {AUS} | 57 | KELLADY M. | S BURRIDGE | 3/4 | - | |||
7 | LIM'S CRAFT {AUS} | 53 | ROZLAN N | S BURRIDGE | CTT ENC | - | |||
8 | ENERGY BABY {NZ} | 53 | ISKANDAR R. | J TAN | CTT ENC | - | |||
9 | RAMBO {ARG} | 56 | LERNER M. | D MEAGHER | - | ||||
10 | GOLD TEN SIXTY-ONE {NZ} | 57.5 | DURIC V. | T FITZSIMMONS | - | ||||
11 | WIN WIN {NZ} | 54.5 | CLYDE LECK | D KOK | - | ||||
12 | DANCING LIGHT {AUS} | 56 | AMIRUL I. | T FITZSIMMONS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACIFIC EMPEROR {AUS} | 57.5 | WONG C. C. | D KOK | - | ||||
2 | MAJOR KING {NZ} | 57.5 | B QUEIROZ | J ONG | NEZ | - | |||
3 | SUPER SALUTE {AUS} | 57.5 | NUNES M. | R LIM | NEZ | - | |||
4 | KHARISMA {AUS} | 57.5 | SHAFRIZAL S. | S GRAY | 2 1/4 | - | |||
5 | RENZO {ARG} | 57.5 | DURIC V. | R LE GRANGE | 1 3/4 | - | |||
6 | SACRED GIFT {AUS} | 57.5 | ISKANDAR R. | J TAN | TTE | - | |||
7 | LUCKY JINSHA {AUS} | 57.5 | ZYRUL N.A. | T FITZSIMMONS | 3 3/4 | - | |||
8 | GENERAL COMMAND {AUS} | 57.5 | KOH Tec. H. | R LIM | 2 | - | |||
9 | SURPASS NATURAL {AUS} | 57.5 | BEUZELIN L. P. | T MAHADI | - | ||||
10 | MIMOSAS {AUS} | 57.5 | STEWART Ron. | T FITZSIMMONS | - | ||||
11 | ILLUSTRIOUS {AUS} | 57.5 | ZAKI M. | T FITZSIMMONS | - | ||||
12 | GOLD TEN SIXTY-ONE {NZ} | 57.5 | A'ISISUHAIRI K. | T FITZSIMMONS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENZO {ARG} | 55.5 | DURIC V. | R LE GRANGE | - | ||||
2 | LORD'S COMMAND {AUS} | 54 | NUNES M. | R LIM | 3/4 | - | |||
3 | AKHTAR {AUS} | 53.5 | ZYRUL N.A. | J ONG | 2 | - | |||
4 | MIMOSAS {AUS} | 55 | WONG C. C. | T FITZSIMMONS | 2 | - | |||
5 | DARC BOUNTY {NZ} | 55.5 | BEUZELIN L. P. | S GRAY | 1 3/4 | - | |||
6 | PALETAS {NZ} | 53 | KOH Tec. H. | R LIM | NEZ | - | |||
7 | SABAH STAR {NZ} | 54 | CLYDE LECK | D KOK | 3/4 | - | |||
8 | GOLD TEN SIXTY-ONE {NZ} | 58 | STEWART Ron. | T FITZSIMMONS | 1/2 | - | |||
9 | COSMIC DANCER {AUS} | 55 | KOK W.H. | S CRUTCHLEY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAJOR KING {NZ} | 58.5 | NUNES M. | J ONG | - | ||||
2 | GOLD TEN SIXTY-ONE {NZ} | 57.5 | B QUEIROZ | T FITZSIMMONS | 1/2 | - | |||
3 | AKHTAR {AUS} | 53.5 | ZYRUL N.A. | J ONG | 1 1/4 | - | |||
4 | PACIFIC WARRIOR {AUS} | 55 | WONG C. C. | M CLEMENTS | NEZ | - | |||
5 | SACRED COMMAND {NZ} | 57 | WOODWORTH R.B. | J TAN | 3 1/4 | - | |||
6 | DARC BOUNTY {NZ} | 56.5 | BEUZELIN L. P. | S GRAY | 1/2 | - | |||
7 | SACRED GIFT {AUS} | 58.5 | ISKANDAR R. | J TAN | 2 1/2 | - | |||
8 | RED OCEAN {NZ} | 57.5 | KELLADY M. | S BAERTSCHIGER | TTE | - | |||
9 | STREET CRY SUCCESS {AUS} | 54.5 | KOK W.H. | S BURRIDGE | - | ||||
10 | SABAH STAR {NZ} | 55.5 | A'ISISUHAIRI K. | D KOK | - | ||||
11 | SONGGONG HERA {AUS} | 55 | KRISNA T. | R LIM | - | ||||
12 | LEGEND OF THE SUN {AUS} | 56.5 | LERNER M. | D KOH | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Gold ten sixty-one {nz} est un hongre de 5 ans venant deNZ. C’est le fils de La Belle Femme (aus) et Dalghar (fr). Son propriétaire actuel est AJ'S STABLE. Sur les 10 course auxquelles Gold ten sixty-one {nz} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Course 08, où il a terminé 12ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e