Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Long On Value-High Cry
Propriétaire: Black Type Thoroughbreds
Record:
Sa musique complète (24) 1p 2p 2p 2p 5p
Sa musique après filtre (24) 1p 2p 2p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-04 | USA-GULFSTREAM PARK | P | 158654 | 1600 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-14 | USA-AQUEDUCT | P | 1 | 84112 | 1700 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-06 | USA-KEENELAND | P | 2 | 90090 | 1600 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-01 | USA-SARATOGA | P | 2 | 92593 | 1700 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-28 | USA-SARATOGA | P | 2 | 93457 | 1700 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NITROGEN {USA} | 54.5 | Jose L. Ortiz | MARK E. CASSE | - | ||||
2 | LOVE CERVERE {USA} | 53.5 | Tyler Gaffalione | CHRISTOPHE CLEMENT | - | ||||
3 | CIVETTA {USA} | 54.5 | Irad Ortiz, Jr. | BRENDAN P. WALSH | - | ||||
4 | WINNING STREEP {USA} | 53.5 | Joe Bravo | JOHN C. SERVIS | - | ||||
5 | CORRETO {USA} | 54.5 | Jorge Ruiz | H. GRAHAM MOTION | - | ||||
- | GOOD LONG CRY {USA} | 53.5 | John R. Velazquez | GEORGE WEAVER | - | ||||
- | SMILE PO {USA} | 54.5 | Luca Panici | DAVID FAWKES | NP.0 | ||||
- | FIXIN TO BEE {USA} | 53.5 | Luis Saez | George R. Arnold II | - | ||||
- | HELLO HELLO HELLO {USA} | 54.5 | Leonel Reyes | RONALD B. SPATZ | NP.0 | ||||
- | DISCO STAR {USA} | 53.5 | Dylan Davis | MARK E. CASSE | - | ||||
- | SPECIAL AVIATOR {USA} | 54.5 | Edwin Gonzalez | ROHAN CRICHTON | - | ||||
- | FORWARD DEPLOYED {USA} | 53.5 | Edgard J. Zayas | CHAD C. BROWN | - | ||||
- | LA GIOCONDA {USA} | 53.5 | Javier Castellano (Rés.) | GUSTAVO DELGADO | NP.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOOD LONG CRY {USA} | 54 | Irad Ortiz, Jr. | GEORGE WEAVER | - | ||||
2 | CHELSEY'S CHOICE {USA} | 54 | ROSARIO J. | WILLIAM I. MOTT | 6 1/4 | - | |||
3 | OLATZ {GB} | 54 | PRAT F. | CHAD C. BROWN | 3 | - | |||
4 | TABLE FLIRT {USA} | 54 | Junior Alvarado | WILLIAM I. MOTT | 1/4 | - | |||
5 | ON A SUMMER DAY {USA} | 54 | Javier Castellano | JOHN S. PREGMAN, JR. | 3 | - | |||
6 | ACOUSTICAT {USA} | 54 | Manuel Franco | ROB ATRAS | DH | - | |||
7 | PIONUS {USA} | 54 | Reylu Gutierrez | OSCAR S. BARRERA, III | 1/4 | - | |||
8 | GREEN JOBS {USA} | 54 | Dylan Davis | CHAD C. BROWN | - | ||||
9 | LADY GUNNER {USA} | 54 | John R. Velazquez | MARK A. HENNIG | - | ||||
10 | MAJESTIC MARCH {USA} | 54 | Eric Cancel | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEALOUS MOON {USA} | 54 | Jaime A. Torres | RILEY MOTT | - | ||||
2 | GOOD LONG CRY {USA} | 54 | Tyler Gaffalione | GEORGE WEAVER | CTT Enc | - | |||
3 | EMMY BLUE {USA} | 54 | Luan Machado | VICTORIA H. OLIVER | 1 | - | |||
4 | GOLDEN SUNSHINE {USA} | 54 | BEJARANO R. | EOIN G. HARTY | 1/4 | - | |||
5 | BREAD TO RUN {USA} | 54 | GEROUX F. | RODOLPHE BRISSET | 2 3/4 | - | |||
6 | RATHER DISTINCT {USA} | 54 | John R. Velazquez | EDDIE KENNEALLY | 1 | - | |||
7 | BEMBRIDGE LEDGE {USA} | 54 | Luis Saez | MICHAEL J. MAKER | 1/2 | - | |||
8 | SONJA HENIE {USA} | 54 | Lanfranco Dettori | JACK SISTERSON | - | ||||
9 | YELLOW {USA} | 54 | Jose L. Ortiz | TODD A. PLETCHER | - | ||||
10 | MY ANGEL DOES {USA} | 54 | Edgar Morales | JOHN ENNIS | - | ||||
11 | REAGAN ALICE {USA} | 54 | James Graham | GEORGE R. ARNOLD, II | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPULENT RESTRAINT {IRE} | 54 | Irad Ortiz, Jr. | CHAD C. BROWN | - | ||||
2 | GOOD LONG CRY {USA} | 54 | Manuel Franco | GEORGE WEAVER | CT Enc | - | |||
3 | MAGENTA {USA} | 54 | Kendrick Carmouche | TODD A. PLETCHER | 3 1/2 | - | |||
4 | LOVE TEMPO {IRE} | 54 | PRAT F. | BRENDAN P. WALSH | 1/4 | - | |||
5 | BELLA ALESSIA {USA} | 54 | Ramon A. Vazquez | JOHN ALEXANDER ORTIZ | 4 1/2 | - | |||
6 | LADY RIVER LILY {USA} | 54 | Danilo Grisales Rave | DOUGLAS J. SEYLER | 1/2 | - | |||
7 | NANANANABOOBOO {USA} | 54 | Katie Davis | JENA M. ANTONUCCI | DH | - | |||
8 | ASHES AND DIAMONDS {USA} | 54 | Dylan Davis | JOE SHARP | - | ||||
9 | INDEED {USA} | 54 | Luis Saez | TODD A. PLETCHER | - | ||||
10 | QUOIN {USA} | 54 | Romero R. Maragh | ROBERT RIBAUDO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REINING FLOWERS {USA} | 54 | John R. Velazquez | JOHN A. ORTIZ | - | ||||
2 | GOOD LONG CRY {USA} | 54 | Manuel Franco | GEORGE WEAVER | 1 | - | |||
3 | AS CATCH CAN {USA} | 54 | Jose L. Ortiz | JONATHAN THOMAS | 1/4 | - | |||
4 | OPULENT RESTRAINT {IRE} | 54 | Irad Ortiz, Jr. | CHAD C. BROWN | DH | - | |||
5 | TWO TURNTABLES {USA} | 54 | Ramon A. Vazquez | MICHAEL J. MAKER | 3 | - | |||
6 | CORAL SEA {USA} | 54 | PRAT F. | TODD A. PLETCHER | 1/2 | - | |||
7 | OLIVIA'S POTION {USA} | 54 | Tyler Gaffalione | STEVEN M. ASMUSSEN | 3/4 | - | |||
8 | NANANANABOOBOO {USA} | 54 | Javier Castellano | JENA M. ANTONUCCI | - | ||||
9 | MCKINZIE'S GLORY {USA} | 54 | LEPAROUX J. | KENNETH G. MCPEEK | - | ||||
10 | RAVENITE {USA} | 54 | Luis Saez | DANNY GARGAN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Mimijaja
4
3
3
1 832,20 pts
2
Dada62
4
4
3
1 615,90 pts
3
mado26
5
4
3
1 485,80 pts
4
Clio88
5
2
0
1 373,10 pts
5
Charlie196
4
2
1
1 126,20 pts
6
Pat95
4
4
3
1 105,90 pts
7
Biquuet45
5
3
2
1 066,90 pts
8
Juan83
4
3
2
1 047,20 pts
Voir tout
Good long cry {usa} est un femelle de 3 ans venant deUSA. C’est la fille de High Cry et Long On Value. Son propriétaire actuel est Black Type Thoroughbreds. Sur les 6 course auxquelles Good long cry {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Ginger Brew Stakes, où elle a terminé ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv