Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / FEMELLE
Origine: Paynter-Super Plan
Propriétaire: The Elkstone Group, LLC (Stuart Grant)
Record:
Sa musique complète (24) 4p (23) 2p 1p 4p 1p 3p 7p 1p
Sa musique après filtre (24) 4p (23) 2p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-17 | USA-LAUREL PARK | P | 4 | 92592 | 1700 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-23 | USA-LAUREL PARK | P | 2 | 91743 | 1800 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-11 | USA-LAUREL PARK | P | 1 | 94339 | 1700 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-30 | USA-LAUREL PARK | P | 4 | 93457 | 1700 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-15 | USA-LAUREL PARK | P | 1 | 91743 | 1600 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARMING WAY {USA} | 55.5 | Jaime Rodriguez | JAMIE NESS | - | ||||
2 | FROSTY O TOOLE {USA} | 54.5 | Jeiron Barbosa | MICHAEL DINI | 3 1/2 | - | |||
3 | NEW HIRE {USA} | 54.5 | Julio A. Hernandez | ERIN C. MCCLELLAN | 3/4 | - | |||
4 | HYBRID ECLIPSE {USA} | 57 | Sheldon Russell | BRITTANY RUSSELL | 3 1/2 | - | |||
5 | IN MY OPINION {USA} | 54.5 | Tais Lyapustina | LACEY GAUDET | 2 3/4 | - | |||
6 | HASHTAG LUCKY {USA} | 54.5 | Angel Cruz | RODOLFO SANCHEZ-SALOMON | 4 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SADDLE UP JESSIE {USA} | 54.5 | Jevian Toledo | BRITTANY RUSSELL | - | ||||
2 | HYBRID ECLIPSE {USA} | 57 | Sheldon Russell | BRITTANY RUSSELL | 4 3/4 | - | |||
3 | LADY BREW {CAN} | 54.5 | Julio A. Hernandez | STEVEN CHIRCOP | 4 1/4 | - | |||
4 | CIRCLE HOME {USA} | 54.5 | Victor R. Carrasco | MIGUEL VERA | 3/4 | - | |||
5 | WARRIOR'S RANSOM {USA} | 54.5 | Jaime Rodriguez | JAMIE NESS | 1 1/4 | - | |||
6 | PEYTON ELIZABETH {USA} | 54.5 | Horacio Karamanos | A. F. ALLEN, III | 4 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYBRID ECLIPSE {USA} | 57 | Sheldon Russell | BRITTANY RUSSELL | - | ||||
2 | OPUS FORTY TWO {USA} | 53.5 | Daniel Centeno | ARNAUD DELACOUR | 5 1/4 | - | |||
3 | SWEET WILLEMINA {USA} | 55.5 | Angel Cruz | SCOTT A. LAKE | 3 | - | |||
4 | MALIBU BEAUTY {USA} | 54.5 | Jaime Rodriguez | GARY CAPUANO | 1/2 | - | |||
5 | CHAMPAGNE TOAST {USA} | 54.5 | Carol Cedeno | LACEY GAUDET | 1/2 | - | |||
6 | HASHTAG LUCKY {USA} | 54.5 | Jevian Toledo | RODOLFO SANCHEZ-SALOMON | 3 1/2 | - | |||
7 | I'M GITTIN THERE {USA} | 55.5 | Jeiron Barbosa | HAMILTON A. SMITH | DH | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTERSTATEDAYDREAM {CAN} | 56 | Sheldon Russell | BRAD H. COX | - | ||||
2 | MISS NEW YORK {USA} | 54.5 | Daniel Centeno | JORGE DELGADO | 2 1/2 | - | |||
3 | MALIBU BEAUTY {USA} | 54.5 | Jaime Rodriguez | GARY CAPUANO | 1 3/4 | - | |||
4 | HYBRID ECLIPSE {USA} | 57 | Jevian Toledo | BRITTANY T. RUSSELL | 2 1/2 | - | |||
5 | SIX THE HARD WAY {USA} | 52.5 | Jeiron Barbosa | RODOLFO SANCHEZ-SALOMON | 4 | - | |||
6 | BATUCADA {USA} | 52.5 | Joseph Rocco, Jr. | BRITTANY T. RUSSELL | 4 | - | |||
7 | FRECCIA D'ARGENTO {USA} | 54.5 | Jean C. Alvelo | RODOLFO SANCHEZ-SALOMON | 11 | - | |||
8 | BATTLE BLING {USA} | 54.5 | Angel Cruz | ROB ATRAS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYBRID ECLIPSE {USA} | 56 | Joseph Rocco, Jr. | BRITTANY RUSSELL | - | ||||
2 | AWARD WANTED {USA} | 56 | Angel Cruz | JOHN J. ROBB | Enc | - | |||
3 | INTREPID DAYDREAM {USA} | 54.5 | Jaime Rodriguez | GARY CAPUANO | Enc | - | |||
4 | DECO STRONG {USA} | 54.5 | Axel Concepcion | FLINT W. STITES | 3 3/4 | - | |||
5 | MISTY MAUVE {USA} | 56 | Jorge Ruiz | RODOLFO SANCHEZ-SALOMON | 9 1/2 | - | |||
6 | CASHING BIG CHECKS {USA} | 54.5 | Johan Rosado | LACEY GAUDET | 9 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
14
11
5
3 557,30 pts
2
Jamaria
11
10
6
3 530,90 pts
3
deka33
12
9
4
3 185,10 pts
4
Patsi972
12
8
6
3 181,20 pts
5
dundar
10
10
7
3 018,10 pts
6
Sambilo
12
10
5
3 006,40 pts
7
sncf39
13
11
6
2 981,80 pts
8
Mimijaja
9
6
5
2 953,50 pts
Voir tout
Hybrid eclipse {usa} est un femelle de 7 ans venant deUSA. C’est la fille de Super Plan et Paynter. Son propriétaire actuel est The Elkstone Group, LLC (Stuart Grant). Sur les 8 course auxquelles Hybrid eclipse {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Nellie Morse S., où elle a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i