Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Willywell-Uranie De Vesvre
Propriétaire: SCUD. STALL MAGOG
Record:
Sa musique complète 4s 2s (23) 5s 4s Ts Ts 3h (22) Ah
Sa musique après filtre 4s 2s (23) 5s 4s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-26 | ITY-TREVISO | S | 4 | 10465 | 3500 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-25 | ITY-TREVISO | S | 2 | 10588 | 3500 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-14 | ITY-PISA | S | 5 | 17441 | 3500 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-26 | ITY-TREVISO | S | 4 | 12790 | 3500 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-23 | ITY-MERANO | S | TBE | 11000 | 3550 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA | 63.5 | FALTEJSEK J. | SEMENKA ZDENEK | - | ||||
2 | BLACK STAR | 72 | BARTOS J. | VANA JOSEF JR | 5 | - | |||
3 | MENSCH | 70 | AGUS GAB. | R.ROMANO | 5 | - | |||
4 | JASMIN BEDE {AQ} | 70 | VOLPE GA. | P.FAVERO | LOIN | - | |||
5 | FLY FILO FLY {ITY} | 71.5 | KRATOCHVIL J. | SR JOSEF VANA | 9 | - | |||
TBE | SUPERSTAR DJ {GB} | 63 | NEPRASOVA MME Len. | P.FAVERO | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PITON DES NEIGES | 68 | BARTOS J. | VANA JOSEF JR | - | ||||
2 | JASMIN BEDE {AQ} | 68 | FALTEJSEK J. | P.PALCZYNSKI | 2 | - | |||
3 | EL BULLI {IRE} | 66 | SASSOLI AL.NIC. | R.ROMANO | 11 | - | |||
4 | MENSCH | 63.5 | NEPRASOVA MME Len. | R.ROMANO | LOIN | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHES DEMONMIRAIL | 67 | KRATOCHVIL J. | VANA JR J. | - | ||||
2 | AZONTO {IRE} | 69 | VOLPE GA. | G.MARRAS | 4 1/4 | - | |||
3 | VELO DIPINTO {ITY} | 71 | AGUS GAB. | R.ROMANO | 2 1/4 | - | |||
4 | FLY FILO FLY {ITY} | 63.5 | NEPRASOVA MME Len. | SR JOSEF VANA | 11 | - | |||
5 | JASMIN BEDE {AQ} | 65 | VELEK OND. | P.PALCZYNSKI | 5 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINGS ROCK {AUT} | 63.5 | NEPRASOVA MME Len. | A.FALTEISKOVA | - | ||||
2 | ANDOINS | 69.5 | BARTOS J. | VANA JR J. | 2 | - | |||
3 | COSTA RICA | 70.5 | KRATOCHVIL J. | VANA JR J. | 5 | - | |||
4 | JASMIN BEDE {AQ} | 67.5 | VELEK OND. | P.PALCZYNSKI | LOIN | - | |||
5 | LINOVSKY {POL} | 68 | CMIEL Ada. | L.HARIS | 3 3/4 | - | |||
6 | PATRICIEN | 69 | POLESNA TE. | C.GHIOTTI | LOIN | - | |||
7 | IFTANE | 68 | LEMEE Jul. | G.M.ROTA | 2 3/4 | - | |||
8 | BLACK WATCH | 69.5 | AGUS GAB. | R.ROMANO | LOIN | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZONTO {IRE} | 71.5 | AGUS GAB. | MARRAS GL. | - | ||||
2 | ZIO REGINALDO {IRE} | 68 | BARTOS J. | VANA JR J. | 1 1/2 | - | |||
3 | PATRICIEN | 68 | VELEK O. | GHIOTTI C. | 9 | - | |||
4 | GUIRI {GER} | 72.5 | TABET H. | VON DER RECKE BN C. | 7 | - | |||
5 | LUCECHERICAMA {GB} | 67 | PASTUSZKA D. | ROMANO R. | LOIN | - | |||
6 | POET'S SHADOW {ITY} | 67 | RYZHAK OLE. | SEBASTIANI MME B. | 14 | - | |||
TBE | JASMIN BEDE {AQ} | 68.5 | FALTEJSEK J. | PALCZYNSKI P. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Jasmin bede {aq} est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de Uranie De Vesvre et Willywell. Son propriétaire actuel est SCUD. STALL MAGOG. Sur les 8 course auxquelles Jasmin bede {aq} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX SERRAVALLE, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv