Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / MALE
Origine: Cityscape-Black Ice
Propriétaire: Ximena (SI)
Record:
Sa musique complète 1p 2p 9p 1p 4p 1p (23) 2p 3p 0p 1p 1p 4p
Sa musique après filtre 1p 2p 9p 1p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | ARG-PALERMO | P | 1 | 8644 | 1600 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-11 | ARG-PALERMO | P | 2 | 8566 | 1600 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-01 | ARG-PALERMO | P | 9 | 29024 | 1600 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-24 | ARG-PALERMO | P | 1 | 3263 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-23 | ARG-SAN ISIDRO | P | 4 | 9562 | 1600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAVAC {ARG} | 57 | VILLAGRA Jua. C. | Guillermo J. Frenkel S. | - | ||||
2 | CHANCLETTE {ARG} | 54.5 | BANEGAS Kev. | NICOLAS MARTIN FERRO | 5 | - | |||
3 | SELL SIDE {ARG} | 58.5 | Gonzalo Hahn | Luis C. Bazan | 1/4 | - | |||
4 | SPEEDY ENDOR {ARG} | 54 | GUIDA Joa. | EDGAR G. CHIAPPERO | 3/4 | - | |||
5 | BRIARWOOD {ARG} | 56 | PERALTA Jos. L. | SERGIO L. CAREZZANA | 4 | - | |||
6 | VALLE BARUN {ARG} | 51 | GONZALEZ Luc. F. | ROBERTO C. GUTIERREZ | 1/2 | - | |||
7 | STANDARTD {ARG} | 57.5 | ARIAS Dan. E. | JORGE A. MAYANSKY NEER | 1/4 | - | |||
8 | LOBITO {ARG} | 54 | CORIA Fac. M. | VELIZ GUSTAVO RAUL | - | ||||
9 | BERRI VELL {ARG} | 54.5 | PAOLONI Jua. P. | PABLO E. SAHAGIAN | - | ||||
10 | ECOLOGO ESTRELLA {ARG} | 56 | Jeremias R. Veliz | VELIZ GUSTAVO RAUL | - | ||||
0 | FANCY MODEL {ARG} | 57.5 | SOSA M. A. O. | NORBERTO D. RIBOT | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EASY WAY OUT {ARG} | 57.5 | BANEGAS Kev. | MARIA FERNANDA ALVAREZ | - | ||||
2 | KAVAC {ARG} | 55.5 | MONASTEROLO Iva. E. | Guillermo J. Frenkel S. | 2 | - | |||
3 | CHANCLETTE {ARG} | 55 | VALLE Mar. J. | NICOLAS MARTIN FERRO | 2 1/2 | - | |||
4 | SEBI TORRES {ARG} | 52.5 | PAOLONI Jua. P. | RICARDO M. GONZALEZ | 2 1/2 | - | |||
5 | VALLE BARUN {ARG} | 53 | SALAZAR Ram. E. | ROBERTO C. GUTIERREZ | 1/2 | - | |||
6 | STORM TANUCA {ARG} | 51.5 | GONZALEZ Luc. F. | HECTOR R. NIEVA | 1/2 | - | |||
7 | UN RAYO {ARG} | 57 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | Juan M. Etchechoury | 1 1/2 | - | |||
8 | TRADIZIONALE {ARG} | 59 | VELAZQUEZ Cri. E. | DANIEL R. CIMA | - | ||||
9 | TSUNAMI KEY {ARG} | 60 | BORDA Gon. D. | EDUARDO G. ACCOSANO | - | ||||
10 | HUMOR AMERICANO {ARG} | 52 | NORIEGA COBIAN Luc. J. | CARLOS C. FUENTES | - | ||||
0 | MANDONEANDO {ARG} | 57.5 | CALVENTE Gus. E. | EDUARDO R. PERUSSIA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL EXITO {ARG} | 57.5 | VALLE Mar. J. | Jose C. Blanco | - | ||||
2 | COMANDO SECRETO {ARG} | 60 | GIANNETTI Adr. M. | MARIA FERNANDA ALVAREZ | 2 | - | |||
3 | FORTY FAIN {ARG} | 57.5 | VILLAGRA Jua. C. | GUILLERMO J. FRENKEL SANTILLAN | 1/4 | - | |||
4 | BELLO EMBRUJADO {ARG} | 60 | VELAZQUEZ Cri. E. | OSCAR PEPPE CANCELA | 4 | - | |||
5 | AMIGAZO SKY {ARG} | 57.5 | SOSA M. A. O. | CLAUDIA L. BELLIER | 2 1/2 | - | |||
6 | JARDIN DEL POETA {ARG} | 57.5 | CALVENTE Gus. E. | ROBERTO PELLEGATTA | 1/4 | - | |||
7 | SAFETY HONOUR {ARG} | 60 | MONASTEROLO Iva. E. | GUSTAVO E. SCARPELLO | 2 1/2 | - | |||
8 | RAMMEL {ARG} | 57.5 | LAVIGNA Fra. J. | Marina Bragante L. | - | ||||
9 | KAVAC {ARG} | 60 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | GUILLERMO J. FRENKEL SANTILLAN | - | ||||
10 | RONDA DE ASES {ARG} | 57.5 | BONASOLA Gab. B. | Edgardo P. Martucci | - | ||||
11 | CHANCLETTE {ARG} | 60 | ENRIQUE Bri. R. | NICOLAS MARTIN FERRO | - | ||||
0 | LINDO STRIPES {ARG} | 57.5 | ORTEGA PAVON Edu. | Jose C. Blanco | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAVAC {ARG} | 57 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | GUILLERMO J. FRENKEL SANTILLAN | - | ||||
2 | AITONA {ARG} | 54 | LAVIGNA Fra. J. | ALBERTO O. AGUIRRE | 8 | - | |||
3 | POTRO DE ORO {ARG} | 54 | ALLOIS Ale. A. | ALBERTO O. AGUIRRE | 1/4 | - | |||
4 | ENDOR RYE {ARG} | 57 | PEREYRA Wil. | MARCELO A. DEGREGORIO | 6 | - | |||
5 | THE EDGE {BRZ} | 57 | NORIEGA Jua. C. | JORGE A. MAYANSKY NEER | 3 | - | |||
6 | CLAPP {ARG} | 57 | ENRIQUE Bri. R. | ALFREDO F. GAITAN DASSIE | 6 | - | |||
0 | SUPER CONTENTO {ARG} | 57 | CORIA Fac. M. | LUCIO M. PERA | 13 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOVE THE RACES {ARG} | 60 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | CORREA ARANHA JOSE LUIZ | - | ||||
2 | INTENSE FOR ME {ARG} | 56 | VALLE Mar. J. | MARTIN FERRO NICOLAS | Enc | - | |||
3 | TOMASITO LEON {ARG} | 60 | VILLAGRA Jua. C. | MUNOZ MARIA CRISTINA | 2 3/4 | - | |||
4 | KAVAC {ARG} | 60 | ORTEGA PAVON Edu. | GOMEZ MIGUEL ALBERTO | DH | - | |||
5 | DR. CAN {ARG} | 60 | VELAZQUEZ Cri. E. | VELAZCO MIGUEL ANGEL | 1/4 | - | |||
6 | EL EXITO {ARG} | 56 | PEREYRA Wil. | BLANCO JOSE CRISTOBAL | DH | - | |||
7 | MY STORMY DARK {ARG} | 56 | GIANNETTI Adr. M. | ETCHECHOURY Jua. M. | 2 | - | |||
8 | BEQUEPINGO {ARG} | 60 | ENRIQUE Bri. R. | ETCHECHOURY Jua. M. | - | ||||
0 | TOQUE ESPECIAL {ARG} | 60 | CARRIZO Pab. D. | SAHAGIAN PABLO PEDRO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Dj02
18
13
7
3 806,40 pts
2
Adalouis
14
5
3
3 553,60 pts
3
Pingouin33
16
10
8
3 542,10 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 534,50 pts
5
Bobog
18
12
8
3 477,90 pts
6
Gilles
18
11
8
3 415,00 pts
7
Annibrune
14
11
6
3 409,90 pts
8
Pipiche1Pi
19
13
10
3 367,80 pts
Voir tout
Kavac {arg} est un male de 5 ans venant deARG. C’est le fils de Black Ice et Cityscape. Son propriétaire actuel est Ximena (SI). Sur les 12 course auxquelles Kavac {arg} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 5 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX PURE PRIZE, où il a terminé 1er Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6