Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Bullbars-Shalaka
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 12p (23) 2p 6p 9p 3p 3p 9p 12p 11p 9p 10p 1p 3p 2p 9p 2p (22) 8p
Sa musique après filtre 12p (23) 2p 6p 9p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-27 | HK-HAPPY VALLEY | P | 12 | 138625 | 1000 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-29 | HK-HAPPY VALLEY | P | 2 | 141475 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-01 | HK-HAPPY VALLEY | P | 6 | 141304 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-11 | HK-HAPPY VALLEY | P | 9 | 141304 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-27 | HK-HAPPY VALLEY | P | 3 | 139285 | 1200 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAPPY TANGO {AUS} | 53 | CHUNG Yik L. | Y S TSUI | 1'57"4 | 16.0 | |||
2 | CIRCUIT SEVEN {AUS} | 54 | POON M.F. | W K Mo | Nez | 1'57"4 | 17.0 | ||
3 | SUPER SIXTY {AUS} | 54 | BADEL A. | C FOWNES | Nez | 1'57"4 | 24.0 | ||
4 | MODEST GENTLEMAN {IRE} | 52 | BENTLEY H. | C H YIP | 3/4 | 1'57"5 | 19.0 | ||
5 | RACINGRACE {NZ} | 56 | AVDULLA Bre. | D J HALL | Nez | 1'57"5 | 63.0 | ||
6 | RUBY SAILING {AUS} | 52.5 | YEUNG M.L. | K L MAN | 1/4 | 1'57"5 | 3.8 | ||
7 | SIGHT HAPPY {AUS} | 56 | TEETAN K. | D A HAYES | Nez | 1'57"6 | 12.0 | ||
8 | VICTORYTHIRTYTHREE {AUS} | 57.5 | CHADWICK M. | P F YIU | 1/4 | 1'57"6 | 7.1 | ||
9 | MA COMET {AUS} | 60.5 | PURTON Z. | J RICHARDS | 1 1/4 | 1'57"8 | 3.7 | ||
10 | GRAND NOVA {AUS} | 59.5 | BOWMAN H. | J SIZE | 1'57"8 | 5.3 | |||
11 | BULB EMPEROR {AUS} | 57 | ATZENI And. | P C Ng | 1'58"0 | 35.0 | |||
12 | KOKUSHI MUSOU {NZ} | 57 | E C W Wong | C FOWNES | 1'58"8 | 75.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACT OF FAITH {AUS} | 61 | AVDULLA Bre. | J SIZE | 1'10"2 | - | |||
2 | KOKUSHI MUSOU {NZ} | 60 | BADEL A. | C FOWNES | 1/2 | 1'10"3 | - | ||
3 | EASY SNIP {AUS} | 55 | CHAU C. L. | T P Yung | Nez | 1'10"3 | - | ||
4 | E BROTHER {AUS} | 58 | LEUNG K.C. | K L MAN | 1/4 | 1'10"4 | - | ||
5 | TALENTS SUPREMO {GB} | 57 | MCDONALD J. | W K Mo | 1/4 | 1'10"4 | - | ||
6 | RUBYLOT {AUS} | 59 | PURTON Z. | D A HAYES | Nez | 1'10"4 | - | ||
7 | TACTICAL COMMAND {NZ} | 53 | YEUNG M.L. | M Newnham | 1/4 | 1'10"4 | - | ||
8 | FLAMING EAGLE {AUS} | 53.5 | TEETAN K. | P C Ng | 3/4 | 1'10"5 | - | ||
9 | TIMESTORM {AUS} | 55 | FERRARIS L. J. | D J HALL | 1/2 | 1'10"6 | - | ||
10 | KING INVINCIBLE {NZ} | 56.5 | ATZENI And. | F C Lor | 1'10"8 | - | |||
11 | GALLANT GOODY {AUS} | 55.5 | POON M.F. | P F YIU | 1'10"9 | - | |||
12 | HEARTY WISH {NZ} | 53.5 | CHUNG Yik L. | D J Whyte | 1'11"2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIGHTEOUS ARION {AUS} | 57 | CHUNG Yik L. | A S CRUZ | 1'10"6 | - | |||
2 | CHOICERUS {AUS} | 52 | YEUNG M.L. | D J Whyte | 1/2 | 1'10"7 | - | ||
3 | TATTENHAM {AUS} | 57.5 | HAMELIN A. | P C Ng | 1/2 | 1'10"8 | - | ||
4 | SCOTCH TYCOON {AUS} | 58.5 | AVDULLA Bre. | M Newnham | 1/2 | 1'10"9 | - | ||
5 | HIGH PERCENTAGE {AUS} | 58 | PURTON Z. | T P Yung | 1/4 | 1'10"9 | - | ||
6 | KOKUSHI MUSOU {NZ} | 61 | BADEL A. | C FOWNES | 3/4 | 1'11"0 | - | ||
7 | OUR LUCKY GLORY {BRZ} | 60.5 | BENTLEY H. | J RICHARDS | 1 3/4 | 1'11"3 | - | ||
8 | EVER VICTORIOUS {NZ} | 57.5 | TEETAN K. | P F YIU | Nez | 1'11"3 | - | ||
9 | PRESTIGE MOOCHI {AUS} | 52.5 | POON M.F. | C H YIP | 3/4 | 1'11"4 | - | ||
10 | MELBOURNE HALL {GB} | 55.5 | FERRARIS L. J. | D J HALL | 1'11"6 | - | |||
11 | HAPPY SOUL {AUS} | 57.5 | HEWITSON L. | C S SHUM | 1'11"7 | - | |||
12 | CALL ME MIGHTY {AUS} | 53.5 | MO H.T. | C W CHANG | 1'12"3 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAPPY FAT CAT {AUS} | 55.5 | CHUNG Yik L. | W K Mo | 1'10"1 | - | |||
2 | WOOD ON FIRE {NZ} | 58 | TEETAN K. | C W CHANG | Nez | 1'10"1 | - | ||
3 | GOLDEN LUCK {NZ} | 58 | PURTON Z. | K L MAN | 1 3/4 | 1'10"4 | - | ||
4 | SUPER ELITE {AUS} | 55 | YEUNG M.L. | P F YIU | 3/4 | 1'10"5 | - | ||
5 | WIND SPEEDER {AUS} | 54.5 | HEWITSON L. | Y S TSUI | 1 | 1'10"6 | - | ||
6 | SHINKANSEN {AUS} | 54 | DE MELO K. | D J Whyte | 1/4 | 1'10"6 | - | ||
7 | OVERSUBSCRIBED {AUS} | 54.5 | BADEL A. | D J HALL | 1/4 | 1'10"7 | - | ||
8 | FLYING ON THE TURF {AUS} | 59 | LEUNG K.C. | J RICHARDS | 1 | 1'10"9 | - | ||
9 | KOKUSHI MUSOU {NZ} | 61 | BOWMAN H. | C FOWNES | Nez | 1'10"9 | - | ||
10 | CHATEAU {IRE} | 61 | AVDULLA Bre. | J SIZE | 1'10"9 | - | |||
11 | GOOD VIEW GLORY {AUS} | 53 | HAMELIN A. | C H YIP | 1'11"0 | - | |||
12 | URBAN TRIUMPH {NZ} | 57 | BENTLEY H. | W Y So | 1'11"1 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCKY ARCHANGEL {AUS} | 59.5 | PURTON Z. | F C Lor | 1'10"6 | - | |||
2 | ROUND THE GLOBE {AUS} | 56.5 | BADEL A. | P F YIU | CTT | 1'10"7 | - | ||
3 | KOKUSHI MUSOU {NZ} | 60.5 | AVDULLA Bre. | C FOWNES | 3/4 | 1'10"8 | - | ||
4 | SEE U AGAIN {AUS} | 57 | CHAU C. L. | C S SHUM | 1/2 | 1'10"8 | - | ||
5 | BABY CRYSTAL {NZ} | 61 | HO C.Y. | K W LUI | Nez | 1'10"8 | - | ||
6 | TOGEPI {AUS} | 59 | BOWMAN H. | W K Mo | 1/2 | 1'10"9 | - | ||
7 | JUNEAU FLASH {AUS} | 61 | TEETAN K. | J SIZE | 3/4 | 1'11"0 | - | ||
8 | GOOD BOY {NZ} | 53.5 | LEUNG K.C. | P C Ng | 1 1/4 | 1'11"2 | - | ||
9 | TIMESTORM {AUS} | 55 | FERRARIS L. J. | D J HALL | 1/2 | 1'11"3 | - | ||
10 | FLYING ON THE TURF {AUS} | 59.5 | HEWITSON L. | J RICHARDS | 1'11"5 | - | |||
11 | NINJA DERBY {NZ} | 60 | YEUNG M.L. | D A HAYES | 1'12"0 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Kokushi musou {nz} est un hongre de 7 ans venant deNZ. C’est le fils de Shalaka et Bullbars. Sur les 17 course auxquelles Kokushi musou {nz} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX THE KWANGTUNG HANDICAP CUP (HANDICAP), où il a terminé 12ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c