Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Masterofthehorse (ire)-Nooradeen (ire)
Propriétaire: M R WALSH
Record:
Sa musique complète 5s 2s 3s 10h 10h 7h (23) 15h 1h (22) 12h
Sa musique après filtre 5s 2s 3s 10h 10h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | IRE-TRAMORE | S | 5 | 12353 | 4392 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-13 | IRE-KILLARNEY | S | 2 | 13529 | 4118 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-22 | IRE-TRAMORE | S | 3 | 11764 | 4392 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-01 | IRE-CORK | H | 10 | 13372 | 3221 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-25 | IRE-GOWRAN PARK | H | 10 | 12209 | 3221 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREENWAY MACHINE {IRE} | 63 | CULLINAN Cia. | MS H P MARKHAM | - | ||||
2 | ENNEMI PUBLIC | 65 | GAINFORD J. | D HOWARD | 3/4 | - | |||
3 | INTERSKY SUNSET {IRE} | 74.5 | FITZGERALD Sha. | D QUEALLY | 2 3/4 | - | |||
4 | OCODANGO BOY {IRE} | 67 | BROUDER G. | P MCCREERY | 5 1/2 | - | |||
5 | LISTENHERETOMEJACK {IRE} | 76 | MEYLER D. | E DOYLE | 1 3/4 | - | |||
6 | ROMAN PARISH {IRE} | 74 | KING Dan. | D M O'BRIEN | 1/3 | - | |||
7 | THETHIRSTYFARRIER {IRE} | 70.5 | ROCHE T.P. | P KIELY | 4 1/2 | - | |||
8 | FINNIANS ROW {IRE} | 70 | MOLLOY M.J. | D A MCLOUGHLIN | 3 1/2 | - | |||
9 | TUFF DAYS {IRE} | 71.5 | O'CONNOR MIK. | MICHAEL BARRY | - | ||||
10 | TECH TALK {IRE} | 73.5 | DONOGHUE K. | TOM DREAPER | - | ||||
11 | THREE BY TWO {IRE} | 73 | COTTER S. | D P MURPHY | - | ||||
12 | TA SE RUA {GB} | 69.5 | VERLING MME Sar. | P J HEALY | - | ||||
ARR | PANA TO MILAN {IRE} | 74 | MCKENNA L. | M WINTERS | - | ||||
ARR | ELEGANT DAN {IRE} | 71.5 | SLEVIN J.J. | D M O'BRIEN | - | ||||
ARR | CIANKYLE {IRE} | 68 | HAYES B. | P CLUSKEY | - | ||||
ARR | LARKFIELD LEGACY {IRE} | 60 | KENNEDY Ben P. | R P RATH | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A MERE BAGATELLE {IRE} | 71 | FENELON Sha. | J J HANLON | - | ||||
2 | LISTENHERETOMEJACK {IRE} | 70 | MEYLER D. | E DOYLE | 5 | - | |||
3 | LILIAN BLAND {IRE} | 73 | DEEGAN R. | N P HENNESSY | 14 | - | |||
4 | WALK IN THE DARK {IRE} | 74 | GILLIGAN Dan. | Brendan Walsh | ENC | - | |||
5 | COPPER COAST {IRE} | 64.5 | O'SULLIVAN M. | SARAH CONNELL | 3/4 | - | |||
6 | NAZINE {IRE} | 68 | QUIRKE C. | M J MCDONAGH | 9 1/2 | - | |||
7 | OUT OF THE PARK {IRE} | 66 | ENRIGHT P. | A O'GRADY | 1/2 | - | |||
8 | LAND JET {IRE} | 64.5 | O'KEEFFE S. | PETER MAHER | 15 | - | |||
9 | LAKE CHAD {IRE} | 71 | MOORE N. | P FENTON | - | ||||
ARR | PRESENTING POINT {IRE} | 73.5 | O'KEEFFE D. | A O'GRADY | - | ||||
ARR | DEFINITEADARE {IRE} | 65.5 | O'CALLAGHAN Sha. | C COAKLEY | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KILMURRY JJ {IRE} | 72 | SHINNICK J. | T O'BRIEN | - | ||||
2 | GOLD HAVEN {IRE} | 71.5 | CAVANAGH Sim. | P W FLYNN | 1/2 | - | |||
3 | LISTENHERETOMEJACK {IRE} | 74.5 | MEYLER D. | E DOYLE | 6 | - | |||
4 | DOUBLE WINDSOR {IRE} | 61 | QUIRKE C. | D M O'BRIEN | 4 | - | |||
5 | GOLDEN GLEN {IRE} | 63.5 | O'KEEFFE D. | Brendan Walsh | 3 1/4 | - | |||
6 | COASTGUARD LADY {IRE} | 72 | O'SULLIVAN J. | P J ROTHWELL | 1/5 | - | |||
7 | DA BIG FELLA {IRE} | 70 | HARVEY B. | EAMON COURTNEY | 1 1/4 | - | |||
8 | KEEP ME POSTED {IRE} | 70.5 | COSTELLO MME L. | T COSTELLO | 3 1/4 | - | |||
9 | PORT RASHID {IRE} | 73 | TOWNEND MME J. | T TOWNEND | - | ||||
10 | ELEGANT DAN {IRE} | 73 | FLANAGAN S. | D M O'BRIEN | - | ||||
11 | GLORIOUS SINGER {IRE} | 65.5 | O'SULLIVAN E. | MS M FLYNN | - | ||||
12 | CIANKYLE {IRE} | 68.5 | REILLY Tho. | P CLUSKEY | - | ||||
13 | CARRIG CAROL {IRE} | 76 | GAINFORD J. | P CROKE | - | ||||
ARR | QUEENSTEEL {IRE} | 67 | STONE-WALSH C. | L WHITMORE | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACINAMILLION {IRE} | 66 | BALFE A. | G P CROMWELL | - | ||||
2 | ABOY JOEY {IRE} | 66 | NOONAN G.B. | E MCCARTHY | 1/2 | - | |||
3 | THE BANGER DOYLE {IRE} | 74.5 | HESKIN A. P. | J QUEALLY | 2 1/4 | - | |||
4 | WHATEYS QUEST {IRE} | 69.5 | MURPHY Kev. A. | C BYRNES | 1/2 | - | |||
5 | DUFFYS HODEY {IRE} | 63.5 | MAXWELL C. | P J ROTHWELL | 3/4 | - | |||
6 | CONTRAPPOSTO {IRE} | 71.5 | DEEGAN R. | R DONOHOE | 2 3/4 | - | |||
7 | INCHIQUIN MAID {IRE} | 65.5 | COEN J. | D BUDDS | 3/4 | - | |||
8 | RICKY BOBBY {IRE} | 74 | MCCURTIN A. | T DOYLE | 1/5 | - | |||
9 | COSMIC ROCK {IRE} | 68 | KELLY T. | E MCCARTHY | - | ||||
10 | LISTENHERETOMEJACK {IRE} | 70.5 | BRASSIL C. | E DOYLE | - | ||||
11 | JOHNGUS {IRE} | 73.5 | MOLONEY D. | S AHERNE | - | ||||
12 | MERCURY MISSION {GB} | 75.5 | FITZGERALD Sha. | M J O'CONNOR | - | ||||
13 | KNOCKANELEIGH GIRL {IRE} | 65 | MOORE N. | D QUEALLY | - | ||||
14 | OUT OF THE PARK {IRE} | 64.5 | O'CALLAGHAN Sha. | A O'GRADY | - | ||||
ARR | PENALTY TRY {IRE} | 74 | DOYLE R. | R O'SULLIVAN | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMPAGNE MAHLER {IRE} | 76 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | - | ||||
2 | KILBARRY SAINT | 70 | GILLIGAN Dan. | C O'KEEFFE | 5 1/2 | - | |||
3 | ZEEBAND {IRE} | 72 | GILLIGAN J. G. | P J GILLIGAN | 1/2 | - | |||
4 | BENJIS BENEFIT {IRE} | 71 | MEYLER D. | E MULLINS | 13 | - | |||
5 | STAR OFFICIAL {IRE} | 76 | MULLINS D.E. | R DONOHOE | 11 | - | |||
6 | LE FANU {IRE} | 72 | ENRIGHT P. | Brendan Walsh | 3 | - | |||
7 | YOUNG DARLEEN {IRE} | 74.5 | FLANAGAN S. | R P CODY | 3 1/4 | - | |||
8 | THE LUCKY LOBSTER {GB} | 68.5 | FENNELL J.M. | D QUEALLY | 4 | - | |||
9 | THE TRUANT {IRE} | 70 | FITZGERALD E. A. | PETER FAHEY | - | ||||
10 | LISTENHERETOMEJACK {IRE} | 74 | O'CALLAGHAN Sha. | E DOYLE | - | ||||
11 | KURIOSA | 68.5 | SMITHERS C. | P NOLAN | - | ||||
12 | BACKINABIT {IRE} | 70 | O'SULLIVAN J. | J P DEMPSEY | - | ||||
13 | FASSBENDER {IRE} | 74 | HESKIN A. P. | M M MCNIFF | - | ||||
14 | NEW BARN LANE {IRE} | 73.5 | DEEGAN R. | E MCCARTHY | - | ||||
15 | BITE THAT {IRE} | 70 | NOONAN G.B. | P J FLYNN | - | ||||
ARR | DIAMOND DOLLAR {IRE} | 72.5 | BYRNES P. | C BYRNES | - | ||||
ARR | DERRIDAE {IRE} | 71.5 | BROUDER G. | M MCCABE | - | ||||
ARR | GRANPA GER {IRE} | 70 | CLARKE Con. | A MULLINS | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 864,40 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 500,10 pts
3
Deferrer
6
3
1
1 436,80 pts
4
Rmc
7
5
4
1 413,50 pts
5
NANBUL
7
6
4
1 407,40 pts
6
Jmblagny
7
5
3
1 379,70 pts
7
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
8
Izo
6
6
4
1 330,10 pts
Voir tout
Listenheretomejack {ire} est un hongre de 9 ans venant deIRE. C’est le fils de Nooradeen (ire) et Masterofthehorse (ire). Son propriétaire actuel est M R WALSH. Sur les 9 course auxquelles Listenheretomejack {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Racing TV Free Month Trial Handicap Chase (0-95), où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv