Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Lucky Pulpit-Golden Style
Propriétaire: SpergerWay Stables
Record:
Sa musique complète (23) 3p 7p 3p 2p 1p 2p 3p
Sa musique après filtre (23) 3p 7p 3p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-26 | USA-GOLDEN GATE | P | 3 | 13181 | 1600 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | USA-GOLDEN GATE | P | 7 | 13513 | 1600 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-02 | USA-GOLDEN GATE | P | 3 | 14351 | 1600 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | USA-GOLDEN GATE | P | 2 | 14150 | 1600 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-25 | USA-GOLDEN GATE | P | 1 | 12293 | 1600 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANISKY {USA} | 56.5 | Hugo Herrera | SIMON HOBSON | - | ||||
2 | ROARING TIGER {USA} | 56.5 | Epifanio Garcia | D. W. BAKER | CT Enc | - | |||
3 | LUCK IS GOLDEN {USA} | 56.5 | Evin A. Roman | JONATHAN WONG | 1 1/4 | - | |||
4 | LOOKOUT POINT {USA} | 56.5 | Cristobal Herrera | MARCELINO TRUJILLO | DH | - | |||
5 | CHRIS FIX {USA} | 56.5 | Brayan Pena | VICTOR M. TRUJILLO | 4 | - | |||
6 | BEROLIJEAN | 56.5 | Santos Rivera | FELIX RONDAN | 1 1/2 | - | |||
7 | DI LAURIAN {USA} | 56.5 | Catalino Martinez | SAMUEL CALVARIO | 1 1/2 | - | |||
8 | MESA EMPIRE {USA} | 56.5 | Alexander Chavez | MICHAEL LENZINI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUSPICIOUS STYLE {USA} | 56.5 | Irving Orozco | REID FRANCE | - | ||||
2 | TWIRLING DERBY {USA} | 56.5 | Santos Rivera | GUILLERMO PRECIADO | 4 1/4 | - | |||
3 | DEALERS HAND {USA} | 56.5 | Cristobal Herrera | JOSE BAUTISTA | 1 | - | |||
4 | BRONZE WARRIOR {USA} | 56.5 | Catalino Martinez | GARY GREINER | 1/2 | - | |||
5 | HARBOR SKY {USA} | 56.5 | William Antongeorgi III | ISIDRO TAMAYO | 1 1/4 | - | |||
6 | BROOKYS TAPIT {USA} | 56.5 | Armando Ayuso | TIM MCCANNA | 1/4 | - | |||
7 | LUCK IS GOLDEN {USA} | 56.5 | Epifanio Garcia | MONTY R. MEIER | DH | - | |||
8 | CANYON CREST {USA} | 56.5 | Pablo Flores | MELANIE W. MCDONALD | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECOLOGIST {USA} | 55.5 | Alexander Chavez | SAMUEL CALVARIO | - | ||||
2 | EXCLUSIVE SPEAKER {USA} | 56.5 | Assael Espinoza | JACK STEINER | 3 1/2 | - | |||
3 | LUCK IS GOLDEN {USA} | 55.5 | Epifanio Garcia | MONTY R. MEIER | DH | - | |||
4 | SUNNY SPOT {USA} | 55.5 | Brayan Pena | GUILLERMO PRECIADO | 1 | - | |||
5 | WELLSWORT {IRE} | 56.5 | Santos Rivera | SIMON HOBSON | 1 | - | |||
6 | AGENT ZERO {USA} | 54.5 | Hugo Herrera | MONTY R. MEIER | 1 | - | |||
7 | WALKING BOSS {USA} | 55.5 | Evin A. Roman | AGGIE ORDONEZ | 1 | - | |||
8 | THEYREMINISCEOVERU {USA} | 54.5 | William Antongeorgi III | MATTHEW A. TROY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXCLUSIVE SPEAKER {USA} | 55.5 | Edwin Gonzalez | JACK STEINER | - | ||||
2 | LUCK IS GOLDEN {USA} | 52.5 | Adrian Escobedo | MONTY R. MEIER | 2 3/4 | - | |||
3 | DEALERS HAND {USA} | 55.5 | Cristobal Herrera | JOSE BAUTISTA | 2 1/2 | - | |||
4 | LORD WIMBORNE {IRE} | 55.5 | Santos Rivera | VICTOR M. TRUJILLO | 2 1/2 | - | |||
5 | TIZONA {USA} | 55.5 | Alexander Chavez | JONATHAN WONG | 2 1/2 | - | |||
6 | SYNC {USA} | 55.5 | FRANK T ALVARADO | WENDELL L. MCDANIEL | 4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCK IS GOLDEN {USA} | 55.5 | Edwin Gonzalez | JONATHAN WONG | - | ||||
2 | DANNY MICHAEL {USA} | 55.5 | Armando Ayuso | ISIDRO TAMAYO | 6 | - | |||
3 | TAM'S TIME {USA} | 55.5 | Santos Rivera | DANIEL FRANKO | 1 3/4 | - | |||
4 | QUE SERA SIR RALPH {USA} | 55.5 | Silvio R. Amador | TIM MCCANNA | DH | - | |||
5 | LOVE OF THE SPORT {USA} | 55.5 | Epifanio Garcia | D. W. BAKER | 1 3/4 | - | |||
6 | THE LONNA RANGER {USA} | 55.5 | Irving Orozco | D. W. BAKER | 16 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
mado26
5
4
3
1 452,50 pts
2
Meganrenaultmos
4
4
4
1 137,80 pts
3
Tagni2460
5
4
3
1 107,00 pts
4
Pat95
4
4
3
1 073,20 pts
5
Aegina
3
3
3
1 033,00 pts
6
TIDALIUMPELO
4
4
2
1 026,70 pts
7
Juan83
4
3
2
1 026,20 pts
8
Cathy40180
5
5
4
936,20 pts
Voir tout
Luck is golden {usa} est un hongre de 8 ans venant deUSA. C’est le fils de Golden Style et Lucky Pulpit. Son propriétaire actuel est SpergerWay Stables. Sur les 7 course auxquelles Luck is golden {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Claiming, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv