Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / FEMELLE
Origine: Munnings-Speculative Bubble
Propriétaire: Raver Bloodstock LLC
Record:
Sa musique complète (24) 7p 1p (23) 2p 5p
Sa musique après filtre (24) 7p 1p (23) 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-06 | USA-FONNER PARK | P | 7 | 7037 | 800 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-18 | USA-FONNER PARK | P | 1 | 6203 | 800 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-01 | USA-GOLDEN GATE | P | 2 | 13888 | 1200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-03 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 5 | 33944 | 1200 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALWAYS A TIZ {USA} | 56.5 | Nathan Haar | ROBERT J. HAAR | - | ||||
2 | RED RED WINE {USA} | 56.5 | Kevin Roman | ISAI V. GONZALEZ | 1 1/2 | - | |||
3 | SUNSHINE EMILY {USA} | 56.5 | Larren Delorme | SHAWN BUNN | 1 1/4 | - | |||
4 | FASHION FACT {USA} | 56.5 | Adrian B. Ramos | SCHUYLER CONDON | 1 3/4 | - | |||
5 | D'WILD MUFFIN {USA} | 56.5 | Ricardo Martinez | MARK N. HIBDON | 1 1/4 | - | |||
6 | NEBRASKA RED {USA} | 54.5 | Xavier Pickner | STANLEY MCCLAIN | 1/4 | - | |||
7 | MENDHAM MILL {USA} | 56.5 | Zack Ziegler | JASON WISE | 1/4 | - | |||
8 | CELTICS WILDCAT {USA} | 56.5 | Scott A. Bethke | LARRY D. DONLIN | - | ||||
9 | OVER EXPOSED {USA} | 54.5 | Tyler W. Bacon | TEMPLE D. RUSHTON | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENDHAM MILL {USA} | 56.5 | Zack Ziegler | JASON WISE | - | ||||
2 | FINISHWHATUSTARTED {USA} | 56.5 | Kevin Roman | ISAI V. GONZALEZ | 1 | - | |||
3 | SWEETNESS TO {USA} | 56.5 | Nathan Haar | DAVID C. ANDERSON | 1/4 | - | |||
4 | BLOOMING HILLS {USA} | 56.5 | Armando Martinez | SALVADOR ARCEO | 2 | - | |||
5 | CAL'S GIRL {USA} | 56.5 | Scott A. Bethke | JIM BUMGARDNER | 1 1/4 | - | |||
6 | QUALITY BOW {USA} | 56.5 | Adrian B. Ramos | JOSE S. CASTILLO | 1/4 | - | |||
7 | POPS GIRL ALEXA {USA} | 56.5 | Ricardo Martinez | MARK N. HIBDON | 12 | - | |||
8 | HOT CAVIAR {USA} | 54.5 | Tyler W. Bacon | MARK LEMBURG | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHE'S SO SHINY {USA} | 57 | Kevin Radke | TIM MCCANNA | - | ||||
2 | MENDHAM MILL {USA} | 57 | Armando Ayuso | ANDY MATHIS | 4 1/2 | - | |||
3 | LADY GREGORY {USA} | 57 | Alexander Chavez | ISIDRO TAMAYO | 1 1/2 | - | |||
4 | ADAM'S CREED {USA} | 57 | Irving Orozco | VICTOR M. TRUJILLO | 1/4 | - | |||
5 | CREATING MEMORIES {USA} | 57 | William Antongeorgi III | ISIDRO TAMAYO | 2 1/2 | - | |||
6 | SPANISH CHANNEL {USA} | 57 | Evin A. Roman | JONATHAN WONG | 1 1/2 | - | |||
7 | MANY MARKETS {USA} | 57 | Cristobal Herrera | DANIEL FRANKO | 12 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRIMSON ROSE {USA} | 56 | PEREIRA T. J. | STEVE R. KNAPP | - | ||||
2 | LA AGUILILLA {USA} | 56 | Geovanni Franco | JESUS RAMOS | 1 | - | |||
3 | BIG BEAUTY {USA} | 56 | PRAT F. | JOHN W. SADLER | 1/4 | - | |||
4 | MAJESTIC STEPS {IRE} | 56 | DETTORI Lan. | PETER EURTON | 6 1/4 | - | |||
5 | MENDHAM MILL {USA} | 56 | Kyle Frey | JEFF MULLINS | 3/4 | - | |||
6 | BLOSSOMING {USA} | 54.5 | Umberto Rispoli | PATRICK GALLAGHER | 8 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
mado26
3
3
2
1 005,10 pts
2
Aegina
2
2
2
890,50 pts
3
Meganrenaultmos
2
2
2
773,30 pts
4
Charlie196
2
2
1
764,00 pts
5
TIDALIUMPELO
2
2
0
686,20 pts
6
Tagni2460
3
2
1
683,00 pts
7
Gainspeed
3
3
2
679,10 pts
8
Digbe225
2
2
2
650,00 pts
Voir tout
Mendham mill {usa} est un femelle de 7 ans venant deUSA. C’est la fille de Speculative Bubble et Munnings. Son propriétaire actuel est Raver Bloodstock LLC. Sur les 4 course auxquelles Mendham mill {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Claiming, où elle a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq