Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Schiaparelli (ger)-Near Wild Heaven (gb)
Propriétaire: THE BEVERLEY HOUSE STABLES PARTNERSHIP
Record:
Sa musique complète 6p 1p 1p 5p 4p 3p 7p 5p 1p (23) 1p 2p 5p 6p 6p 6p
Sa musique après filtre 6p 1p 1p 5p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 | GB-YORK | P | 6 | 30120 | 3272 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-28 | GB-RIPON | P | 1 | 17857 | 3221 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-05 | GB-CARLISLE | P | 1 | 11905 | 3465 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-13 | GB-YORK | P | 5 | 24118 | 3272 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-22 | GB-NEWMARKET | P | 4 | 17647 | 2818 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIBSIDE {GB} | 53 | HARDIE C. | T D EASTERBY | - | ||||
2 | ARRANGE {IRE} | 59.5 | NOLAN DAV. | M TODHUNTER | 5 | - | |||
3 | TORCELLO {IRE} | 60 | HART J. | S LYCETT | 1 | - | |||
4 | ROBERT JOHNSON {GB} | 57.5 | BROOKES Aid. | WAGGOTT MLLE T. | 1 1/2 | - | |||
5 | ZIMMERMAN {GB} | 56 | KIRRANE S. | T D EASTERBY | 4 1/4 | - | |||
6 | MERRIJIG {GB} | 55 | MANGAN MLLE G. | JOHN BERRY | 13 | - | |||
7 | SURREY BELLE {GB} | 55 | EGAN Dav. | MORRISON H. | 1 1/2 | - | |||
8 | CORSICAN CAPER {IRE} | 51 | PYLE Wil. | K FROST | 3/4 | - | |||
9 | YORKINDNESS {GB} | 54 | FANNING J. | C JOHNSTON | - | ||||
10 | EMIYN | 62 | MULRENNAN P. | D CARROLL | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERRIJIG {GB} | 59.5 | MANGAN MLLE G. | JOHN BERRY | - | ||||
2 | MAXIDENT {GB} | 61 | LEWIS Owe. | Raphael FREIRE | 10 | - | |||
3 | TWO AULD PALS {IRE} | 61 | ORR Osi. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 5 1/2 | - | |||
4 | ZIMMERMAN {GB} | 61 | KIELY-MARSHALL Tom | T D EASTERBY | 5 1/2 | - | |||
5 | SPANTIK {GB} | 55.5 | SCOTT R. | R FELL & S MURRAY | 5 1/2 | - | |||
6 | CLANSMAN {GB} | 64.5 | STOTT K. | L BAILEY | 1 1/2 | - | |||
7 | TOKYO BAY {IRE} | 58.5 | JAMES SAM. | K R BURKE | 21 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERRIJIG {GB} | 66 | MANGAN MLLE G. | JOHN BERRY | - | ||||
2 | MADE FOR YOU {GB} | 64 | WONNACOTT MME Mil. | J L FLINT | 1 | - | |||
3 | PONS AELIUS {IRE} | 66 | MASON MME Joa. | C JOHNSTON | 3/4 | - | |||
4 | MARBUZET {GB} | 67 | ROBERTS E. | T D EASTERBY | ENC | - | |||
5 | ASHINGTON {GB} | 66.5 | SMITH MME B. | TIM WALFORD | 1/2 | - | |||
6 | TARBAT NESS {GB} | 60 | MUIR MLLE P. | JOHN BERRY | 1/2 | - | |||
7 | MY CHIQUITA {GB} | 67.5 | COLE M. | B BROOKHOUSE | 1 | - | |||
8 | TROJAN SUN {GB} | 61 | WAUGH MME Ami. | J S GOLDIE | 1/3 | - | |||
9 | SAM SARPHATI {GB} | 60 | PEARSON MLLE L. | SARA ENDER | - | ||||
10 | ACHNAMARA {GB} | 65.5 | CURRIE MME N. | P A KIRBY | - | ||||
11 | KAJAKI {IRE} | 63 | MCGARRY E. | N G RICHARDS | - | ||||
12 | GIOVANNI CHANGE | 65 | MCMANOMAN F. | TIM WALFORD | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIMMERMAN {GB} | 59.5 | KIRRANE S. | T D EASTERBY | - | ||||
2 | VALLEY OF FLOWERS {IRE} | 56.5 | MASON MME Joa. | J COWARD | 1/2 | - | |||
3 | LETSBEFRANK {IRE} | 57 | MULRENNAN P. | J S GOLDIE | ENC | - | |||
4 | TED HASTINGS {IRE} | 61.5 | COEN B. | G ELLIOTT | 4 | - | |||
5 | MERRIJIG {GB} | 55.5 | DAVIES Har. | JOHN BERRY | 1/2 | - | |||
6 | BULLDOG SPIRIT {IRE} | 55.5 | FANNING J. | MENZIES MME R. | NEZ | - | |||
7 | CHURCHELLA {IRE} | 59 | TUDHOPE Dan. | DAVID O'MEARA, GB | 1 1/4 | - | |||
8 | ROCK N ROLL PINKIE {GB} | 55.5 | CROUCH H. | I FURTADO | 4 1/4 | - | |||
9 | DAARIS {IRE} | 53.5 | MATHERS PAD. | K FROST | - | ||||
10 | LE ROUGE CHINOIS {DK} | 58 | RAWLINSON A. | APPLEBY M. | - | ||||
11 | PERCY'S WORD {GB} | 61.5 | ROBINSON B. | J BEDI | - | ||||
12 | BRINGBACKMEMORIES | 62 | NOLAN DAV. | JARDINE I. | - | ||||
13 | KING OF UNICORNS {GB} | 54 | SCOTT R. | MICKY HAMMOND | - | ||||
14 | SHOW NO FEAR {IRE} | 55.5 | HARDIE C. | MENZIES MME R. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOUNTAIN ROAD | 61.5 | DE SOUSA S. | D M SIMCOCK | - | ||||
2 | EXPRESSIONLESS {GB} | 57 | CLUTTERBUCK R. | DYLAN CUNHA | 4 | - | |||
3 | SWISS MONEY | 56.5 | HAVLIN Rob. | H DICKIN | 1 | - | |||
4 | MERRIJIG {GB} | 53 | MANGAN MLLE G. | JOHN BERRY | 2 | - | |||
5 | SINGLE {IRE} | 60.5 | MUSCUTT D. | J CHANNON | ENC | - | |||
6 | LUNAR SHADOW {GB} | 57.5 | FALLON C. | A KING | 2 | - | |||
7 | STAR LEGEND {IRE} | 55.5 | DE LA SAYETTE Ben. | James Owen | 9 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
12
7
3
3 922,30 pts
2
Dj02
17
12
6
3 663,40 pts
3
MAX071
13
7
5
3 612,50 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 483,80 pts
5
Bobog
18
12
8
3 446,70 pts
6
iouston62
18
12
8
3 406,80 pts
7
Adalouis
13
5
3
3 374,20 pts
8
Pingouin33
15
9
7
3 288,60 pts
Voir tout
Merrijig {gb} est un hongre de 6 ans venant deGB. C’est le fils de Near Wild Heaven (gb) et Schiaparelli (ger). Son propriétaire actuel est THE BEVERLEY HOUSE STABLES PARTNERSHIP. Sur les 15 course auxquelles Merrijig {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 4 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Coral 'We're Here For It' Stayers Handicap, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c