Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / HONGRE
Origine: Profitable (ire)-Seraphina (ire)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 2p 9p 15p 4p 2p 2p 4p 2p 2p 7p (23) 12p 9p
Sa musique après filtre 2p 9p 15p 4p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 | IRE-NAAS | P | 2 | 19277 | 1194 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-01 | IRE-CORK | P | 9 | 22024 | 1610 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-15 | IRE-CURRAGH | P | 15 | 178571 | 1208 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-11 | IRE-CORK | P | 4 | 14881 | 1208 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-29 | IRE-NAVAN | P | 2 | 18452 | 1171 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEAVENLY POWER {IRE} | 62 | LEE W.J. | E LYNAM | - | ||||
2 | MOLTOPHINO {IRE} | 55.5 | HEFFERNAN S. | J A KINSELLA | 1 3/4 | - | |||
3 | APACHE OUTLAW {IRE} | 60 | CAFFREY Ada. | MISS MAURA MCGUINNESS | 1/5 | - | |||
4 | RATHBRANCHURCH {IRE} | 51.5 | JOYCE Wes. | M MULVANY | NEZ | - | |||
5 | JON RIGGENS {IRE} | 57 | JAMES RYAN | E LYNAM | NEZ | - | |||
6 | STAG NIGHT {IRE} | 59 | POWER D. | W MCCREERY | 1/2 | - | |||
7 | COLLECTIVE POWER {IRE} | 58 | KEANE C. | E LYNAM | 1/3 | - | |||
8 | STAYSOUND SUSIE {IRE} | 59.5 | SLATTERY A. | A SLATTERY | 2 1/2 | - | |||
9 | PHYSIQUE {IRE} | 58 | O'SULLIVAN D. | M FENTON | - | ||||
10 | LAUGH A MINUTE {GB} | 60 | WHELAN R. P. | J DAVISON | - | ||||
11 | UNIVERSALLY {IRE} | 57 | HAYES C. D. | EOGHAN O'NEILL | - | ||||
12 | TRANSCENDENTAL | 61 | CARROLL G. F. | G P CROMWELL | - | ||||
13 | NOUVEL ESPOIR {IRE} | 51.5 | HASSETT W. | J BARCOE | - | ||||
14 | MEHMAR {IRE} | 61.5 | MCMONAGLE D. B. | M O'CALLAGHAN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERRIT'S GEM {IRE} | 57.5 | WHELAN R. P. | K P COTTER | - | ||||
2 | WALHAAN {IRE} | 60 | O'SULLIVAN D. | CIARAN MURPHY | 1/3 | - | |||
3 | LETIZA {IRE} | 52.5 | HASSETT W. | H DE BROMHEAD | 1/5 | - | |||
4 | LOINGSEOIR {IRE} | 56 | SHEEHY D. | M C GRASSICK | 2 3/4 | - | |||
5 | GUNZBURG {IRE} | 61 | CARROLL G. F. | G P CROMWELL | NEZ | - | |||
6 | PASSIONATE {IRE} | 56.5 | SLATTERY A. | A SLATTERY | 1/3 | - | |||
7 | EMPORIO {IRE} | 61 | HORGAN Hug. | J P O'BRIEN | NEZ | - | |||
8 | SEPTEMBER LEAVES {IRE} | 57.5 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | 1 | - | |||
9 | MOLTOPHINO {IRE} | 56 | JAMES RYAN | J A KINSELLA | - | ||||
10 | LIVIO MILO {IRE} | 59.5 | HAYES C. D. | D K WELD | - | ||||
11 | ALABAMA CALLING {IRE} | 56.5 | MCATEER L. | D MARNANE | - | ||||
12 | CASANOVA {GB} | 61 | CAFFREY Ada. | MISS MAURA MCGUINNESS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MY MATE ALFIE {IRE} | 63.5 | KEANE C. | G M LYONS | - | ||||
2 | TORIVEGA {IRE} | 60.5 | EGAN Dav. | S LAVERY | 1 1/4 | - | |||
3 | TANGO FLARE {IRE} | 60.5 | HEFFERNAN S. | P T FOLEY | 1/3 | - | |||
4 | KEKE {GB} | 54 | CROSSE N. | E LYNAM | 1/3 | - | |||
5 | OVER THE BLUES {IRE} | 56.5 | MARQUAND T. | P T FOLEY | 1/5 | - | |||
6 | SUMMERGHAND {IRE} | 55.5 | WHELAN R. P. | DAVID O'MEARA, GB | 1/3 | - | |||
7 | GREEK FLOWER {IRE} | 54 | POWELL Jam. | J FEANE | 1/5 | - | |||
8 | SAINT LAWRENCE {IRE} | 63.5 | DOYLE MME Hol. | WATSON A. | 1/5 | - | |||
9 | STRIKE RED {IRE} | 58.5 | GARRITTY B. | R A FAHEY | - | ||||
10 | HEAVENLY POWER {IRE} | 56.5 | WAYNE LO. | E LYNAM | - | ||||
11 | APACHE OUTLAW {IRE} | 54 | CAFFREY Ada. | MISS MAURA MCGUINNESS | - | ||||
12 | APRICOT ICE {IRE} | 56 | CARROLL G. F. | G M LYONS | - | ||||
13 | NO MORE PORTER {IRE} | 54 | CLEARY R. | MISS MAURA MCGUINNESS | - | ||||
14 | LAUGH A MINUTE {GB} | 55.5 | MCMONAGLE D. B. | J DAVISON | - | ||||
15 | MOLTOPHINO {IRE} | 50.5 | KENNEDY K. | J A KINSELLA | - | ||||
16 | UNIVERSALLY {IRE} | 54 | MCCULLAGH N.G. | EOGHAN O'NEILL | - | ||||
17 | BOLD OPTIMIST {IRE} | 51.5 | HASSETT W. | DANIEL MCLOUGHLIN | - | ||||
18 | ARNHEM {IRE} | 55.5 | ROCHE L. | M G QUINN | - | ||||
19 | THE HIGHWAY RAT {IRE} | 60.5 | LEE W.J. | A OLIVER | - | ||||
20 | FOLLOW ME | 59.5 | FOLEY S. | R O'SULLIVAN | - | ||||
21 | JON RIGGENS {IRE} | 53 | JAMES RYAN | E LYNAM | - | ||||
22 | STURLASSON {IRE} | 55.5 | RYAN G. | K P COTTER | - | ||||
23 | KENDALL ROY {GB} | 57 | HAYES C. D. | Miss K McGivern | - | ||||
24 | SHANDY {IRE} | 56 | O'SULLIVAN D. | STACK J-A. | - | ||||
25 | GUNZBURG {IRE} | 53 | WHEARTY R. | G P CROMWELL | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAND CITY HALL {IRE} | 63.5 | WHELAN R. P. | J P FAHEY | - | ||||
2 | IMPERIAL DREAM {IRE} | 59.5 | DONAGHUE-LEAHY R. | P J FLYNN | 1 1/2 | - | |||
3 | NEVER SHOUT NEVER {IRE} | 55.5 | MACREDMOND Cia. | J DAVISON | 1/2 | - | |||
4 | MOLTOPHINO {IRE} | 60 | HEFFERNAN S. | J A KINSELLA | 1/3 | - | |||
5 | COLLECTIVE POWER {IRE} | 60.5 | KEANE C. | E LYNAM | 1/3 | - | |||
6 | HEART OF DARKNESS {GB} | 62.5 | LEE W.J. | P TWOMEY | 1 1/2 | - | |||
7 | GOAL EXCEEDED {GB} | 58.5 | KENNEDY K. | JOHN O'DONOGHUE | 2 | - | |||
8 | LINGER FOR LONGER {IRE} | 58.5 | MCMONAGLE D. B. | A LEAHY | 4 1/4 | - | |||
9 | GABRIELLA'S SPIRIT {IRE} | 61.5 | MCCULLAGH N.G. | K J CONDON | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRANSCENDENTAL | 57 | WHEARTY R. | G P CROMWELL | - | ||||
2 | MOLTOPHINO {IRE} | 55.5 | CAFFREY Ada. | J A KINSELLA | 3 1/4 | - | |||
3 | SEVENSEES {GB} | 58 | COEN B. | J P MURTAGH | 1/2 | - | |||
4 | MEHMAN {GB} | 57.5 | FOLEY S. | GERARD O'LEARY | 1 1/2 | - | |||
5 | UNIVERSALLY {IRE} | 58.5 | MCCULLAGH N.G. | EOGHAN O'NEILL | ENC | - | |||
6 | COLLECTIVE POWER {IRE} | 54.5 | WOODS Seb. | E LYNAM | NEZ | - | |||
7 | PROFIT REFUSED {IRE} | 60 | HAYES C. D. | K PRENDERGAST | 1 1/4 | - | |||
8 | RATHBRANCHURCH {IRE} | 51.5 | CASEY T. | M MULVANY | 1/3 | - | |||
9 | LAUGH A MINUTE {GB} | 63.5 | CLEARY R. | J DAVISON | - | ||||
10 | HARRY'S BAR {GB} | 57 | MACREDMOND Cia. | J DAVISON | - | ||||
11 | BID FOR CHESTER {IRE} | 59 | JOYCE Wes. | M MULVANY | - | ||||
12 | NATIONAL LADY {IRE} | 59.5 | CARROLL G. F. | G M LYONS | - | ||||
13 | NEW DEFINITION {GB} | 60 | MCCULLAGH S. | R O'BRIEN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Moltophino {ire} est un hongre de 3 ans venant deIRE. C’est le fils de Seraphina (ire) et Profitable (ire). Sur les 12 course auxquelles Moltophino {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Tote.ie Handicap, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e