Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / FEMELLE
Origine: Shooting To Win-The Other Harv
Propriétaire: D S Walker
Record:
Sa musique complète (23) 16p 9p (22) 7p 8p 4p 4p
Sa musique après filtre (23) 16p 9p (22) 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-03 | AUS-MURRAY | P | 16 | 13253 | 1600 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-10 | AUS-OAKBANK | P | 9 | 13580 | 1400 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-31 | AUS-MORPHETTVILLE | P | 7 | 28662 | 1519 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-26 | AUS-MORPHETTVILLE | P | 8 | 26797 | 1600 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-07 | AUS-BALAKLAVA | P | 4 | 14379 | 1600 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOLFBURN {AUS} | 64.5 | Ms Felicity Atkinson | PHILLIP STOKES | - | ||||
2 | FOX GEM {AUS} | 60.5 | Ms Emily Finnegan | John Macmillan | 1/4 | - | |||
3 | DAZZLING PROSPECT {AUS} | 58.5 | Dom Tourneur | Brett Campbell | 3/4 | - | |||
4 | CAPTAIN BRITAIN {IRE} | 65 | Todd Pannell | LINDSEY SMITH | 1/2 | - | |||
5 | STADIUM OF LIGHT {NZ} | 62 | Ben Price | Michael Hickmott | 1/2 | - | |||
6 | PRETENTIOUS LASS {AUS} | 58 | Justin Potter | Greg Lesnikowski & Ryan Hannemann | 1/2 | - | |||
7 | VEE ROD {NZ} | 60.5 | Jason Holder | Gordon Richards & Damien Moyle | 3/4 | - | |||
8 | ORIEDOS {AUS} | 57.5 | Ms Alana Livesey | Byron J Cozamanis | 2 1/2 | - | |||
9 | CURRENCY KAMAR {AUS} | 56.5 | MURRAY C. | Emma Hubbard | - | ||||
10 | ALLUSION {AUS} | 59.5 | Ms Rochelle Milnes | Claudette Rose | - | ||||
11 | HALLAROSTE {AUS} | 58.5 | Dylan Caboche | Matthew Seyers | - | ||||
12 | MERCHANT BOSS {AUS} | 61 | Ms Caitlin Jones | Travis Doudle | - | ||||
13 | STRICTLY PHYSICAL {AUS} | 57.5 | Ms Sophie Logan | Jarrod Lynch | - | ||||
14 | ROAD TO BLUE SKY {NZ} | 57.5 | Sheriden Tomlinson | Judy Streets | - | ||||
15 | LAKE TITICACA {AUS} | 59.5 | Jake Toeroek | Will Clarken & Niki O'Shea | - | ||||
16 | MORE SHOTS {AUS} | 56 | Jeffrey Maund | Greg Lesnikowski & Ryan Hannemann | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUST JAZZ {AUS} | 60 | PEARSON MME R. | John Macmillan | - | ||||
2 | CHOSEN MISS {AUS} | 61 | Ms Caitlyn Munro | David Jolly | 1/4 | - | |||
3 | BALCREST BELLE {AUS} | 59 | Ms Alana Livesey | Barry & Ali Brook | 1 3/4 | - | |||
4 | BAY OF ANGELS {AUS} | 59 | Ms Felicity Atkinson | Trevor Day | 2 1/4 | - | |||
5 | CATALINA BLUE {AUS} | 60 | David Tootell | Brenton Jones | Enc | - | |||
6 | GEANDGE {AUS} | 56 | Ms Jade Doyle | Garret Lynch | 2 1/4 | - | |||
7 | EXCUSEZ MOI {AUS} | 60.5 | Sheriden Tomlinson | Jason Cannon | 1/2 | - | |||
8 | FIVE POCKET {AUS} | 59.5 | Ms Caitlin Jones | Sue Nolan | 2 3/4 | - | |||
9 | MORE SHOTS {AUS} | 60 | Ms Rochelle Milnes | Greg Lesnikowski & Ryan Hannemann | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LACRIMA {AUS} | 59 | Todd Pannell | Michael Hickmott | - | ||||
2 | TUBBY TWO TRACKS {AUS} | 63 | Ellis Wong | Chris Bieg | 2 1/4 | - | |||
3 | WHEELS {NZ} | 58.5 | Ms Teagan Voorham | LEON MACDONALD & ANDREW GLUYAS | 1/2 | - | |||
4 | KACIGA {AUS} | 54.5 | David Tootell | David Tootell (snr) | 1/2 | - | |||
5 | LAST GIRL LOVE {AUS} | 58.5 | Jason Holder | Jon O'Connor | Nez | - | |||
6 | DIXIE WHISTLER {AUS} | 61 | Ms Alana Livesey | Gordon Richards & Damien Moyle | 1/2 | - | |||
7 | MORE SHOTS {AUS} | 54 | Justin Potter | Greg Lesnikowski & Ryan Hannemann | 4 | - | |||
8 | NORDIC LASS {AUS} | 54 | Ben Price | Bryan Holtham | 2 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE RED KITE {NZ} | 60.5 | VORSTER B. | Andrew Bobbin | - | ||||
2 | EXALTED FIRE {AUS} | 61.5 | Campbell Rawiller | Michael Hickmott | 3/4 | - | |||
3 | WHISKEY 'N' WOMEN {AUS} | 58 | Todd Pannell | Jordan Frew | 1/2 | - | |||
4 | SEAFARING {NZ} | 56 | Ms Sophie Logan | Jarrod Lynch | Enc | - | |||
5 | LORD WONDER {NZ} | 59.5 | Ben Price | MARK C WEBB | 1 1/4 | - | |||
6 | FOX GEM {AUS} | 59.5 | Ellis Wong | John Macmillan | 1/4 | - | |||
7 | DAZZLING PROSPECT {AUS} | 57.5 | Jeffrey Maund | Brett Campbell | 1/4 | - | |||
8 | MORE SHOTS {AUS} | 55.5 | Justin Potter | Greg Lesnikowski & Ryan Hannemann | 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUG'S GAME {AUS} | 56 | MURRAY C. | Nicole Irwin | - | ||||
2 | HYPERCANE {AUS} | 63.5 | Ellis Wong | G & N Searle & B Callanan | 4 1/4 | - | |||
3 | BRANDERS RULE {AUS} | 60.5 | Ben Price | Cindy Brander | 1/2 | - | |||
4 | MORE SHOTS {AUS} | 54.5 | Jeffrey Maund | Greg Lesnikowski & Ryan Hannemann | 3/4 | - | |||
5 | KYSHAKA {AUS} | 59 | Ms Teagan Voorham | Peter Hardacre | Enc | - | |||
6 | FLEURIEU FLIPPER {AUS} | 57.5 | Justin Potter | Roslyn Day | Enc | - | |||
7 | MOTELL {AUS} | 61.5 | Ms Britney Wong | Jon O'Connor | Enc | - | |||
8 | MICKLEWHITE {AUS} | 57.5 | Jason Holder | Gary & Dean Alexander | 2 3/4 | - | |||
9 | DINGABLEDINGA {AUS} | 58.5 | Jake Toeroek | Richard & Chantelle Jolly | - | ||||
10 | DOROTHY ROSE {AUS} | 57.5 | VORSTER B. | Aaron Bain | - | ||||
11 | VICTORY BANDIT {AUS} | 59 | Ms Emily Finnegan | Sue & Jason Jaensch | - | ||||
12 | DECIBELLES {AUS} | 55 | Dylan Caboche | Ryan Balfour | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
More shots {aus} est un femelle de 8 ans venant deAUS. C’est la fille de The Other Harv et Shooting To Win. Son propriétaire actuel est D S Walker. Sur les 6 course auxquelles More shots {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Prix Duttons Easy to do Business With !! Benchmark 56 Handicap, où elle a terminé 16ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv