Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Remote-New Real Deal
Propriétaire: Vacacion
Record:
Sa musique complète (24) 4p 2p 4p (23) 3p 2p 3p 5p 1p 1p 1p 4p 2p 1p 5p 1p
Sa musique après filtre (24) 4p 2p 4p (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-10 | ARG-PALERMO | P | 4 | 15485 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-06 | ARG-PALERMO | P | 2 | 15457 | 1600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-14 | ARG-LA PLATA | P | 4 | 6423 | 1400 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | ARG-LA PLATA | P | 3 | 28983 | 1600 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-18 | ARG-PALERMO | P | 2 | 22677 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAND BY LOVE {ARG} | 60 | PEREYRA Wil. | JUAN F. SALDIVIA | - | ||||
2 | NANABUSH {ARG} | 59 | VALLE Mar. J. | ENRIQUE MARTIN FERRO | 2 | - | |||
3 | DONA LAGERTHA {ARG} | 59 | ENRIQUE Bri. R. | ETCHECHOURY Jua. M. | 1/4 | - | |||
4 | NEAR YOU {ARG} | 60 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | MARINA BRAGANTE LOPEZ | 5 | - | |||
5 | PECADORA JOY {ARG} | 59 | GIANNETTI Adr. M. | ETCHECHOURY Jua. M. | 1 1/2 | - | |||
6 | EXCELSUM TER {ARG} | 59 | AGUIRRE Wal. A. | NESTOR F. PASTOR | 2 1/2 | - | |||
0 | BIG LOVER {ARG} | 59 | BORDA Gon. D. | EDGARDO A. GAUNA | 29 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONA LAGERTHA {ARG} | 58.5 | ENRIQUE Bri. R. | ETCHECHOURY Jua. M. | - | ||||
2 | NEAR YOU {ARG} | 60 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | MARINA BRAGANTE LOPEZ | CT Enc | - | |||
3 | PECADORA JOY {ARG} | 58.5 | VALLE Mar. J. | ETCHECHOURY Jua. M. | TTE | - | |||
4 | SOEMIA {ARG} | 58.5 | BASCUNAN Rod. D. | CARLOS A. BANI | 3 1/4 | - | |||
5 | AMIGUITA GINA {ARG} | 60 | PEREYRA Wil. | JUAN F. SALDIVIA | 1/2 | - | |||
6 | ESCOBILLA {ARG} | 60 | VILLAGRA Jua. C. | EDGARDO A. GAUNA | 1/2 | - | |||
7 | EAST OF EDEN {ARG} | 58.5 | MONASTEROLO Iva. E. | EDUARDO G. ACCOSANO | 1 1/2 | - | |||
8 | CHE BAILARINA {ARG} | 60 | BALMACEDA Lau. E. | ETCHECHOURY Jua. J. | - | ||||
0 | MISIONERA LATINA {ARG} | 60 | BORDA Gon. D. | EDGARDO A. GAUNA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | EAU CLAIRE {ARG} | 60 | REYNOSO Gui. S. | HUMBERTO J. BENESPERI | - | ||||
10 | UNA PASIONAL {ARG} | 57 | ENRIQUE Bri. R. | OMAR F. LABANCA | CT Enc | - | |||
3 | ROSAS DEL ROSEDAL {ARG} | 57.5 | LA PALMA Mar. A. | JUAN D. DIESTRA | Enc | - | |||
4 | NEAR YOU {ARG} | 60 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | Marina Bragante L. | 1 1/4 | - | |||
6 | NO WORDS {ARG} | 57.5 | GIANNETTI Adr. M. | ETCHECHOURY Jua. M. | 4 | - | |||
7 | A LA GLORIA {ARG} | 60 | SINIANI Emi. F. | ARNALDO O. VIGIL | 1/4 | - | |||
8 | DAMA AMAZONA {ARG} | 60 | ORTEGA PAVON Edu. | CARLOS A. CARDON | 3 | - | |||
9 | LA LA LAND {BRZ} | 60 | VALLE Mar. J. | PICART NOEL GAITAN | - | ||||
0 | SUPER CELESTIAL {ARG} | 60 | CABRERA Ani. J. | ADRIAN E. REISENAUER | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUDA BYE {ARG} | 60 | ARREGUY Fra. A. | OSCAR F. FRAVEGA | - | ||||
2 | LACANIAN INK {ARG} | 54.5 | SAEZ G. | MARTIN E. FERNANDEZ | 2 | - | |||
3 | NEAR YOU {ARG} | 60 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | Jose L. Aranha Correa | 1/2 | - | |||
4 | BETA LINDA {ARG} | 60 | VILLAGRA Jua. C. | HUMBERTO J. BENESPERI | 1 1/2 | - | |||
5 | RYE BEAUTY {ARG} | 60 | MOREYRA Wil. R. | DANIEL G. MARSIGLIA LALINDE | 3 | - | |||
6 | NOCHE ALTA {ARG} | 54.5 | VALLE Mar. J. | LUCIANO R. CERUTTI | 4 | - | |||
7 | BARLEY SUGAR {ARG} | 60 | ARIAS Dan. E. | ATILIO SAMBUCETI | DH | - | |||
8 | INCIDENCE {ARG} | 60 | PEREYRA Wil. | ROBERTO PELLEGATTA | - | ||||
9 | QUE COSA SERIA {ARG} | 60 | BANEGAS Kev. | LUCIANO R. CERUTTI | - | ||||
0 | MISTURA {ARG} | 60 | ORTEGA PAVON Edu. | VELOZO C. CACERES | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAIMA {ARG} | 55.5 | VILLAGRA Jua. C. | GUILLERMO J. FRENKEL SANTILLAN | - | ||||
2 | NEAR YOU {ARG} | 60 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | Jose L. Correa Aranha | TTE | - | |||
3 | EAU DE TOILETTE {ARG} | 60 | MOREYRA Wil. R. | DANIEL G. MARSIGLIA LALINDE | 1 1/2 | - | |||
4 | DAMA AMAZONA {ARG} | 60 | BANEGAS Kev. | CARLOS A. CARDON | 1/2 | - | |||
5 | SOUTH BRIOLE {ARG} | 54.5 | GIANNETTI Adr. M. | GUSTAVO E. SCARPELLO | 4 | - | |||
6 | AMIGUITA GINA {ARG} | 60 | PEREYRA Wil. | PELLEGATTA ROBERTO | - | ||||
0 | BELLA GIULIA {ARG} | 54 | VALLE Mar. J. | NICOLAS MARTIN FERRO | 1 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Jamaria
8
7
5
2 810,80 pts
2
Patsi972
10
7
5
2 800,20 pts
3
Tagni2460
11
8
4
2 768,30 pts
4
deka33
10
7
4
2 754,30 pts
5
Cordeauc
8
6
4
2 408,60 pts
6
Charlie196
9
6
5
2 401,90 pts
7
Mimijaja
7
5
5
2 392,10 pts
8
mado26
9
6
4
2 302,20 pts
Voir tout
Near you {arg} est un femelle de 6 ans venant deARG. C’est la fille de New Real Deal et Remote. Son propriétaire actuel est Vacacion. Sur les 15 course auxquelles Near you {arg} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 5 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Ricardo P. Sauze, où elle a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6