Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Zoffany (ire)-Shamarbelle (ire)
Propriétaire: BRONSAN RACING
Record:
Sa musique complète 3s 3s 4p 4p 1h 6p 3h 4h (23) 3h 1h 2h 1h 13p 3p 12p 5p 1p
Sa musique après filtre 3s 3s 4p 4p 1h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-24 | IRE-PUNCHESTOWN | S | 3 | 43976 | 3260 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16 | IRE-NAVAN | S | 3 | 18675 | 3422 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-29 | IRE-CURRAGH | P | 4 | 714286 | 3376 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-14 | IRE-LEOPARDSTOWN | P | 4 | 178571 | 2617 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-01 | IRE-GALWAY | H | 1 | 317647 | 3231 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOUCH ME NOT {IRE} | 71.5 | S EWING | G ELLIOTT | - | ||||
2 | FARREN GLORY {IRE} | 71.5 | JA.KENNEDY | G ELLIOTT | 6 | - | |||
3 | NURBURGRING {IRE} | 68 | DEEGAN R. | J P O'BRIEN | 2 1/4 | - | |||
4 | SPORTINTHEPARK {IRE} | 71.5 | S FLANAGAN | N MEADE | 12 | - | |||
5 | ANYWAY {GER} | 71.5 | SH.FITZGERALD | D BUDDS | 1/2 | - | |||
6 | GAELIC ARC {IRE} | 71.5 | S O'KEEFFE | J P RYAN | 51 | - | |||
TBE | JORDANS {AQ} | 73 | MULLINS D.E. | J P O'BRIEN | - | ||||
TBE | FASCILE MODE {IRE} | 71.5 | MR D O'KEEFFE | T MULLINS | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOWN MEMORY LANE {IRE} | 75 | M WALSH | G ELLIOTT | - | ||||
2 | KING OF KINGSFIELD {IRE} | 75 | JA.KENNEDY | G ELLIOTT | 7 | - | |||
3 | NURBURGRING {IRE} | 71.5 | MULLINS D.E. | J P O'BRIEN | 1 3/4 | - | |||
4 | BIRDIE OR BUST {IRE} | 72 | MR D O'KEEFFE | H DE BROMHEAD | 1 1/4 | - | |||
5 | BACKTONORMAL {IRE} | 75 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | 3 1/2 | - | |||
6 | NO FLIES ON HIM {IRE} | 75 | MCDONAGH M. | E J O'GRADY | 20 | - | |||
7 | CANAL END {IRE} | 75 | SIM.TORRENS | PETER FAHEY | 2 | - | |||
8 | REDSTONE {IRE} | 75 | S FLANAGAN | G P CROMWELL | 1 1/2 | - | |||
9 | GRINGO D'AUBRELLE | 75 | MCGARVEY J. | G ELLIOTT | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE EUPHRATES {GB} | 58 | MOORE Rya. L. | A P O'BRIEN | - | ||||
2 | A PIECE OF HEAVEN | 60 | MCATEER L. | J P O'BRIEN | 1/2 | - | |||
3 | SIXANDAHALF {IRE} | 53.5 | WHEARTY R. | G P CROMWELL | 3/4 | - | |||
4 | NURBURGRING {IRE} | 55.5 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | 3/4 | - | |||
5 | DAWN RISING {IRE} | 61 | MCDONOGH D. | J P O'BRIEN | 4 | - | |||
6 | ZANNDABAD {IRE} | 57.5 | KEANE C. | MRS C O'LEARY | 1 1/2 | - | |||
7 | COMFORT ZONE {IRE} | 52.5 | HASSETT W. | J P O'BRIEN | 1/2 | - | |||
8 | ALPHONSE LE GRANDE {IRE} | 54.5 | MCCULLAGH N.G. | MRS C O'LEARY | 1/3 | - | |||
9 | SPASIBA | 55 | WAYNE LO. | W P MULLINS | - | ||||
10 | DIVINE COMEDY {IRE} | 61 | KINGSCOTE Ric. | HARRY EUSTACE | - | ||||
11 | ENNISKERRY {IRE} | 56.5 | HEFFERNAN S. | B CONNELL | - | ||||
12 | BIALYSTOK {IRE} | 54.5 | POWELL Jam. | W P MULLINS | - | ||||
13 | FALCON EIGHT {IRE} | 62 | HAYES C. D. | D K WELD | - | ||||
14 | MY MATE MOZZIE {IRE} | 59.5 | CARROLL G. F. | G P CROMWELL | - | ||||
15 | TASHKHAN {IRE} | 64.5 | ROBINSON B. | ELLISON B. | - | ||||
16 | JESSE EVANS {IRE} | 60 | ORR Osi. | N MEADE | - | ||||
17 | CHALLY CHUTE {IRE} | 61.5 | WHELAN R. P. | M HALFORD & T COLLINS | - | ||||
18 | BOHER ROAD {IRE} | 58 | MCCULLAGH S. | J P FAHEY | - | ||||
19 | DERIDA {GER} | 60 | CROSSE N. | J P O'BRIEN | - | ||||
20 | DARTAN {GB} | 54 | JOYCE Wes. | M J SMITH | - | ||||
21 | TAIPAN | 61 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
22 | NAQEEB {IRE} | 62.5 | CROWLEY Jam. V. | W J HAGGAS | - | ||||
23 | PLONTIER | 57 | EGAN Dav. | W P MULLINS | - | ||||
24 | ZOFFEE {GB} | 57 | SLATTERY A. | PALMER H. | - | ||||
25 | ENFRANCHISE {IRE} | 59 | RYAN G. | J J HANLON | - | ||||
26 | PRAIRIE DANCER {IRE} | 57.5 | SHEEHY M. | J P O'BRIEN | - | ||||
27 | COUNTESS OF TYRONE {IRE} | 59.5 | LEE W.J. | P TWOMEY | - | ||||
28 | MAGELLAN STRAIT {IRE} | 56.5 | HORGAN Hug. | J P O'BRIEN | - | ||||
29 | MY LYKA {GB} | 57.5 | JAMES RYAN | W P MULLINS | - | ||||
30 | ZEEBAND {IRE} | 58.5 | ROCHE L. | P J GILLIGAN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIGHTER {IRE} | 51.5 | HASSETT W. | A P O'BRIEN | - | ||||
2 | CHEMISTRY {IRE} | 58 | MOORE Rya. L. | A P O'BRIEN | 4 | - | |||
3 | EAGLE'S WAY {GB} | 63.5 | HAYES C. D. | W DURKAN | 4 1/4 | - | |||
4 | NURBURGRING {IRE} | 57 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | 1/5 | - | |||
5 | BARNSO {GB} | 57 | LEE W.J. | N LUPINI | 1/2 | - | |||
6 | AMEERAT JUMAIRA {GB} | 57.5 | WHELAN R. P. | M HALFORD & T COLLINS | NEZ | - | |||
7 | SPASIBA | 56 | HEFFERNAN S. | W P MULLINS | NEZ | - | |||
8 | MO GHILLE MAR {IRE} | 54 | CROSSE N. | MRS J HARRINGTON | 3/4 | - | |||
9 | DERRY LAD {IRE} | 51.5 | JOYCE Wes. | KEVIN COLEMAN | - | ||||
10 | EN OR | 53.5 | JAMES RYAN | MRS C O'LEARY | - | ||||
11 | MY LYKA {GB} | 60 | BLACKMORE MLLE R. | W P MULLINS | - | ||||
12 | LOT OF JOY {IRE} | 55.5 | LOUGHNANE Bil. | W P MULLINS | - | ||||
13 | SATIN {GB} | 60.5 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
14 | ORIOLE {GB} | 54.5 | ROCHE L. | N LUPINI | - | ||||
15 | PLONTIER | 58.5 | KEANE C. | W P MULLINS | - | ||||
16 | SMOOTH TOM {IRE} | 59.5 | SLATTERY A. | A SLATTERY | - | ||||
17 | FIRSTMAN | 52.5 | RUTLEDGE SIO. | MRS C O'LEARY | - | ||||
18 | NEW YEAR HONOURS {GB} | 50.5 | KENNEDY K. | G ELLIOTT | - | ||||
19 | BIALYSTOK {IRE} | 57 | MARQUAND T. | W P MULLINS | - | ||||
20 | COMFORT ZONE {IRE} | 56 | MCDONOGH D. | J P O'BRIEN | - | ||||
21 | THE NAMES JOCK {IRE} | 53 | WHEARTY R. | JOHN E & KIELY | - | ||||
22 | SUPRISE PACKAGE {GB} | 52.5 | POWELL Jam. | PETER FAHEY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURBURGRING {IRE} | 68 | SLEVIN J.J. | J P O'BRIEN | - | ||||
2 | NDAAWI {GB} | 65.5 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | 7 | - | |||
3 | MY MATE MOZZIE {IRE} | 71.5 | DONOGHUE K. | G P CROMWELL | NEZ | - | |||
4 | WINTER FOG {IRE} | 75 | HAYES B. | W P MULLINS | 2 1/2 | - | |||
5 | MIGHTY TOM {IRE} | 69.5 | GAINFORD J. | C COLLINS | 2 3/4 | - | |||
6 | UNDER CONTROL | 68.5 | DE BOINVILLE N.W. | N J HENDERSON | 1/2 | - | |||
7 | ICARE DESBOIS | 66 | O'SULLIVAN M. | W P MULLINS | 2 | - | |||
8 | JESSE EVANS {IRE} | 72 | STONE-WALSH C. | N MEADE | 2 | - | |||
9 | SHECOULDBEANYTHING {IRE} | 68.5 | EWING Sam | G ELLIOTT | - | ||||
10 | ARCTIC FLY {IRE} | 63 | CLEARY-FARRELL S. | W P MULLINS | - | ||||
11 | KINGS HILL {IRE} | 64 | GILLIGAN J. G. | P J GILLIGAN | - | ||||
12 | RISK BELLE | 66.5 | WALSH M. | W P MULLINS | - | ||||
13 | ANOTHERWAY | 68.5 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | - | ||||
14 | NUSRET {GB} | 69.5 | BURKE J. J. | J P O'BRIEN | - | ||||
15 | FASCILE MODE {IRE} | 66.5 | FOLEY Jac. B. | T MULLINS | - | ||||
16 | GORGEOUS TOM {IRE} | 68.5 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | - | ||||
17 | WILLIAMSTOWNDANCER {IRE} | 67.5 | BLACKMORE MLLE R. | W P MULLINS | - | ||||
18 | A PENNY A HUNDRED | 64.5 | CALLAGHAN K. | W P MULLINS | - | ||||
19 | DADDY LONG LEGS | 74.5 | TOWNEND P. | W P MULLINS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 693,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 399,20 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 245,40 pts
5
Dada59
6
2
1
3 117,20 pts
6
Dj02
15
11
6
3 096,90 pts
7
Pingouin33
14
9
7
3 022,50 pts
8
MiJePa
11
5
1
3 009,50 pts
Voir tout
Nurburgring {ire} est un hongre de 4 ans venant deIRE. C’est le fils de Shamarbelle (ire) et Zoffany (ire). Son propriétaire actuel est BRONSAN RACING. Sur les 17 course auxquelles Nurburgring {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 4 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est BetVictor Craddockstown Novice Chase (Grade 2), où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq