Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / HONGRE
Origine: Phoenix Of Spain (ire)-Ventura Mist (gb)
Propriétaire: OAK LODGE RACING
Record:
Sa musique complète 3p 1p 2p 1p 5p 3p (23) 1p 5p
Sa musique après filtre 3p 1p 2p 1p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | GB-ASCOT | P | 3 | 19821 | 1409 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-25 | GB-YARMOUTH | P | 1 | 58824 | 1412 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-13 | GB-ASCOT | P | 2 | 18412 | 1409 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-08 | GB-HAYDOCK | P | 1 | 23529 | 1443 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-04 | GB-NEWMARKET | P | 5 | 35294 | 1409 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANGER BAY {IRE} | 57.5 | LOUGHNANE Bil. | JANE CHAPPLE-HYAM | - | ||||
2 | LOVE BILLY BOY {IRE} | 61 | LEVEY S. | R HANNON | 6 | - | |||
3 | PEDRO VALENTINO {IRE} | 61.5 | CROWLEY Jam. V. | C G COX | 2 1/4 | - | |||
4 | ZAINABB {IRE} | 58 | SHOEMARK K. | FELLOWES CH. | 1 1/4 | - | |||
5 | JIMMY SPEAKING {GB} | 60 | SHEPHERD C. | C A DWYER | 2 1/4 | - | |||
6 | LESSAY {IRE} | 58 | MURPHY O. | A M BALDING | 2 1/2 | - | |||
7 | SMART VISION {GB} | 60.5 | EDMUNDS L. | JESSICA MACEY | 2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRO VALENTINO {IRE} | 55.5 | OSBORNE MME Saf. | C G COX | - | ||||
2 | STORM STAR {GB} | 55.5 | PROBERT Dav. | A M BALDING | 1/3 | - | |||
3 | OLIVER SHOW {IRE} | 62.5 | LOUGHNANE Bil. | G BOUGHEY | 1 1/2 | - | |||
4 | YANTARNI {GB} | 60 | BOWEN Sea. | IAN WILLIAMS | 2 1/2 | - | |||
5 | HOLY FIRE {GB} | 58.5 | TURNER MLLE Hay. | FELLOWES CH. | 1 | - | |||
6 | ZIGGY'S CONDOR {IRE} | 57 | ORR Osi. | R A FAHEY | 1 1/4 | - | |||
7 | FARHH TO SHY {GB} | 61 | SHEPHERD C. | G G MARGARSON | 3 1/4 | - | |||
8 | EXQUISITE ACCLAIM {IRE} | 58.5 | CAFFREY Ada. | MISS MAURA MCGUINNESS | 3/4 | - | |||
9 | LOVE BILLY BOY {IRE} | 58 | DE SOUSA S. | R HANNON | - | ||||
10 | WOODSTOCK {GB} | 59.5 | MASON MME Joa. | MRS R CARR | - | ||||
11 | HOW IMPRESSIVE {IRE} | 54.5 | NICHOLLS MLLE Meg. | PALMER H. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODI LION {IRE} | 59 | SHEPHERD C. | FELLOWES CH. | - | ||||
2 | PEDRO VALENTINO {IRE} | 60 | PROBERT Dav. | C G COX | 1 | - | |||
3 | BURDETT {IRE} | 61.5 | BISHOP C. | J CHANNON | 3/4 | - | |||
4 | BILLY MILL {GB} | 64 | HAVLIN Rob. | B R MILLMAN | 6 | - | |||
5 | DEMBE {GB} | 61.5 | BRADLEY P. | S PEARCE | 1/2 | - | |||
6 | BEAU JARDINE {IRE} | 59.5 | STOTT K. | R COOK & J BRIDGER | 3/4 | - | |||
7 | CRIMSON SPIRIT {GB} | 60 | HORNBY Rob. | D & C KUBLER | NEZ | - | |||
8 | STARSHIBA {GB} | 60 | MARQUAND T. | APPLEBY M. | NEZ | - | |||
9 | SIR OLIVER {IRE} | 59 | KEELEY Aid. | C A DWYER | - | ||||
10 | TADREEB {IRE} | 61 | CARSON Wil. A. | M J ATTWATER | - | ||||
11 | ARCTICIAN {IRE} | 63 | DOYLE MME Hol. | S DOW | - | ||||
12 | ABLE KANE {GB} | 60.5 | SEARLE O. | B R MILLMAN | - | ||||
13 | ZIGGY'S PHOENIX {IRE} | 59.5 | DOBBS P. | R HANNON | - | ||||
14 | OPTIVA STAR {IRE} | 61.5 | GREATREX T. | R HANNON | - | ||||
15 | GREEN POWER {GB} | 60 | BRYAN J. | J GALLAGHER | - | ||||
16 | BIGGER THAN GIGA {IRE} | 60.5 | DE LA SAYETTE Ben. | K P DE FOY | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRO VALENTINO {IRE} | 60 | KINGSCOTE Ric. | C G COX | - | ||||
2 | TOURIST {GB} | 59.5 | LEE C. | H KOBEISSI | 1 1/4 | - | |||
3 | JONNY CONCRETE {IRE} | 60 | MULLEN A. | JARDINE I. | 1 1/2 | - | |||
4 | TENNESSEE GOLD | 59 | MARQUAND T. | J PARR | 1/2 | - | |||
5 | BIGBERTIEBASSETT {GB} | 61 | EDMUNDS L. | W MUIR & C GRASSICK | 1 1/4 | - | |||
6 | BEALE STREET {GB} | 57 | BRESLIN A. | SMART B. | 1 1/4 | - | |||
7 | SHY HI BYE {IRE} | 60.5 | STOTT K. | W J HAGGAS | 3/4 | - | |||
8 | KINDEST NATION {IRE} | 59 | MURPHY O. | PALMER H. | 1 1/2 | - | |||
9 | SILVER TRUMPET {GB} | 62 | BISHOP C. | EVE JOHNSON HOUGHTON | - | ||||
10 | MIGUEL {IRE} | 60 | PROBERT Dav. | J CHANNON | - | ||||
11 | COMMANDER OF LIFE {IRE} | 60.5 | RYAN R. | BOTTI M. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEY TO COTAI {IRE} | 61 | MARQUAND T. | E WALKER | - | ||||
2 | LOVE BILLY BOY {IRE} | 59.5 | LEVEY S. | R HANNON | ENC | - | |||
3 | KODIAC THRILLER {IRE} | 58.5 | BUICK Wil. T. | C HILLS | 1 1/4 | - | |||
4 | JUNGLE MAC {IRE} | 58.5 | BISHOP C. | J CHANNON | 1 1/2 | - | |||
5 | ROCKSTAR ICON {IRE} | 59 | PROBERT Dav. | P & O COLE | ENC | - | |||
5 | PEDRO VALENTINO {IRE} | 57 | KINGSCOTE Ric. | C G COX | 1 | - | |||
7 | RUN BOY RUN {GB} | 59 | SHOEMARK K. | R SPENCER | - | ||||
8 | PRESSURE'S ON | 59 | RYAN R. | E A L DUNLOP | - | ||||
9 | SUGARLOAF LENNY {IRE} | 53.5 | OSBORNE MME Saf. | W J KNIGHT | - | ||||
10 | QUATRE BRAS {IRE} | 61 | EGAN Dav. | JANE CHAPPLE-HYAM | - | ||||
11 | CHRISTIAN DAVID {IRE} | 62 | MOORE Rya. L. | R HANNON | - | ||||
12 | BETTIES BAY {GB} | 60.5 | BRYAN J. | G NICHOLLS | - | ||||
13 | ROYAL ZABEEL {IRE} | 61.5 | CALLAN N. | RYAN K. | - | ||||
14 | CITY HOUSE {IRE} | 62.5 | SHEPHERD C. | J R FANSHAWE | - | ||||
15 | PITNEY {IRE} | 59.5 | DOYLE Jam. W. | PALMER H. | - | ||||
16 | INDIVAR {IRE} | 56.5 | TUDHOPE Dan. | O'MEARA D. | - | ||||
17 | HARRY DID {GB} | 57 | JAMIN PIE.LO. | HARRY EUSTACE | - | ||||
18 | ROMANEE {GB} | 50 | BOWEN Sea. | J RYAN | - | ||||
19 | PUREFOY {GB} | 60 | MURPHY O. | A M BALDING | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 693,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 399,20 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 245,40 pts
5
Dada59
6
2
1
3 117,20 pts
6
Dj02
15
11
6
3 096,90 pts
7
Pingouin33
14
9
7
3 022,50 pts
8
MiJePa
11
5
1
3 009,50 pts
Voir tout
Pedro valentino {ire} est un hongre de 3 ans venant deIRE. C’est le fils de Ventura Mist (gb) et Phoenix Of Spain (ire). Son propriétaire actuel est OAK LODGE RACING. Sur les 8 course auxquelles Pedro valentino {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Sodexo Live! Handicap, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e