Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Choisir-El Costa Mar (nz)
Propriétaire: Impressive Racing Pty Ltd
Record:
Sa musique complète 13p 6p 2p 5p (23) 8p 5p
Sa musique après filtre 13p 6p 2p 5p (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-29 | AUS-BELMONT | P | 13 | 18181 | 1650 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-22 | AUS-BELMONT | P | 6 | 18181 | 1300 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-08 | AUS-PERTH ASCOT | P | 2 | 18181 | 1400 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-21 | AUS-PINJARRA PARK | P | 5 | 18181 | 1200 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-04 | AUS-PERTH ASCOT | P | 8 | 47904 | 1200 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLEGRO SONATA {AUS} | 57.5 | Steven Parnham | Stefan Vahala | - | ||||
2 | MAJOR MARIO {AUS} | 59 | Troy Turner | Stephanie Bakranich | 1/2 | - | |||
3 | DASH OF BRANDY {AUS} | 56.5 | Jason Whiting | GRAEME BALLANTYNE | Cte Enc | - | |||
4 | IDYLLIC RULER {AUS} | 57.5 | Jason Brown | JIM TAYLOR | 1/4 | - | |||
5 | BAMBUN BOY {AUS} | 60 | Laqdar Ramoly | Susan Olive | 1 | - | |||
6 | LORD RANDOLPH {AUS} | 56.5 | William Pike | SUMMER DICKSON | 1/2 | - | |||
7 | SNIP OF GOSSIP {AUS} | 57.5 | Mrs Lucy Fiore | FENELLA MARTIN | 1/2 | - | |||
8 | GRATIAS DEO {AUS} | 56 | Keshaw Dhurun | DANIEL O'CONNOR | 2 | - | |||
9 | BLACK FOR CASH {AUS} | 58 | Brandon Louis | JUSTINE ERKELENS | - | ||||
10 | MIRRORSCHINO {AUS} | 56.5 | Joseph Azzopardi | TREVOR ANDREWS | - | ||||
11 | OCEAN AURA {NZ} | 58 | Ms Tash Faithfull | PAUL ROBERTS | - | ||||
12 | EXPELLIARMUS {AUS} | 57 | Patrick Carbery | Jessica Carbery | - | ||||
13 | PROTEGE {AUS} | 58 | Brad Parnham | Mitchell Pateman | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRO LATTE {AUS} | 58.5 | Joseph Azzopardi | DONNA RIORDAN | - | ||||
2 | FEARLESS TALK {AUS} | 54 | Ms Victoria Corver | David Philp | Enc | - | |||
3 | VALDARENA {AUS} | 57.5 | Troy Turner | Stephanie Bakranich | Enc | - | |||
4 | CAPO VELOCE {AUS} | 59 | TURNER Jor. | COLIN WEBSTER | 1 1/4 | - | |||
5 | PLAYING QUEST {AUS} | 57.5 | Chris Parnham | MICHAEL LANE | Tete | - | |||
6 | PROTEGE {AUS} | 58 | Ms Holly Watson | Mitchell Pateman | Tete | - | |||
7 | BLUE CARD {AUS} | 57 | STAPLES MME Lis. | PAUL JORDAN | 1 1/2 | - | |||
8 | SHE'S IMMINENT {AUS} | 58 | Steven Parnham | DANIEL MORTON | 1/2 | - | |||
9 | TRULY AWESOME {AUS} | 55.5 | Brad Parnham | NEVILLE PARNHAM | - | ||||
10 | FRENCH CHILL {AUS} | 55 | Patrick Carbery | DION LUCIANI | - | ||||
11 | KOLCHINO {AUS} | 54 | Ms Natasha Faithfull | Felicity Forbes-Ives | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRIKING FELLA {AUS} | 59.5 | William Pike | Daniel & Ben Pearce | - | ||||
2 | PROTEGE {AUS} | 59.5 | Jarrad Noske | Mitchell Pateman | 3/4 | - | |||
3 | REAL SENOR {AUS} | 56 | Brandon Louis | Phillipa Elliott | Enc | - | |||
4 | MORE THAN ENUFF {AUS} | 60 | MARTINAN MME Cas. | STEPHEN MILLER | Cte Enc | - | |||
5 | PANDORA GIRL {AUS} | 57.5 | Ms Holly Watson | DION LUCIANI | CTT | - | |||
6 | WEERAECHOUX {AUS} | 59 | Brad Parnham | BRIAN KERSLEY | 1/4 | - | |||
7 | PLAYIN' HARDBALL {AUS} | 54 | Keshaw Dhurun | NEVILLE PARNHAM | 1/2 | - | |||
8 | WEIGHTMAN {NZ} | 54 | STAPLES MME Lis. | BOB MCPHERSON | 1 1/2 | - | |||
9 | COTCHIN {AUS} | 54 | Ms Jade McNaught | Greg Carige | - | ||||
10 | GARMAN {AUS} | 59 | Ms Ava Catarino | Chris Stelmach | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICHANCO {AUS} | 59.5 | Chris Parnham | Daniel & Ben Pearce | - | ||||
2 | ELBOW LOUNGE {AUS} | 59.5 | Jason Whiting | BRUCE WATKINS | 1/2 | - | |||
3 | WEERAECHOUX {AUS} | 59 | Brad Parnham | BRIAN KERSLEY | 1/2 | - | |||
4 | LOST GRAVITY {AUS} | 60 | MARTINAN MME Cas. | Misty Bazeley | 2 3/4 | - | |||
5 | PROTEGE {AUS} | 59.5 | Ms Holly Watson | Mitchell Pateman | 1/2 | - | |||
6 | SERGEANT WHIPP {AUS} | 57.5 | STAPLES MME Lis. | Tonia Stampalia | 1 | - | |||
7 | WESTCOAST EXPRESS {NZ} | 59.5 | Jarrad Noske | Chris & Michael Gangemi | 1/4 | - | |||
8 | ALTOMEGA {AUS} | 56.5 | Ms Madi Derrick | JASON PATEMAN | 3 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALOON BAR {AUS} | 56.5 | Jarrad Noske | DANIEL MORTON | - | ||||
2 | DEMOLISH {AUS} | 57.5 | Steven Parnham | NEVILLE PARNHAM | 1/4 | - | |||
3 | REAR ADMIRAL {AUS} | 56.5 | TURNER Jor. | Sean & Jake Casey | 3/4 | - | |||
4 | ALOTOFBANTER {AUS} | 54 | Patrick Carbery | SIMON A MILLER | 1/2 | - | |||
5 | HE'SGOTWINGS {AUS} | 54 | William Pike | SUMMER DICKSON | 1/4 | - | |||
6 | WRITTEN MATTER {AUS} | 60 | Brandon Louis | Chris & Michael Gangemi | 1/4 | - | |||
7 | THOROGOOD {AUS} | 54.5 | Shaun McGruddy | DAVID HARRISON | 1/2 | - | |||
8 | PROTEGE {AUS} | 54 | Ms Holly Watson | Mitchell Pateman | 1/4 | - | |||
9 | SNOW PRINCE {AUS} | 55 | Keshaw Dhurun | Sean & Jake Casey | - | ||||
10 | MADAM KISSES {AUS} | 58 | Joseph Azzopardi | DONNA RIORDAN | - | ||||
11 | NOTEWORTHY {NZ} | 55 | Clint Johnston-Porter | Michael Grantham | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 864,40 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 500,10 pts
3
Deferrer
6
3
1
1 436,80 pts
4
Rmc
7
5
4
1 413,50 pts
5
NANBUL
7
6
4
1 407,40 pts
6
Jmblagny
7
5
3
1 379,70 pts
7
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
8
Izo
6
6
4
1 330,10 pts
Voir tout
Protege {aus} est un hongre de 5 ans venant deAUS. C’est le fils de El Costa Mar (nz) et Choisir. Son propriétaire actuel est Impressive Racing Pty Ltd. Sur les 6 course auxquelles Protege {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Prix SWAN DRAUGHT HANDICAP, où il a terminé 13ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e