Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Advertise (gb)-Waterways (ire)
Propriétaire: SYNDICATES.RACING 1AND PARTNER
Record:
Sa musique complète 2p 2p 6p 4p 1p 1p (23) 1p 8p 5p 7p 2p
Sa musique après filtre 2p 2p 6p 4p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 | GB-ASCOT | P | 2 | 47619 | 1610 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-13 | GB-ASCOT | P | 2 | 23529 | 1610 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-25 | GB-GOODWOOD | P | 6 | 70588 | 1992 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-26 | GB-SANDOWN | P | 4 | 23529 | 2003 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-26 | GB-LINGFIELD | P | 1 | 11046 | 2013 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAIR POINT {GB} | 58 | HORNBY Rob. | R M BECKETT | - | ||||
2 | QUEEN OF ATLANTIS {GB} | 55.5 | TURNER MLLE Hay. | P W CHAPPLE-HYAM | 1 3/4 | - | |||
3 | ZIGGY'S PHOENIX {IRE} | 53.5 | LEAVY Joe | R HANNON | 1/2 | - | |||
4 | IMPERIAL EXPRESS {IRE} | 56 | HUTCHINSON Cal. | A M BALDING | 1/5 | - | |||
5 | ROWAYEH {IRE} | 60 | KINGSCOTE Ric. | OWEN BURROWS | 1/2 | - | |||
6 | TWIRLING {IRE} | 63.5 | DOYLE Jam. W. | S & E CRISFORD | 2 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVEYOR {GB} | 56.5 | SHEPHERD C. | J R FANSHAWE | - | ||||
2 | QUEEN OF ATLANTIS {GB} | 55.5 | HUTCHINSON Cal. | P W CHAPPLE-HYAM | NEZ | - | |||
3 | FAIR POINT {GB} | 59.5 | HORNBY Rob. | R M BECKETT | 1/3 | - | |||
4 | CHESHIRE DANCER {IRE} | 57 | PROBERT Dav. | PALMER H. | 1 1/4 | - | |||
5 | CANOODLED {IRE} | 62.5 | MARQUAND T. | E WALKER | 1/3 | - | |||
6 | AZAHARA PALACE {GB} | 61.5 | DOYLE MME Hol. | MORRISON H. | 1/2 | - | |||
7 | BELLARCHI {IRE} | 61.5 | DE LA SAYETTE Ben. | GRANT TUER | 2 1/4 | - | |||
8 | PRINCESS ALEX {GB} | 59 | JAMIN PIE.LO. | K R BURKE | 1/5 | - | |||
9 | MISS KUBELIK {IRE} | 57.5 | HAVLIN Rob. | J & T GOSDEN | - | ||||
10 | ACHILLEA {GB} | 59.5 | STOTT K. | IVORY D. | - | ||||
11 | CORI GLORY {IRE} | 62 | GARRITTY J. | TIM WALFORD | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCOPHONE {GB} | 58 | FANNING J. | C JOHNSTON | - | ||||
2 | REGAL JUBILEE {GB} | 59.5 | HAVLIN Rob. | J & T GOSDEN | 3/4 | - | |||
3 | WHERE I WANNA BE {IRE} | 58 | CROUCH H. | R M BECKETT | 4 1/4 | - | |||
4 | AMBIENTE AMIGO {GB} | 58 | DOBBS P. | James Owen | 3/4 | - | |||
5 | MOLTEN ROCK {IRE} | 58 | MORRIS Luk. | K R BURKE | 5 | - | |||
6 | QUEEN OF ATLANTIS {GB} | 58 | HUTCHINSON Cal. | P W CHAPPLE-HYAM | 5 | - | |||
7 | LOCAL ARMS {IRE} | 58 | MARQUAND T. | K R BURKE | 1/2 | - | |||
8 | KITTERIDGE {GB} | 58 | DAVIES Har. | PALMER H. | 1 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOODWOOD ODYSSEY {GB} | 60.5 | SHOEMARK K. | MENUISIER D. | - | ||||
2 | BRIONI | 61 | RYAN R. | A KING | 1 3/4 | - | |||
3 | PREPSCHOOL {IRE} | 60 | TUDHOPE Dan. | M L W BELL | 1 1/4 | - | |||
4 | QUEEN OF ATLANTIS {GB} | 58 | HUTCHINSON Cal. | P W CHAPPLE-HYAM | 1/3 | - | |||
5 | MONSIEUR MELEE {GB} | 55.5 | MURPHY O. | JEDD O'KEEFFE | ENC | - | |||
6 | TIPSY TIGER {GB} | 55 | JAMIN PIE.LO. | STONE W. | 2 | - | |||
7 | SPACEPORT {IRE} | 58 | EDMUNDS L. | W MUIR & C GRASSICK | 1 1/2 | - | |||
8 | BRODIE'S BOY | 59 | PROBERT Dav. | F BRENNAN | 2 | - | |||
9 | FIHRAYN {IRE} | 59 | LEVEY S. | R HANNON | - | ||||
10 | ACROSS EARTH {IRE} | 59 | GHIANI M. | BOTTI M. | - | ||||
11 | MAGNUM OPUS {IRE} | 61 | SHEPHERD C. | S & E CRISFORD | - | ||||
12 | ENDOSSER {USA} | 58.5 | MOORE Rya. L. | BOTTI M. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUEEN OF ATLANTIS {GB} | 57.5 | HUTCHINSON Cal. | P W CHAPPLE-HYAM | - | ||||
2 | ALFRED | 61 | TUDHOPE Dan. | G BOUGHEY | ENC | - | |||
3 | LAVENDER HILL MOB {GB} | 58.5 | MORRIS Luk. | M L W BELL | 2 1/2 | - | |||
4 | TURING {GB} | 55.5 | CARVER WI. | A M BALDING | 3 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Queen of atlantis {gb} est un femelle de 3 ans venant deGB. C’est la fille de Waterways (ire) et Advertise (gb). Son propriétaire actuel est SYNDICATES.RACING 1AND PARTNER. Sur les 11 course auxquelles Queen of atlantis {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est tote.co.uk British EBF Premier Fillies' Handicap (Str), où elle a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv