Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: No Risk Al Maury (fr)-Kima Lotoise (fr)
Propriétaire: SUC. GUY BARRY
Record:
Sa musique complète (23) 7p 8p 7p 6p 5p 11p 7p
Sa musique après filtre (23) 7p 8p 7p 6p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-30 | LA TESTE DE BUCH | P | 7 | 50000 | 2000 | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-03 | LA TESTE DE BUCH | P | 8 | 50000 | 1900 | 9 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-25 | TOULOUSE | P | 7 | 30000 | 2000 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-14 | PARIS-LONGCHAMP | P | 6 | 100000 | 2000 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-23 | TOULOUSE | P | 5 | 30000 | 2000 | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOUR AL MAURY {AR} | 56.5 | PESLIER O. | FOURCY (S) T. | 53.5 | 1.3 | |||
2 | ELAF {AR} | 58.5 | VERON F. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 2 | 50.5 | 9.6 | ||
3 | SULTANA {AR} {GB} | 58.5 | EYQUEM JB. | BERNARD MME J. F. | 1 | 50.5 | 13.0 | ||
4 | FATEENAH {AR} | 58.5 | FOREST M. | SANCHEZ F. | 2 | 47 | 14.0 | ||
5 | MONDA {AR} | 58.5 | GUEDJ-GAY G. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | CTE | 48.5 | 10.0 | ||
6 | RYSK TOUT {AR} | 58.5 | FOULON M. | GOURDAIN (S) CH. | 8 | 45 | 27.0 | ||
7 | RISKA LOTOISE {AR} | 58.5 | GAVILAN Ale. | CORSI P. | 4 | 44 | 35.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOUR AL MAURY {AR} | 56.5 | PESLIER O. | FOURCY (S) T. | 51.5 | 7.1 | |||
2 | LADY PRINCESS {AR} | 58 | CROWLEY Jam. V. | FOURCY (S) T. | 2 1/2 | 57 | 1.7 | ||
3 | SAHAB {AR} | 58 | GUYON M. | BERNARD MME J. F. | 3/4 | 51 | 6.0 | ||
4 | ELAF {AR} | 58 | CRASTUS A. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 1 3/4 | 51 | 11.0 | ||
5 | RYSK TOUT {AR} | 58 | FOULON M. | GOURDAIN (S) CH. | 2 | 45 | 49.0 | ||
6 | FATEENAH {AR} | 58 | FOREST M. | SANCHEZ F. | TET | 48 | 20.0 | ||
7 | MONDA {AR} | 58 | BARZALONA M. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 2 | 49.5 | 9.8 | ||
8 | RISKA LOTOISE {AR} | 58 | GAVILAN Ale. | CORSI P. | 4 1/2 | 45 | 83.0 | ||
9 | FARIDA P {AR} {BEL} | 56.5 | SANTANGELO C. | DECKERS P. | 2 | 40.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL DOHA {AR} | 56.5 | PESLIER O. | FOURCY (S) T. | 49.5 | 2.3 | |||
2 | ELAF {AR} | 62 | CRASTUS A. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 2 1/2 | 51.5 | 9.7 | ||
3 | FATEENAH {AR} | 60 | FOREST M. | SANCHEZ F. | 1 1/2 | 48 | 9.5 | ||
4 | RYSK TOUT {AR} | 60 | MOUESAN H. | GOURDAIN (S) CH. | 3 | 45 | 43.0 | ||
5 | MONDA {AR} | 60 | SEGUY V. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 1/2 | 50 | 3.7 | ||
6 | FARIDA P {AR} {BEL} | 56.5 | SANTIAGO MLLE D. | DECKERS P. | 1 1/2 | 44 | 20.0 | ||
7 | RISKA LOTOISE {AR} | 60 | GAVILAN Ale. | CORSI P. | 1 1/2 | 45 | 86.0 | ||
8 | SULTANA {AR} {GB} | 60 | EYQUEM JB. | BERNARD MME J. F. | 1 1/4 | 50.5 | 5.3 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH'EZZA {AR} | 59.5 | SOUMILLON C. | ROHAUT F. | 51.5 | 5.8 | |||
2 | ABBES {AR} | 59.5 | BARZALONA M. | DE MIEULLE A. | ENC | 55.5 | 1.4 | ||
3 | AL RIFFAA {AR} | 56 | MURPHY O. | ROHAUT F. | 2 | 47.5 | 15.0 | ||
4 | EDALBAR {AR} | 59.5 | GUYON M. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 1 3/4 | 51 | 8.6 | ||
5 | AL FAISAL {AR} | 59.5 | CRASTUS A. | FOURCY (S) T. | ENC | 47 | 40.0 | ||
6 | RISKA LOTOISE {AR} | 57.5 | MENDIZABAL I. | CORSI P. | 5 | 45 | 84.0 | ||
7 | PAPILLION T {AR} {HOL} | 54 | HARDOUIN E. | ZOETELIEF GT. | ENC | 45 | 77.0 | ||
8 | IVAN DE FAUST {AR} | 59.5 | GUTIERREZ VAL A. | FOURCY (S) T. | 1 1/4 | 61.0 | |||
9 | PICASSO T {AR} {HOL} | 59.5 | DE VRIES A. | POSTEMA-MULDER MME S. | 1/2 | 49 | 34.0 | ||
10 | HAN RASTABAN {AR} {POL} | 59.5 | PESLIER O. | GOURDAIN (S) CH. | 2 1/2 | 49 | 16.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDALBAR {AR} | 60 | GUYON M. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 51 | 2.9 | |||
2 | MONDA {AR} | 58 | SOUMILLON C. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 1 | 50 | 2.4 | ||
3 | HAN RASTABAN {AR} {POL} | 60 | FOULON M. | GOURDAIN (S) CH. | 3/4 | 50 | 8.4 | ||
4 | AL FAISAL {AR} | 60 | CRASTUS A. | FOURCY (S) T. | 1 1/4 | 45.5 | 6.6 | ||
5 | RISKA LOTOISE {AR} | 58 | GAVILAN Ale. | CORSI P. | NEZ | 44 | 33.0 | ||
6 | GHAFFAR DE BRUGERE {AR} | 60 | GUTIERREZ VAL A. | PLISSON (S) CH. | 3 1/2 | 43 | 28.0 | ||
7 | JARIF {AR} | 60 | EYQUEM JB. | BERNARD MME J. F. | 30 | 50 | 10.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 693,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 399,20 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 245,40 pts
5
Dada59
6
2
1
3 117,20 pts
6
Dj02
15
11
6
3 096,90 pts
7
Pingouin33
14
9
7
3 022,50 pts
8
MiJePa
11
5
1
3 009,50 pts
Voir tout
Riska lotoise {ar} est un femelle de 6 ans venant de. C’est la fille de Kima Lotoise (fr) et No Risk Al Maury (fr). Son propriétaire actuel est SUC. GUY BARRY. Sur les 7 course auxquelles Riska lotoise {ar} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est SHEIKH MANSOOR FESTIVAL - LIWA INTERNATIONAL STAKES, où elle a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c