Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Long River-Ms. Short Pockets
Propriétaire: Kirwan Equine Group
Record:
Sa musique complète 3p 2p 2p 1p 5p 7p 4p 7p (23) 2p 1p 7p 1p 5p 5p 3p 5p 2p 1p 2p
Sa musique après filtre 3p 2p 2p 1p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 | USA-LAUREL PARK | P | 3 | 15315 | 1600 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-14 | USA-LAUREL PARK | P | 2 | 17000 | 1700 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-03 | USA-LAUREL PARK | P | 2 | 15740 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-11 | USA-DELAWARE PARK | P | 1 | 14018 | 1600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-09 | USA-PIMLICO | P | 5 | 44860 | 1700 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHOOT THEMESSENGER {USA} | 54 | Denis Vicente Araujo | BRUNO TESSORE | - | ||||
2 | DAREDAVITE {USA} | 55.5 | Tais Lyapustina | LINDA L. ALBERT | Nez | - | |||
3 | RUNNING RIVER {USA} | 55.5 | Jaime Rodriguez | JAMIE NESS | 2 1/4 | - | |||
4 | SUPREME DOMINANCE {USA} | 54.5 | Mychel J. Sanchez | KELLY J. BREEN | 3 1/4 | - | |||
5 | CAERUS {USA} | 54.5 | Christian Maldonado | HUGH I. MCMAHON | 1 3/4 | - | |||
6 | TOAST TO COAST {USA} | 55.5 | Johan Rosado | ANTHONY AGUIRRE, JR. | 1/4 | - | |||
7 | EYE ON THE CANDY {USA} | 55.5 | J.G. Torrealba | DIANE D. MORICI | 5 3/4 | - | |||
8 | THE BULLION BOMBER {IRE} | 54 | Angel Cruz | DAVID JACOBSON | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORMAL ORDER {USA} | 54 | J. D. Acosta | WILLIAM A. CAMPBELL | - | ||||
2 | RUNNING RIVER {USA} | 56 | Mychel J. Sanchez | JAMIE NESS | TTE | - | |||
3 | EYE ON THE CANDY {USA} | 56 | J.G. Torrealba | DIANE D. MORICI | 4 1/2 | - | |||
4 | AMERICAN D'ORO {USA} | 54 | Jevian Toledo | KIERON MAGEE | 1 1/4 | - | |||
5 | DAREDAVITE {USA} | 54 | Tais Lyapustina | LINDA L. ALBERT | DH | - | |||
6 | FACTOTUM {CAN} | 51 | Darwin L. Rodriguez | LAWRENCE M. SMITH | 47 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHIVAREE {USA} | 53.5 | CHAVEZ And. F. | LACEY GAUDET | - | ||||
2 | RUNNING RIVER {USA} | 57 | Jaime Rodriguez | JAMIE NESS | Enc | - | |||
3 | SAMYAZA {USA} | 55.5 | Jeiron Barbosa | JAMIE NESS | 3 1/2 | - | |||
4 | ALBERTANO {USA} | 52.5 | Anthony Radcliffe | KIERON MAGEE | 1/2 | - | |||
5 | CAERUS {USA} | 55.5 | J.G. Torrealba | HUGH I. MCMAHON | 3 3/4 | - | |||
6 | TRANSFER THE FUNDS {USA} | 50.5 | Christian Maldonado | DANIEL J. MCKENZIE | 3 3/4 | - | |||
7 | WAR NOVEL {USA} | 57 | Jevian Toledo | ANTHONY FARRIOR | 17 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUNNING RIVER {USA} | 54 | Jaime Rodriguez | JAMIE NESS | - | ||||
2 | MY DANNY BOY {USA} | 51.5 | Felix Astudillo | BEVERLY STRAUSS | CT Enc | - | |||
3 | LOOKIN FOR JUSTICE {USA} | 54 | Carol Cedeno | JOSE A. RAMIREZ | 5 1/2 | - | |||
4 | STEELE MONEY {USA} | 54 | Daniel Centeno | WALLACE C. NEILSON | 1 | - | |||
5 | HOLDTHEFLIGHT {USA} | 54 | Madison Olver | OSCAR S. BARRERA, III | DH | - | |||
6 | GHOST OF KHOZAN {USA} | 54 | John Hiraldo | JENNIFER A. QUINONES | 4 | - | |||
7 | HOLLYWOOD CLOSEUP {USA} | 54 | Alexander Crispin | CRYSTAL G. PICKETT | DH | - | |||
8 | MINXZHIPPSDONTLEYE {USA} | 54 | Luis M. Ocasio | DAN SICULIETANO | - | ||||
9 | POLAR WIND {USA} | 54 | Julio A. Hernandez | MICHAEL E. JONES, JR. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSLER TIME {USA} | 55.5 | Carlos Eduardo Lopez | CATHAL A. LYNCH | - | ||||
2 | JARDANI {USA} | 57 | Jaime Rodriguez | JAMIE NESS | 2 1/2 | - | |||
3 | ENERGY EFFICIENT {USA} | 55.5 | Angel Cruz | RICHARD P. SILLAMAN | 1/4 | - | |||
4 | TEMPESTIVO {USA} | 55.5 | Arnaldo Bocachica | JEFF C. RUNCO | 13 | - | |||
5 | RUNNING RIVER {USA} | 55.5 | Mychel J. Sanchez | JAMIE NESS | 4 1/2 | - | |||
6 | BLAME THE TUX {USA} | 53 | Weston Hamilton | CARLA L. MORGAN | 9 | - | |||
7 | WE DONT NEED ROADS {USA} | 57 | Jeiron Barbosa | MARK V. SALVAGGIO | 6 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Running river {usa} est un male de 4 ans venant deUSA. C’est le fils de Ms. Short Pockets et Long River. Son propriétaire actuel est Kirwan Equine Group. Sur les 19 course auxquelles Running river {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 4 victoire, dont 7 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Claiming, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e