Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Savabeel-Bird (nz)
Propriétaire: Ms E F
Record:
Sa musique complète 11p 8p 10p 10p 8p 11p 4p (23) 11p 5p 6p 4p 10p 4p 12p 8p 9p 11p 5p 5p 3p 8p 9p
Sa musique après filtre 11p 8p 10p 10p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-21 | AUS-BALAKLAVA | P | 11 | 15060 | 2200 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-07 | AUS-GAWLER | P | 8 | 15060 | 1700 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-29 | AUS-MORPHETTVILLE | P | 10 | 39877 | 2250 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-08 | AUS-MORPHETTVILLE | P | 10 | 39877 | 2250 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-29 | AUS-STRATHALBYN | P | 8 | 15151 | 1600 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOSTESS SUSIE {AUS} | 56.5 | Ben Price | Roslyn Day | - | ||||
2 | POINTLESS PRAISE {AUS} | 60 | Todd Pannell | Richard & Chantelle Jolly | 1 1/4 | - | |||
3 | BELLA KATHLEEN {AUS} | 54 | Ms Caitlin Tootell | Ali Brook | 1/4 | - | |||
4 | MILITARY PRESS {AUS} | 58.5 | Sairyn Fawke | Garret Lynch | 2 1/4 | - | |||
5 | SASUN {AUS} | 56.5 | Ms Rochelle Milnes | Ali Brook | 1 1/4 | - | |||
6 | FIZIQUE {AUS} | 61 | Ms Sophie Logan | Sarah Rutten | 1/2 | - | |||
7 | TRANSZAM {AUS} | 54 | Ms Anna Jordsjo | Garret Lynch | ENC | - | |||
8 | HOT FLUSH {AUS} | 57 | Ms Tala Hutchinson | Justin Pickering | ENC | - | |||
9 | TAMETOMO {NZ} | 59.5 | Ms Teagan Voorham | G & N Searle & B Callanan | - | ||||
10 | DROP THE ORANGE {AUS} | 54.5 | Ms Jessica Eaton | Ali Brook | - | ||||
11 | SHADOW HAWK {NZ} | 57.5 | Ms Caitlin Jones | Bill W Williams | - | ||||
12 | WHISKY SOUR {AUS} | 56 | Ms Monika Wolanin | Darryl Carrison | - | ||||
13 | PROJECT GUTENBERG {NZ} | 51 | Ms Brooke King | Garret Lynch | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEE ROD {NZ} | 59.5 | Ben Price | Gordon Richards & Damien Moyle | - | ||||
2 | FLIGHT DECK {NZ} | 55.5 | Ms Ivy Lam | Gordon Richards & Damien Moyle | 2 | - | |||
3 | LEADER'S PRIDE {AUS} | 56.5 | Ms Tala Hutchinson | Justin Pickering | 3/4 | - | |||
4 | ROCKBARTON ROAD {AUS} | 59 | Sairyn Fawke | Garret Lynch | 2 1/4 | - | |||
5 | DANORO PRINCE {AUS} | 60 | Murray Henderson | Shylie Williams | 3 1/4 | - | |||
6 | MORTGAGE MAN {AUS} | 60 | Jason Holder | Andrew Gluyas | 1/4 | - | |||
7 | FANTASTIC HOST {AUS} | 59.5 | Samuel Payne | John Hickmott & Carrina Riggs | 3/4 | - | |||
8 | SHADOW HAWK {NZ} | 59.5 | Ms Caitlin Jones | Bill W Williams | 2 1/2 | - | |||
9 | AL RANCHERO {AUS} | 56.5 | Ms Caitlin Tootell | Aaron Bain & Ned Taylor | - | ||||
10 | FIGHT FOR FREEDOM {AUS} | 53 | Alan Lai | Bill Bogarts | - | ||||
11 | JEWEL DE LUNE {AUS} | 56 | Miss Polly Brewster | Stuart Padman | - | ||||
12 | PROJECT GUTENBERG {NZ} | 56.5 | Ms Anna Jordsjo | Garret Lynch | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMILING ASSASSIN {AUS} | 54 | Ms Margaret Collett | Garret Lynch | - | ||||
2 | LAKE'S FOLLY {AUS} | 59.5 | Ms Rochelle Milnes | Michael Hickmott | 3/4 | - | |||
3 | BLUSHING TYCOON {AUS} | 54.5 | Dom Tourneur | Trent Busuttin & Natalie Young | 3/4 | - | |||
4 | APEROL SPRINT {AUS} | 54 | Ms Jessica Eaton | Darren McLeod | 4 3/4 | - | |||
5 | SHEARMAN DYER {AUS} | 54 | Harry Grace | Paula Trenwith | 1/4 | - | |||
6 | DASHING DUCHESS {NZ} | 56.5 | Jason Holder | SYMON WILDE | Enc | - | |||
7 | KING OF AVALON {NZ} | 54 | Ms Sheridan Clarke | John Macmillan | 2 3/4 | - | |||
8 | DIXIE WHISTLER {AUS} | 58 | Ms Alana Livesey | Gordon Richards & Damien Moyle | 1/4 | - | |||
9 | BELLAVARDO {NZ} | 54 | Ms Teagan Voorham | Gordon Richards & Damien Moyle | - | ||||
10 | SHADOW HAWK {NZ} | 54 | Dylan Caboche | Bill W Williams | - | ||||
11 | HEART OF PUISSANCE {AUS} | 61 | Todd Pannell | Maddie Raymond | - | ||||
12 | SILENT COMMAND {AUS} | 57 | Ben Price | Ali Brook | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAKE'S FOLLY {AUS} | 57.5 | Ms Rochelle Milnes | Michael Hickmott | - | ||||
2 | DIXIE WHISTLER {AUS} | 55.5 | Ms Alana Livesey | Gordon Richards & Damien Moyle | 1 3/4 | - | |||
3 | THE CUNNING FOX {NZ} | 56.5 | Todd Pannell | PATRICK PAYNE | 1/4 | - | |||
4 | MONTEPULCIANO {AUS} | 59 | Ms Felicity Atkinson | Richard & Chantelle Jolly | 4 1/2 | - | |||
5 | SANTELMO FUEGO {AUS} | 54 | Ben Price | Grant Young | 3/4 | - | |||
6 | FIZIQUE {AUS} | 54 | Ms Sophie Logan | Sarah Rutten | 1 3/4 | - | |||
7 | WOLF PRINCE {AUS} | 54 | Jason Holder | Grant Young | 1/2 | - | |||
8 | SESAR {AUS} | 54 | Ms Margaret Collett | DEAN SAXON | Nez | - | |||
9 | FIANO NOW {NZ} | 54 | Ms Kayla Crowther | Darryl Hewitt | - | ||||
10 | SHADOW HAWK {NZ} | 54 | Dom Tourneur | Bill W Williams | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONSEAGLE {AUS} | 56 | Ms Teagan Voorham | Gordon Richards & Damien Moyle | - | ||||
2 | MUFFLA {AUS} | 59.5 | Jake Toeroek | Michael McClean | 3/4 | - | |||
3 | ROCKBARTON ROAD {AUS} | 57 | Sairyn Fawke | Garret Lynch | 1 3/4 | - | |||
4 | ZOFFANY ROCKET {AUS} | 56 | Ms Sophie Logan | Judy Streets | 3/4 | - | |||
5 | ALLUSION {AUS} | 58 | Jason Holder | Claudette Rose | Nez | - | |||
6 | FIAMETTE {AUS} | 56 | Jacob Opperman | Paul Carey | Nez | - | |||
7 | BRAZEN EAGLE {AUS} | 55.5 | Ms Caitlyn Munro | Karen Letts-Maund | 1 | - | |||
8 | SHADOW HAWK {NZ} | 59 | Ms Caitlin Jones | Bill W Williams | 1/4 | - | |||
9 | GETOUTTHEWAY {AUS} | 58.5 | Samuel Payne | Sue Nolan | - | ||||
10 | ROAD TO BLUE SKY {NZ} | 58 | Ms Zoe Lloyd | Judy Streets | - | ||||
11 | NAMADJI {AUS} | 57.5 | MURRAY C. | Gary & Dean Alexander | - | ||||
12 | BYWATERS ROAD {AUS} | 57.5 | Dylan Caboche | John Hickmott & Carrina Riggs | - | ||||
13 | TYITA {AUS} | 56 | Ben Price | Bill W Williams | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
13
8
4
4 266,40 pts
2
Lakor123
12
9
5
3 828,80 pts
3
Dj02
18
13
7
3 828,70 pts
4
MAX071
13
7
5
3 686,90 pts
5
iouston62
19
13
9
3 594,30 pts
6
MiJePa
14
7
3
3 588,80 pts
7
Pingouin33
16
10
8
3 568,20 pts
8
Adalouis
14
5
3
3 564,80 pts
Voir tout
Shadow hawk {nz} est un hongre de 6 ans venant deNZ. C’est le fils de Bird (nz) et Savabeel. Son propriétaire actuel est Ms E F. Sur les 22 course auxquelles Shadow hawk {nz} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est , où il a terminé 11ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e