Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Cloudings (ire)-Kempinski (ire)
Propriétaire: DECLAN O'DWYER
Record:
Sa musique complète Ah Ah Ah 13h Ah 6h (23) Th 12h 11h 22p
Sa musique après filtre Ah Ah Ah 13h Ah - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-25 | IRE-WEXFORD | H | ARR | 12353 | 4831 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-15 | IRE-DOWNPATRICK | H | ARR | 11765 | 4392 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | IRE-WEXFORD | H | ARR | 12941 | 4026 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-24 | IRE-BELLEWSTOWN | H | 13 | 12352 | 4127 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-09 | IRE-GOWRAN PARK | H | ARR | 13372 | 4026 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIGIRA | 70.5 | KENNEDY JA. | M FAHEY | - | ||||
2 | TULLYVEERY LAD {IRE} | 71 | HANLON P. | R P CODY | 1 1/2 | - | |||
3 | STUMBLIN IN {IRE} | 69.5 | JACK DOYLE | P M J DOYLE | 1 1/2 | - | |||
4 | DOYEN FOR A DRINK {IRE} | 66.5 | STONE-WALSH C. | P NOLAN | 2 1/2 | - | |||
5 | GLENDINE BILLY {IRE} | 75.5 | MULLINS D.E. | A MULLINS | 7 1/2 | - | |||
6 | HESTHEBOYCANDOIT {IRE} | 66 | FENELON Sha. | S MILLAR | 1 1/2 | - | |||
7 | MIGHTY MOMENTUM {IRE} | 69 | TORRENS SIM. | P J ROTHWELL | 1 | - | |||
8 | PASQUETTA {IRE} | 64.5 | O'BRIEN Pat. M. | MRS P DOBBS | 11 | - | |||
9 | IRIS SACRE | 65.5 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | - | ||||
ARR | SKY TEMPEST {IRE} | 66 | SLEVIN J.J. | LOUISE G LYONS | - | ||||
ARR | DARK VOYAGER {IRE} | 75 | O'SULLIVAN J. | A MCCANN | - | ||||
ARR | FALVIO {POL} | 71.5 | FITZGERALD Sha. | C A MCBRATNEY | - | ||||
ARR | THECORNERBAR {IRE} | 65 | MCCONVILLE Dai. J. | WATSON R. K. | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALSMAN {IRE} | 73 | WILLIAMSON J.H. | L LENNON | - | ||||
2 | GHUMAMA {IRE} | 71.5 | MCCRORY M.E. | N C KELLY | 5 1/2 | - | |||
3 | SPRINGBOARD {IRE} | 72.5 | RYAN A.P. | M J MCDONAGH | 2 1/4 | - | |||
4 | CRAMERS VALLEY {IRE} | 73 | ROCHE T.P. | P J ROTHWELL | 5 | - | |||
5 | O'FAOLAINS GLORY {IRE} | 74.5 | DUNNE J. | IAN DONOGHUE | 4 | - | |||
6 | MASTERMIND {IRE} | 72 | SHANAHAN L.P. | A FLEMING | NEZ | - | |||
7 | DERBY DE THAIX | 71 | HEFFERNAN HEA. | JAMES ANDREW FAHEY | 1 1/2 | - | |||
8 | BILLABLE GRANT {IRE} | 74 | MCPARLAN N. | C A MCBRATNEY | 3 1/4 | - | |||
9 | BEN THOMSON {IRE} | 70 | KIDD J. | J C MCCONNELL | - | ||||
10 | ALIUNDE {IRE} | 75.5 | BARRY J.C. | M M MCNIFF | - | ||||
11 | SULA WARRIOR {IRE} | 72.5 | MCGILL D. | J G COSGRAVE | - | ||||
ARR | SKY TEMPEST {IRE} | 70 | DOYLE D. | LOUISE G LYONS | - | ||||
ARR | HOW DECC {IRE} | 74 | SWAN H.C. | E SEYMOUR | - | ||||
ARR | LUCKY TWO {IRE} | 70 | CONNOR S. | T GIBNEY | - | ||||
TBE | BEAU'S CANDLE {IRE} | 75 | MAGUIRE F. | D QUEALLY | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONE NIGHT STANDARD {IRE} | 73 | DONOGHUE K. | G P CROMWELL | - | ||||
2 | BALLINEARLA GIRL {IRE} | 70.5 | O'CALLAGHAN Sha. | E DOYLE | 4 | - | |||
3 | DREAM ONCE MORE {IRE} | 73 | FITZGERALD Sha. | D QUEALLY | 2 3/4 | - | |||
4 | OSCAR TONIC {IRE} | 70 | SHINNICK J. | E F GALLAGHER | 13 | - | |||
5 | PALLAS ATHENE {IRE} | 73 | EWING Sam | G ELLIOTT | 5 1/2 | - | |||
6 | AR AGHAIDH {IRE} | 70 | CAVANAGH Sim. | H P FINEGAN | 1/3 | - | |||
7 | TIME FOR TEA {IRE} | 73 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 1 1/2 | - | |||
8 | MISS DIRECT {IRE} | 70.5 | STONE-WALSH C. | P CLUSKEY | 7 | - | |||
9 | ANNIE QUESTIONS {IRE} | 70 | MURPHY Kev. A. | PATRICK CRONIN | - | ||||
ARR | SKY TEMPEST {IRE} | 70.5 | QUIRKE C. | LOUISE G LYONS | - | ||||
ARR | DAY'S A DAWNING {IRE} | 73 | MCGARVEY J. | G ELLIOTT | - | ||||
ARR | IN THE BLOOD {IRE} | 73 | BUCKLEY Kie. | CONOR MAXWELL | - | ||||
ARR | SHAVING | 73 | TOWNEND P. | W P MULLINS | - | ||||
ARR | ZINGARA LASS {IRE} | 73 | ENRIGHT P. | MISS H MCLOUGHLIN | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA HOEY {IRE} | 69.5 | NOONAN G.B. | E MCCARTHY | - | ||||
2 | O'FAOLAINS GLORY {IRE} | 74 | DONOGHUE K. | IAN DONOGHUE | 2 | - | |||
3 | GET IT RIGHT {IRE} | 74.5 | O'KEEFFE S. | S AHERNE | 4 | - | |||
4 | ROSSIES TARA {GB} | 69.5 | ENRIGHT P. | M M MCNIFF | 3/4 | - | |||
5 | SECOND SUBALTERN {USA} | 73.5 | BRASSIL C. | M BRASSIL | 3 1/2 | - | |||
6 | CLANDARA {IRE} | 70 | STONE-WALSH C. | LIZ DOYLE | 1/2 | - | |||
7 | MYSTIC SAGE {IRE} | 73.5 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 3 1/2 | - | |||
8 | STEPS MATCH {IRE} | 75.5 | BUCKLEY Kie. | M BUTLER | 2 | - | |||
9 | SHESABREEZE {IRE} | 72 | MCNAMARA CO. | E MCNAMARA | - | ||||
10 | A LA CARTE {IRE} | 71 | FLANAGAN S. | LIZ DOYLE | - | ||||
11 | GOLDEN NUGGET {IRE} | 75.5 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | - | ||||
12 | GHUMAMA {IRE} | 70.5 | MCCRORY M.E. | N C KELLY | - | ||||
13 | SKY TEMPEST {IRE} | 71 | SLEVIN J.J. | LOUISE G LYONS | - | ||||
14 | MORRIE IN D QUARRY {IRE} | 71.5 | FITZGERALD Sha. | D QUEALLY | - | ||||
15 | TEMPTATION TIME {IRE} | 72 | BYRNES P. | M M MCNIFF | - | ||||
16 | GEORGIE'S GAL {IRE} | 69.5 | TORRENS SIM. | P J ROTHWELL | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLAS BIG JIM {IRE} | 67.5 | SHINE C.J. | L J ARCHDEACON | - | ||||
2 | DGALWAYGALLIVANTOR {IRE} | 71 | DONOGHUE K. | G P CROMWELL | 3 1/4 | - | |||
3 | COSMO RENFRO {IRE} | 70 | FITZGERALD Sha. | S NOLAN | 4 1/2 | - | |||
4 | PIRATE ISLAND {IRE} | 73 | MOORE N. | P FENTON | 1/2 | - | |||
5 | RED STRIKER {IRE} | 64.5 | CALLAGHAN K. | J BARCOE | 2 1/4 | - | |||
6 | RUN FOR HARRY {IRE} | 74.5 | MEYLER D. | MRS G CALLAGHAN | 2 1/4 | - | |||
7 | CHER WHY NOT {IRE} | 70 | DOYLE D. | T DOYLE | 7 | - | |||
8 | POLITICISE {IRE} | 73 | EWING Sam | N SLEVIN | 1/3 | - | |||
9 | GLENABO BRIDGE {IRE} | 62.5 | DUGGAN JAM. | O MCKIERNAN | - | ||||
10 | GREAT ISLAND {IRE} | 68.5 | O'SULLIVAN E. | E GRIFFIN | - | ||||
11 | CARROLLS COTTAGE {IRE} | 73 | PRENDERGAST N.T. | P FENTON | - | ||||
12 | BLOOMHILL {IRE} | 69.5 | BRASSIL C. | P FENTON | - | ||||
13 | LEGACY OF DREAMS | 60 | OWENS C. | P J ROTHWELL | - | ||||
14 | KNOCKANELEIGH GIRL {IRE} | 69 | SEXTON K. | D QUEALLY | - | ||||
ARR | SKY TEMPEST {IRE} | 65 | O'HANLON P. J. | LOUISE G LYONS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
12
7
3
3 922,30 pts
2
Dj02
17
12
6
3 663,40 pts
3
MAX071
13
7
5
3 612,50 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 483,80 pts
5
Bobog
18
12
8
3 446,70 pts
6
iouston62
18
12
8
3 406,80 pts
7
Adalouis
13
5
3
3 374,20 pts
8
Pingouin33
15
9
7
3 288,60 pts
Voir tout
Sky tempest {ire} est un femelle de 5 ans venant deIRE. C’est la fille de Kempinski (ire) et Cloudings (ire). Son propriétaire actuel est DECLAN O'DWYER. Sur les 10 course auxquelles Sky tempest {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Fleadh Cheoil Wexford Handicap Hurdle (80-102) (Div 1), où elle a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c