Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Mo Town-Satin Moon
Propriétaire: Lucaraste
Record:
Sa musique complète 12p 6p 7p 7p 7p 1p 0p 0p 6p 0p 6p 0p 6p 7p 0p 1p 3p 6p 2p 3p 4p 0p 7p 0p 8p 7p 0p 0p (23) 8p 5p 3p 4p 7p 7p 8p
Sa musique après filtre 12p 6p 7p 7p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-19 | CHL-CHILE | P | 12 | 3168000 | 1200 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-12 | CHL-CHILE | P | 6 | 3168000 | 1200 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-05 | CHL-CHILE | P | 7 | 3168 | 1200 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-28 | CHL-CHILE | P | 7 | 3168 | 1200 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-21 | CHL-CHILE | P | 7 | 3136 | 1200 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAYER PARADISE {CHL} | 55 | OCHOA OLMOS H. A. | SWITT VERGARA E. A. | - | ||||
2 | LINDA FACHA {CHL} | 55 | MORALES UBILLA M. A. | FELIX SEPULVEDA E. | Enc | - | |||
3 | MATIAS EL GRANDE {CHL} | 55 | AVILA CONTRERAS Rob. R. | PATRICIO VALDERRAMA C. | Enc | - | |||
4 | MANDIOKA {CHL} | 56 | VARAS VILLAROEL Ari. | CRISTIAN MENESES S. | 2 1/2 | - | |||
5 | ALAJJA {CHL} | 54 | TORRES GUERRA E. | JUAN ARAVENA M. | 1/2 | - | |||
6 | TE QUIERO FELIZ {CHL} | 56 | HERRERA OLIVARES J.A. | CARLOS SEPULVEDA B. | 4 1/2 | - | |||
7 | APEROL RED {CHL} | 54 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | Enrique M. Becar B. | 1/4 | - | |||
8 | EL DIECIOCHO {CHL} | 55 | MORALES A. | LAGUNAS R. E. | - | ||||
9 | EL GORO {CHL} | 54 | HERRERA MIRANDA Mig. | HERNAN PACHECO P. | - | ||||
10 | DIPLOMATICA SAGAZ {CHL} | 55 | RAMIREZ Nic. | ALBERTO AVILES L. | - | ||||
11 | CHE DAD {CHL} | 56 | ARAYA JORQUERA Rob. | HUDO HERNAN TORO O. | - | ||||
12 | SONATA CELTA {CHL} | 55 | VERGARA OYARZUN Rod. A. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
13 | MAZINGER Z {CHL} | 55 | GALAZ GONZALEZ Jor. L. | ADONIS B. H. | - | ||||
14 | SASUKE {CHL} | 53 | GONZALEZ Seb. | PICHARA JADUE J. C. | - | ||||
0 | SUMA Y SIGUE {CHL} | 55 | GONZALEZ HERNANDEZ Bor. | Armando Lab J. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INFORMATICA {CHL} | 55 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | Anibal Norambuena | - | ||||
2 | TOCARTE TOA {CHL} | 55 | ALVAREZ GALLARDO Axe. | ALEXIS PEREZ D. | 1 1/4 | - | |||
3 | MI DIEZ POR CIENTO {CHL} | 56 | RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. | CRISTIAN MENESES S. | 1 | - | |||
4 | SUFFISANO {CHL} | 55 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | HERNAN PACHECO P. | 1 | - | |||
4 | EL DIECIOCHO {CHL} | 54 | MORALES A. | LAGUNAS R. E. | DH | - | |||
6 | SONATA CELTA {CHL} | 55 | TAUN Fab. | RODRIGO QUIROZ S. | 2 1/4 | - | |||
7 | GUANAQUERO {CHL} | 54 | ORTEGA TAPIA C. | LAB REYES E. A. | DH | - | |||
8 | BEAUTIFUL CHAMPION {CHL} | 55 | VENEGAS Nic. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
9 | MAGICA LUZ {CHL} | 55 | COVARRUBIAS RIVERA And. C. | HERNAN PACHECO P. | - | ||||
10 | SUMA Y SIGUE {CHL} | 55 | EYZAGUIRRE Jos. | Armando Lab J. | - | ||||
11 | PALABRA CIERTA {CHL} | 56 | AYALA Ben. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
12 | VANPEL {CHL} | 55 | QUINTEROS GONZ Wla. E. | ALBERTO AVILES L. | - | ||||
13 | SOY VELOZ {CHL} | 55 | VARAS VERA R. F. | LAURO PEREZ A. | - | ||||
14 | GIULIETTA AMORE {CHL} | 55 | ZUNIGA URZUA P. | JOSE VENEGAS P. | - | ||||
0 | ARAKALISSI {CHL} | 54 | Carlos A. Bustos S. | Jaime Hirmas R. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUMOR GENIAL {CHL} | 55 | OCHOA OLMOS H. A. | VICTOR CABALLERIA | - | ||||
2 | BEAU BRUMELL {ARG} | 54 | PAINEN BERRIOS R. A. | MANUEL NORAMBUENA CH. | 1 1/4 | - | |||
3 | FUTURO CAPITAN {CHL} | 55 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | LUIS.A.GUTIERREZ P. | 2 | - | |||
4 | ALAS DE PLATA {CHL} | 57 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | HERNAN PACHECO P. | DH | - | |||
5 | MI DIEZ POR CIENTO {CHL} | 56 | RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. | CRISTIAN MENESES S. | 3/4 | - | |||
6 | HERMANO ERIC {CHL} | 56 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | CARLOS SEPULVEDA B. | DH | - | |||
7 | SONATA CELTA {CHL} | 55 | TAUN Fab. | RODRIGO QUIROZ S. | 2 | - | |||
8 | EL MARIPEPA {CHL} | 56 | GONZALEZ Seb. | Jorge Gonzalez M. | - | ||||
9 | LA COTORRA {CHL} | 56 | TORO NARANJO Jes. A. | LAB REYES E. A. | - | ||||
10 | FRANCOLI {CHL} | 56 | VERGARA OYARZUN Rod. A. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
11 | TE QUIERO FELIZ {CHL} | 55 | LEON ESPINOZA Ber. E. | CARLOS SEPULVEDA B. | - | ||||
12 | CHECOMAN {CHL} | 55 | GALAZ LIZAMA Mau. N. | APABLAZA G. M. A. | - | ||||
0 | EL DIECIOCHO {CHL} | 54 | JIMENEZ TORO H. | LAGUNAS R. E. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME LO LLEVO {CHL} | 53 | TORO NARANJO Jes. A. | FELIX SEPULVEDA E. | - | ||||
2 | PALABRA CIERTA {CHL} | 53 | SILVA L. P. | RODRIGO QUIROZ S. | 5 3/4 | - | |||
3 | CHILLY WILLY {CHL} | 57 | SOTO CASTRO F. | RODRIGO QUIROZ S. | 1/4 | - | |||
4 | YALI CAPUR {CHL} | 56 | TORRES GUERRA E. | HUDO HERNAN TORO O. | DH | - | |||
5 | PLEASANT COMPANY {ARG} | 56 | VALDIVIA Ign. I. | HERNAN PACHECO P. | 2 1/2 | - | |||
6 | VANPEL {CHL} | 54 | QUINTEROS GONZ Wla. E. | ALBERTO AVILES L. | 1 1/4 | - | |||
7 | SONATA CELTA {CHL} | 55 | VERGARA OYARZUN Rod. A. | RODRIGO QUIROZ S. | 1/4 | - | |||
8 | CAMPANILLAS {CHL} | 54 | LEON W. | PULGAR A. R. | - | ||||
9 | ATOMO {CHL} | 53 | MENGHINI YANEZ Lui. D. | RODRIGO LOPEZ B. | - | ||||
10 | TE QUIERO FELIZ {CHL} | 55 | LEON ESPINOZA Ber. E. | CARLOS SEPULVEDA B. | - | ||||
11 | PINTA DE MUSICO {CHL} | 55 | RAMIREZ Nic. | URENDA PASTENE X. | - | ||||
12 | BEAU BRUMELL {ARG} | 54 | COVARRUBIAS RIVERA And. C. | MANUEL NORAMBUENA CH. | - | ||||
13 | SOY VELOZ {CHL} | 54 | AYOE WEILBY MME Cat. | LAURO PEREZ A. | - | ||||
14 | BEAUTIFUL CHAMPION {CHL} | 55 | VENEGAS Nic. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENVIADO ESPECIAL {CHL} | 56 | MOLINA Nic. | PEDRO MOLINA I. | - | ||||
2 | INCA DE SOL {CHL} | 56 | GUTIERREZ M. | RODRIGO QUIROZ S. | 2 | - | |||
3 | KWIN {CHL} | 55 | MEDINA Ja. | VICTOR CABALLERIA | 2 1/2 | - | |||
4 | MI DIEZ POR CIENTO {CHL} | 55 | RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. | CRISTIAN MENESES S. | 2 1/4 | - | |||
5 | YALI CAPUR {CHL} | 56 | TORRES GUERRA E. | HUDO HERNAN TORO O. | 3 1/4 | - | |||
6 | HERMANO ERIC {CHL} | 56 | PAINEN BERRIOS R. A. | CARLOS SEPULVEDA B. | 1 1/4 | - | |||
7 | SONATA CELTA {CHL} | 55 | TAUN Fab. | RODRIGO QUIROZ S. | 1/2 | - | |||
8 | LECOR {CHL} | 56 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | RODRIGO MUNOZ M. | - | ||||
9 | TE QUIERO FELIZ {CHL} | 55 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | CARLOS SEPULVEDA B. | - | ||||
10 | CARDO DE ORO {CHL} | 55 | AEDO MME A. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
11 | VANPEL {CHL} | 55 | LEON W. | ALBERTO AVILES L. | - | ||||
12 | STRACCIATELLA {CHL} | 55 | ORTEGA TAPIA C. | Jose Alvarez D. | - | ||||
13 | PACHA DEL SUR {CHL} | 55 | CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. | PICHARA JADUE J. C. | - | ||||
14 | FLEETWOOD {CHL} | 56 | MORALES A. | ALEJANDRO MARTINEZ C. | - | ||||
0 | SCALA RIDER {CHL} | 56 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | RODRIGO QUIROZ S. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Sonata celta {chl} est un femelle de 4 ans venant deCHL. C’est la fille de Satin Moon et Mo Town. Son propriétaire actuel est Lucaraste. Sur les 35 course auxquelles Sonata celta {chl} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DON DOMINGUIN, où elle a terminé 12ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv