Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Ferlax (nz)-Zabinella (nz)
Propriétaire: AUSTRALIAN BLOODSTOCK
Record:
Sa musique complète 2p 9p 7p 4p 6p 10p 6p 5p 4p 10p 13p 12p 10p (23) 5p 1p 1p 4p 7p 4p 7p 2p 6p 1p 8p 5p 4p
Sa musique après filtre 2p 9p 7p 4p 6p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | AUS-RANDWICK | P | 460123 | 1600 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-18 | AUS-TAREE | P | 2 | 37000 | 1600 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-11 | AUS-PORT MACQUARIE | P | 9 | 50000 | 1500 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-29 | AUS-PORT MACQUARIE | P | 7 | 16770 | 1500 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-15 | AUS-COFFS HARBOUR | P | 4 | 16564 | 1300 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST LAWRENCE {NZ} | 60 | SCHOFIELD C. | CIARON MAHER | - | ||||
2 | ESTADIO MESTALLA {IRE} | 58.5 | Joshua Parr | JOSEPH PRIDE | ENC | - | |||
3 | JAMBEROO {AUS} | 52 | Ms Alysha Collett | John O'Shea & Tom Charlton | 1 L 1/2 | - | |||
4 | CHARTERHOUSE {GB} | 61 | CLARK T. | CIARON MAHER | 1/2 L | - | |||
5 | TWIGMAN {NZ} | 52 | Andrew Adkins | Paul Shailer | 1/2 L | - | |||
6 | KOKORO {AUS} | 53 | Regan Bayliss | John O'Shea & Tom Charlton | ENC | - | |||
7 | RAVELLO {NZ} | 53 | Tom Sherry | John O'Shea & Tom Charlton | 3/4 L | - | |||
- | SOUND AND VISION {NZ} | 52 | Ms Madeline Owen | Karen Owen | - | ||||
- | WATERFORD {IRE} | 62 | BERRY T. | CHRIS WALLER | - | ||||
- | LOCH EAGLE {AUS} | 62 | RAWILLER N. | KRIS LEES | - | ||||
- | ROGUE BEAR {IRE} | 55 | Dylan Gibbons | KRIS LEES | - | ||||
- | EAGLEMONT {IRE} | 54.5 | MORGAN MME A. | Matthew Dunn | - | ||||
- | WINNING POINT {AUS} | 54 | Blaike McDougall | PAUL MURRAY | - | ||||
- | FAY'S ANGELS {AUS} | 54 | Inconnu | Karen Owen | NP.0 | ||||
- | HIGH DANDY {NZ} | 54 | COLLETT J. | Brad Widdup | - | ||||
- | CRAZY TRAIN {AUS} | 53 | BAYLISS Jak. | Matthew Dunn | - | ||||
- | PEACE OFFICER {NZ} | 52.5 | Jay Ford | CLARRY CONNERS | - | ||||
- | SHARP SHOCK {AUS} | 52 | Reece Jones | RODNEY NORTHAM | - | ||||
- | LOCKDOWN GAMBLE {AUS} | 52 | Ms Coriah Keatings | David J Smith | - | ||||
- | MAYFAIR SPIRIT {IRE} | 52 | Serg Lisnyy | KRIS LEES | - | ||||
- | BELLEISTIC KIDS {AUS} | 52 | Ms Molly Bourke | Barbara Joseph, Paul & Matt Jones | NP.0 | ||||
- | DANISH PRINCE {AUS} | 54 | MARC CONNERS | NP.0 | |||||
- | CREAM RISES {AUS} | 54 | Mitchell Beer | NP.0 | |||||
- | OUR ORATOR {AUS} | 54 | Mathew Cahill | Dean Mirfin | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETTER EXPLAIN {AUS} | 53.5 | Ms Siena Grima | Tony Ball | - | ||||
2 | SOUND AND VISION {NZ} | 57.5 | Ms Madeline Owen | Karen Owen | ENC | - | |||
3 | BELIEVE SO {AUS} | 58.5 | Dylan Gibbons | Fleur Blanch | 2 | - | |||
4 | THE YOUNG YEARS {NZ} | 52 | Ms Emily Farr | TERRY EVANS | CTE ENC | - | |||
5 | BONUS TEMPUS {AUS} | 55 | Ms Robyn Freeman | Brett Lazzarini | TETE | - | |||
6 | ROSSY'S TYPA GIRL {AUS} | 52 | Ms Leanne Boyd | Trent Potts | 1/2 | - | |||
7 | DECLUTTER {AUS} | 53.5 | Ms Courtney Bellamy | Annette Lee | 3/4 | - | |||
8 | SUBUKI {AUS} | 59.5 | Michael Heagney | Wayne Brown | 1 1/4 | - | |||
9 | ALL TOO ROSEY {AUS} | 55 | Andrew Gibbons | Tony Ball | - | ||||
10 | AMALFI AMORE {AUS} | 55 | Darryl McLellan | TERRY EVANS | - | ||||
11 | WILDERNESS STAR {AUS} | 55 | Ms Kacie Adams | Annette Lee | - | ||||
12 | HE'S A COPY BOY {AUS} | 55 | Ms Mollie Fitzgerald | Tony Ball | - | ||||
13 | OAKFIELD REDGUM {AUS} | 59 | MORGAN MME A. | Damien Lane | - | ||||
14 | BUFFETT {AUS} | 55 | Blake Spriggs | Tony Ball | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGIRLSBESTFRIEND {AUS} | 53.5 | Liam Blanch | Marc Quinn | - | ||||
2 | RHYTHM IS A DANCER {AUS} | 58 | Reece Jones | BRETT CAVANOUGH | 1 1/4 | - | |||
3 | SWIFT CHARM {NZ} | 55 | Ms Mikayla Weir | Brett Dodson | 1 1/2 | - | |||
4 | OAKFIELD PRINCE {AUS} | 59 | Aaron Bullock | KRIS LEES | 1 1/2 | - | |||
5 | ROSSY'S TYPA GIRL {AUS} | 52 | Ms Leanne Boyd | Trent Potts | 1/2 | - | |||
6 | BURDEKIN {AUS} | 55 | Peter Graham | BRETT CAVANOUGH | ENC | - | |||
7 | BAGLIONI {AUS} | 53.5 | Ms Courtney Bellamy | Brett Bellamy | ENC | - | |||
8 | WILDERNESS STAR {AUS} | 55 | Ms Kacie Adams | Annette Lee | 1/4 | - | |||
9 | SOUND AND VISION {NZ} | 55 | Ms Madeline Owen | Karen Owen | - | ||||
10 | IMPRINTED {AUS} | 55 | Ms Mollie Fitzgerald | Lyn J Thomson | - | ||||
11 | BELIEVE SO {AUS} | 55 | Luke Rolls | Fleur Blanch | - | ||||
12 | ADJOURN {GB} | 56.5 | Andrew Gibbons | KRIS LEES | - | ||||
13 | STAR OF YAMBA {AUS} | 52 | Ms Ella Drew | Tom Higgins | - | ||||
14 | MAYFAIR SPIRIT {IRE} | 61.5 | Benjamin Osmond | KRIS LEES | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGIRLSBESTFRIEND {AUS} | 58 | Liam Blanch | Marc Quinn | - | ||||
2 | FLYBALL {AUS} | 55 | Luke Rolls | STEPHEN FARLEY | 1 1/2 | - | |||
3 | WILDERNESS STAR {AUS} | 56.5 | Ms Kacie Adams | Annette Lee | 1 1/4 | - | |||
4 | IMPRINTED {AUS} | 58.5 | Jon Grisedale | Lyn J Thomson | TETE | - | |||
5 | AMALFI AMORE {AUS} | 56.5 | Ms Madeline Owen | TERRY EVANS | 3/4 | - | |||
6 | GALLIC FOX {AUS} | 57.5 | Ms Mollie Fitzgerald | Terry Croft | 1/4 | - | |||
7 | SOUND AND VISION {NZ} | 60.5 | Ms Leanne Boyd | Karen Owen | 1/2 | - | |||
8 | SHADES OF FRISCO {AUS} | 52 | Ms Millie Thompson | Daniel Simonetta | 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONCASSIE {AUS} | 58.5 | Ben Looker | Brett Bellamy | - | ||||
2 | BOW {AUS} | 55 | Jon Grisedale | Donna Grisedale | 1/4 | - | |||
3 | BAGLIONI {AUS} | 57.5 | Danny Peisley | Brett Bellamy | 1 1/4 | - | |||
4 | SOUND AND VISION {NZ} | 55.5 | Ms Madeline Owen | Karen Owen | 1 1/4 | - | |||
5 | SILVER CANVAS {NZ} | 52 | Ms Millie Thompson | Shannon Manwarring | 1/2 | - | |||
6 | OAKFIELD PRINCE {AUS} | 61 | Luke Rolls | KRIS LEES | 1/4 | - | |||
7 | IMPACT STAR {AUS} | 55 | Darryl McLellan | Damien Lane | 1 1/2 | - | |||
8 | NEVER SORRY {AUS} | 55.5 | Andrew Gibbons | KRIS LEES | ENC | - | |||
9 | RACKETEERING {AUS} | 61 | Stephen Cummins | Lisa Sheppard | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
3
3
2
1 423,50 pts
2
taragnard
2
2
1
1 130,30 pts
3
Deferrer
4
2
0
1 068,60 pts
4
Dejala
2
2
1
951,30 pts
5
NWP
4
3
3
851,60 pts
6
Jmblagny
4
3
2
849,20 pts
7
Paba
4
2
1
832,90 pts
8
simonguy
4
3
2
812,90 pts
Voir tout
Sound and vision {nz} est un hongre de 8 ans venant deNZ. C’est le fils de Zabinella (nz) et Ferlax (nz). Son propriétaire actuel est AUSTRALIAN BLOODSTOCK. Sur les 27 course auxquelles Sound and vision {nz} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Prix LITTLE DANCE, où il a terminé ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c