Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Denman-Harada Tat Tat
Propriétaire: J K R
Record:
Sa musique complète (24) 5p 5p 1p 2p 5p 4p 6p 4p 3p (23) 8p 9p 12p 8p 4p 4p 4p 5p 8p 5p 7p 6p
Sa musique après filtre (24) 5p 5p 1p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | AUS-MURWILLUMBAH | P | 5 | 21084 | 1100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-05 | AUS-LISMORE | P | 5 | 16265 | 1320 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-26 | AUS-LISMORE | P | 1 | 16770 | 1210 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-18 | AUS-LISMORE | P | 2 | 18404 | 1300 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-16 | AUS-GRAFTON | P | 5 | 16280 | 1015 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WRITTEN FAME {AUS} | 61.5 | Andrew Mallyon | Matthew Dunn | - | ||||
2 | LOCKUP THE KITTENS {AUS} | 55 | Jon Grisedale | Donna Grisedale | 1/2 | - | |||
3 | SUPER JAIE {AUS} | 55 | Ms Courtney Bellamy | Donna Grisedale | 1/4 | - | |||
4 | DAIMYO {JPN} | 56 | Jace McMurray | Dwayne Schmidt | 2 3/4 | - | |||
5 | STRAYA PRIDE {AUS} | 62 | Kirk Matheson | Daniel S Bowen | 1/2 | - | |||
6 | FIGMENT {AUS} | 61 | Ben Looker | David McColm | CTE ENC | - | |||
7 | SMILE UPON A STAR {AUS} | 57.5 | Luke Rolls | Sally Taylor | 1/4 | - | |||
8 | MULLUMOVA {AUS} | 55 | Noriyuki Masuda | Jennifer M Smith | 1/2 | - | |||
9 | REVONTULET {AUS} | 58 | Ms Mollie Fitzgerald | Stephen Lee | - | ||||
10 | BRAVELY {AUS} | 59 | Ms Claire Ramsbotham | Matthew Dunn | - | ||||
11 | LAGUNA DE CHICABEL {AUS} | 56 | Matthew Bennett | Neville Boyle | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA CACHE A VIN {AUS} | 54.5 | Ms Courtney Bellamy | Brett Bellamy | - | ||||
2 | HAYAKU {AUS} | 60 | THORNTON B. | Allan Chau | 1 | - | |||
3 | STOINKA {AUS} | 60 | Luke Rolls | Dennis Dwane | CTE ENC | - | |||
4 | HAVIERON {AUS} | 57.5 | Stephen Traecey | Jim Jarvis | 1/2 | - | |||
5 | STRAYA PRIDE {AUS} | 62 | Kirk Matheson | Daniel S Bowen | 1 1/4 | - | |||
6 | GOLDEN DUBAI {AUS} | 59 | Matthew McGuren | Aiden St Vincent | 1/4 | - | |||
7 | DUSTYIAM {AUS} | 55 | Noriyuki Masuda | Stephanie Sixtus | 1/4 | - | |||
8 | CAMELOT STAR {IRE} | 55 | Ms Cejay Graham | Marcus Wilson | NEZ | - | |||
9 | RAINEWATER {AUS} | 56.5 | Andrew Mallyon | Marcus Wilson | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRAYA PRIDE {AUS} | 60 | Kirk Matheson | Daniel S Bowen | - | ||||
2 | WRITTEN FAME {AUS} | 60.5 | Ben Looker | Matthew Dunn | 3/4 | - | |||
3 | STOINKA {AUS} | 60 | Jai Williams | Dennis Dwane | 1 1/2 | - | |||
4 | BOOMI'S BUDDY {AUS} | 57 | Anthony Allen | Jimmy Downes | ENC | - | |||
5 | GREY EFFECTS {AUS} | 59.5 | BAYLISS Jak. | Indiana Turner | 1 | - | |||
6 | CHASE THE SUN {AUS} | 55 | Ms Cejay Graham | Stephen Lee | 1/4 | - | |||
7 | LOCKUP THE KITTENS {AUS} | 55.5 | Jon Grisedale | Donna Grisedale | CTE ENC | - | |||
8 | DUSKY DANCER {AUS} | 55.5 | Ms Amy Graham | Kim Loy | 1/4 | - | |||
9 | SNIPILLICIOUS {AUS} | 56.5 | Noriyuki Masuda | Dennis Dwane | - | ||||
10 | RAINEWATER {AUS} | 57.5 | Andrew Mallyon | Marcus Wilson | - | ||||
11 | BRING ME TO LIFE {NZ} | 57 | Matthew McGuren | Tony Newing | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREDIT CONTROLLER {AUS} | 56 | Noriyuki Masuda | Shannon Manwarring | - | ||||
2 | STRAYA PRIDE {AUS} | 60 | Kirk Matheson | Daniel S Bowen | 1/2 | - | |||
3 | HARDLEY GREY {AUS} | 57.5 | THORNTON B. | Owen Glue | 1/2 | - | |||
4 | ELECTRIC MISS {AUS} | 57 | Rob Thorburn | Sharon Pepper | 1/2 | - | |||
5 | VOLFONI {AUS} | 56.5 | Luke Rolls | Greg Kilner | 1/4 | - | |||
6 | SPILLIFY {AUS} | 62.5 | Ms Claire Ramsbotham | Matthew Dunn | 1/2 | - | |||
7 | KEY LEGEND {AUS} | 58 | Jag Guthmann-Chester | Tony Newing | Cte Enc | - | |||
8 | NANAKOROBI YAOKI {AUS} | 55 | Jace McMurray | Fleur Blanch | Enc | - | |||
9 | LIDIA {AUS} | 55 | Jon Grisedale | Brett Bellamy | - | ||||
10 | STOINKA {AUS} | 61 | Danny Peisley | Daniel S Bowen | - | ||||
11 | IRISH KNIGHT {NZ} | 62 | Glenn Cahill | Brad Munro | - | ||||
12 | ITALIAN TUNE {AUS} | 56.5 | Ben Looker | Brad Munro | - | ||||
13 | TAUTY {AUS} | 58 | Stephen Cummins | Brett Bellamy | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIDDEN MELODY {AUS} | 57.5 | Jace McMurray | Adam Campton | - | ||||
2 | MOSKEETA {AUS} | 64.5 | Glenn Cahill | Cathleen Rode | 2 | - | |||
3 | BAD BOY DARBY {AUS} | 55 | Jon Grisedale | Daniel Wheeler | 1 3/4 | - | |||
4 | I AM A HIT {AUS} | 60.5 | Jag Guthmann-Chester | Renita Beaton | 1 1/4 | - | |||
5 | STRAYA PRIDE {AUS} | 60.5 | Kirk Matheson | Daniel S Bowen | 1/4 | - | |||
6 | MR MIDNIGHT {AUS} | 62 | Rob Thorburn | Daiki Chujo | 1/2 | - | |||
7 | FIRE KIRIN {AUS} | 61 | Ben Looker | Dwayne Schmidt | 1/2 | - | |||
8 | DUNE AND DUSTED {AUS} | 63.5 | Mitch Stapleford | Paddy Cunningham | 1 1/4 | - | |||
9 | STARRY JACK {AUS} | 62 | Matthew Bennett | Brett Dodson | - | ||||
10 | INVIVA {AUS} | 59 | Stephen Cummins | Brett Bellamy | - | ||||
11 | OBLIVION {AUS} | 61 | Cobi Vitler | John Sprague | - | ||||
12 | LUCKY SHAM {NZ} | 62.5 | Danny Peisley | Neil Godbolt | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
DiableRouge76
1
1
1
335,50 pts
2
Ayekoe
1
1
1
307,50 pts
3
peyo57
1
1
1
302,50 pts
4
kiss94000
1
1
1
295,50 pts
5
Chill
1
1
1
293,50 pts
6
Nene44
1
1
1
292,50 pts
7
loup91
1
1
1
288,00 pts
8
misterdu17
1
1
0
276,40 pts
Voir tout
Straya pride {aus} est un hongre de 8 ans venant deAUS. C’est le fils de Harada Tat Tat et Denman. Son propriétaire actuel est J K R. Sur les 21 course auxquelles Straya pride {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Prix SEE CIVIL COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 SHOWCASE HANDICAP, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv