Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Redoute'S Choice-Shamal Wind
Propriétaire: N W Barnes
Record:
Sa musique complète (24) 7p 3p 1p 3p 1p 6p 8p 1p 5p 5p 6p 6p 4p (23) 4p 8p 1p 2p 8p 5p 1p 3p 3p 6p
Sa musique après filtre (24) 7p 3p 1p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | AUS-DALBY | P | 7 | 6135 | 1400 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-19 | AUS-MITCHELL | P | 3 | 7407 | 1400 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-05 | AUS-TARA | P | 1 | 6832 | 1400 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-28 | AUS-TAROOM | P | 3 | 7453 | 1400 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-14 | AUS-MORVEN | P | 1 | 7362 | 1400 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE SHAMAN {AUS} | 57 | Samantha Pointon | Cameron H Richardson | - | ||||
2 | MISHANI PERSUASION {AUS} | 57 | Ms Chloe Lowe | Donna Stanbridge | ENC | - | |||
3 | JUBILANT {AUS} | 57.5 | Nathan Fazackerley | Dale Groves | 1 1/2 | - | |||
4 | BRINGME {AUS} | 61 | Justin Stanley | Brian Azel | 1/4 | - | |||
4 | SHOTGUN SIXTYFOUR {AUS} | 56.5 | Ms Kelsey Lenton | Corey & Kylie Geran | DH | - | |||
6 | HE'S A DEVIL {AUS} | 61.5 | Jake Molloy | Cameron Byrne | 1 | - | |||
7 | THE STONE MASON {AUS} | 59.5 | Shannon Apthorpe | Rodney Hay | 1/4 | - | |||
8 | DREAMSEEKER {AUS} | 58.5 | Ms Hannah Richardson | Corey & Kylie Geran | 2 1/4 | - | |||
9 | MUIRON {AUS} | 60 | Ms Cheryl Rogers | Cheryl Rogers | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SON OF BEEBEE {AUS} | 60 | Ms Liv O'Donnell | Craig Smith | - | ||||
2 | KAZZA'S JET {AUS} | 62.5 | Shannon Apthorpe | Leslie Baker | 2 1/2 | - | |||
3 | THE STONE MASON {AUS} | 58 | Brendon Newport | Rodney Hay | 1/2 | - | |||
4 | HARLEQUIN FIELD {AUS} | 59.5 | Caine Stuart | Pat Richardson | 3 | - | |||
5 | CHARGED {AUS} | 59.5 | Jacob Golden | Jackie Crompton | 1/4 | - | |||
6 | MY DAY {AUS} | 53 | Maddie Mankelow | Colin Storch | 1 3/4 | - | |||
7 | BLERIOT {AUS} | 58.5 | Ms Cheryl Rogers | Maleah Hill | 1 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE STONE MASON {AUS} | 58.5 | Brendon Newport | Rodney Hay | - | ||||
2 | BLACK 'N' DEADLY {AUS} | 56.5 | Adam Sewell | Ravyn Warzecha | 1/4 | - | |||
3 | IMPERIONESS {AUS} | 59 | Ms Hannah Richardson | Glenn Richardson | 1/2 | - | |||
4 | SHOTGUN SIXTYFOUR {AUS} | 57.5 | Landan Sykes | Corey & Kylie Geran | 3/4 | - | |||
5 | HEAT {AUS} | 61 | Nathan Fazackerley | Leonard Mawn | 1 1/4 | - | |||
6 | BEAN GROOVY {AUS} | 56.5 | Mitch Goring | Barry Sheppard | 3 | - | |||
7 | DREAMSEEKER {AUS} | 59.5 | Shannon Apthorpe | Corey & Kylie Geran | 3 3/4 | - | |||
8 | TEQUILA DANCER {AUS} | 55.5 | Ms Chloe Lowe | William Kropp | 1/2 | - | |||
9 | DANTE ALIGHIERI {AUS} | 58.5 | Ms Olivia Kendal | Beau Gorman | - | ||||
10 | RICHUNCLEMONEYBAGS {AUS} | 59.5 | Ms Hannah Phillips | Stacey Mesken | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANTE ALIGHIERI {AUS} | 58.5 | Ms Chloe Lowe | Beau Gorman | - | ||||
2 | HEAT {AUS} | 63 | Nathan Fazackerley | Leonard Mawn | 3/4 | - | |||
3 | THE STONE MASON {AUS} | 60.5 | Brendon Newport | Rodney Hay | 1/2 | - | |||
4 | GOIN' SKITZ {AUS} | 58 | Landan Sykes | Kevin Sims | NEZ | - | |||
5 | SUPER RUPERT {AUS} | 57.5 | Shannon Apthorpe | Vic Heading | 1 1/4 | - | |||
6 | TEQUILA NIGHTS {AUS} | 59 | Paul Randall | Patrick Sexton | 1/2 | - | |||
7 | SENSE OF HUMOUR {AUS} | 60 | Ms Colleen Krahnen | Peter Rice | 7 | - | |||
8 | WHEN DOVES FLY {AUS} | 58 | Ms Cecily Eaton | John Sutton | 3/4 | - | |||
ARR | TAUTY {AUS} | 58 | Damien Boutet | Sheree McEwan | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE STONE MASON {AUS} | 60 | Nathan Fazackerley | Rodney Hay | - | ||||
2 | ASHIKO BAY {AUS} | 57.5 | Nikki Olzard | David Rewald | 1 1/2 | - | |||
3 | MISTREY EMPEROR {AUS} | 61.5 | Jason Missen | William Pugsley | 1/2 | - | |||
4 | BAUHINIA BEANS {AUS} | 54 | Maddie Mankelow | Carmel Baker | 2 3/4 | - | |||
5 | MY DAY {AUS} | 58 | James Baker | Colin Storch | 1/4 | - | |||
6 | MR DEMOLITION {AUS} | 55.5 | Ms Chloe Lowe | Carmel Baker | 3/4 | - | |||
7 | FORGED IN STONE {AUS} | 54.5 | Jade Metcalfe | John Patterson | 1/2 | - | |||
8 | BIONIC {AUS} | 58.5 | Ms Bella Youngberry | Bevan Johnson | 5 1/4 | - | |||
9 | SINDAGAR {AUS} | 60 | John Rudd | Tim Higgins | - | ||||
10 | DERBARI {AUS} | 59 | Tom Orr | Benno Bowen | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
DiableRouge76
1
1
1
335,50 pts
2
Ayekoe
1
1
1
307,50 pts
3
peyo57
1
1
1
302,50 pts
4
kiss94000
1
1
1
295,50 pts
5
Chill
1
1
1
293,50 pts
6
Nene44
1
1
1
292,50 pts
7
loup91
1
1
1
288,00 pts
8
misterdu17
1
1
0
276,40 pts
Voir tout
The stone mason {aus} est un hongre de 7 ans venant deAUS. C’est le fils de Shamal Wind et Redoute'S Choice. Son propriétaire actuel est N W Barnes. Sur les 23 course auxquelles The stone mason {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 5 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Prix ROTARY CLUB OF AUSTRALIA QTIS BENCHMARK 55 Handicap, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i