Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / FEMELLE
Origine: Gemologist-Daliana
Propriétaire: Sapito
Record:
Sa musique complète (24) 6p 3p 4p 0p 6p 1p (23) 0p
Sa musique après filtre (24) 6p 3p 4p 0p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | CHL-SANTIAGO | P | 6 | 2169 | 1000 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-09 | CHL-SANTIAGO | P | 3 | 2169 | 1000 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-26 | CHL-SANTIAGO | P | 4 | 2191 | 1000 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-12 | CHL-SANTIAGO | P | 0 | 2269 | 1000 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-28 | CHL-SANTIAGO | P | 6 | 2214 | 1000 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA NAYA FACE {CHL} | 56 | MORALES Fra. | CARRENO ROJAS E. A. | - | ||||
2 | VINO FUERTE {CHL} | 57 | AROS Gus. A. | PADOVANI FIGU A. M. | 2 1/4 | - | |||
3 | TIA HEDY {CHL} | 56 | RAMIREZ Nic. | MARIO RABAJILLE D. | 1 1/4 | - | |||
4 | MY FLORENCE {CHL} | 57 | OLIVEROS AVILA N. R. | ALEXIS PEREZ D. | 2 1/4 | - | |||
5 | BERGERAC {ARG} | 57 | SOLORZA FERNANDEZ R. | MIGUEL MEDINA T. | 2 3/4 | - | |||
6 | TU Y YO {CHL} | 57 | VERGARA OYARZUN Rod. A. | VELARDE BECAR M. | 1 1/4 | - | |||
7 | UNO CERO {CHL} | 56 | VILLABLANCA CHANDIA Jos. A. | GONZALEZ ROJAS A. O. | 3/4 | - | |||
8 | CASUAL VISION {CHL} | 56 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | JUAN PILCANTE P. | - | ||||
9 | SIETE MANTAS {CHL} | 56 | SANCHEZ LUCERO Fra. P. | MORALES GALLEGUILLOS S. E. | - | ||||
0 | PANTHEAS {CHL} | 57 | GONZALEZ Seb. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
0 | ACQUARELLA {CHL} | 56 | VERA Jor. | JUAN PILCANTE P. | - | ||||
0 | SOIR DE PIANO {CHL} | 56 | CASTILLO TAPIA J. | PARRA D'ANDREA A. R. | - | ||||
0 | MONSTER INC {CHL} | 57 | MORALES A. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
0 | SOY GEOGRAFO {CHL} | 56 | COVARRUBIAS Rod. | JUAN PILCANTE P. | - | ||||
0 | SUZZANNE {CHL} | 57 | MINO FICA Jai. A. | PARRA D'ANDREA A. R. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TED {CHL} | 55.5 | ORTEGA TAPIA C. | JUAN PILCANTE P. | - | ||||
2 | LUHISIA {CHL} | 55 | GONZALEZ Seb. | RODRIGO MUNOZ M. | 1 1/2 | - | |||
3 | TU Y YO {CHL} | 55 | VERGARA OYARZUN Rod. A. | VELARDE BECAR M. | 1 1/4 | - | |||
4 | UNO CERO {CHL} | 55 | VILLABLANCA CHANDIA Jos. A. | GONZALEZ ROJAS A. O. | 1 1/2 | - | |||
5 | TREN A CARTAGENA {CHL} | 57 | MORALES UBILLA M. A. | BERNAL GONZALEZ C. A. | DH | - | |||
6 | MUCHO VERSO {CHL} | 57 | SILVA L. P. | CRISTOBAL GONZALEZ M. | 3/4 | - | |||
7 | KING NICOLAS {CHL} | 56 | QUINTEROS GONZ Wla. E. | VELARDE BECAR M. | 1/2 | - | |||
8 | SOIR DE PIANO {CHL} | 56 | CASTILLO And. | PARRA D'ANDREA A. R. | - | ||||
9 | TWO FLAGS {CHL} | 56 | SOLORZA FERNANDEZ R. | ALEXIS PEREZ D. | - | ||||
0 | PRAIA DO FORTE {CHL} | 55 | RIVERA ESPINOZA Jor. A. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | - | ||||
0 | PURA ROSA {CHL} | 55.5 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | WALESKA DEL MME C. P. P. | - | ||||
0 | ASTROAZURRO {CHL} | 54 | DORES CABRERA Rod. S. | ALVAREZ DONOSO J. M. | - | ||||
0 | CASUAL VISION {CHL} | 56 | CISTERNAS AYALA Raf. F. | JUAN PILCANTE P. | - | ||||
0 | LADY OF MERCIA {CHL} | 56 | GONZALEZ Joh. | ALEXIS PEREZ D. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL MAGA {CHL} | 55 | REYES J. | ANGEL JAQUE S. | - | ||||
2 | TWO FLAGS {CHL} | 55 | SILVA L. P. | ALEXIS PEREZ D. | 4 1/4 | - | |||
2 | LADY OF MERCIA {CHL} | 56 | GONZALEZ Joh. | ALEXIS PEREZ D. | Enc | - | |||
4 | TU Y YO {CHL} | 56 | VERGARA OYARZUN Rod. A. | VELARDE BECAR M. | 5 | - | |||
5 | SILENCE GIRL {CHL} | 56 | GONZALEZ Seb. | HIDALGO FLORES F. D. | 1 | - | |||
6 | SUZZANNE {CHL} | 57 | CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. | PARRA D'ANDREA A. R. | 1/2 | - | |||
7 | SAMARITAN OF LIGHT {CHL} | 57 | RAMIREZ Nic. | MIGUEL MEDINA T. | 3/4 | - | |||
8 | CASUAL VISION {CHL} | 57 | CISTERNAS AYALA Raf. F. | JUAN PILCANTE P. | - | ||||
9 | EL PANDITA {CHL} | 55 | ALVARADO D. | CARRENO ROJAS E. A. | - | ||||
0 | JEZABEL {CHL} | 56 | VILLABLANCA CHANDIA Jos. A. | GONZALEZ ROJAS A. O. | - | ||||
0 | FURIA DE TROYA {CHL} | 55 | MORALES Fra. | ALEXIS PEREZ D. | - | ||||
0 | DAS ALEGRIA {CHL} | 57 | MOLINA Nic. | PINOCHET PONCE F. E. | - | ||||
0 | TANGERINE TANGO {CHL} | 56 | AVILA CONTRERAS Rob. R. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHNNY DOGS {CHL} | 55 | RAMIREZ Nic. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | - | ||||
2 | SALTO DE EMOCION {CHL} | 56 | QUINTEROS GONZ Wla. E. | RODRIGO MUNOZ M. | 9 3/4 | - | |||
3 | DAS ALEGRIA {CHL} | 55 | SOLORZA FERNANDEZ R. | PINOCHET PONCE F. E. | 1/4 | - | |||
4 | CASUAL VISION {CHL} | 56 | CISTERNAS AYALA Raf. F. | JUAN PILCANTE P. | 3/4 | - | |||
5 | FIJO DAY {CHL} | 55 | DORES CABRERA Rod. S. | JUAN PILCANTE P. | 1 1/4 | - | |||
6 | QUE TERRIBLE {CHL} | 55 | SOTO VERGARA Bas. | LUIS A. GUTIERREZ P. | DH | - | |||
7 | ACHAPLINA {CHL} | 56 | TOLEDO E. | WALESKA DEL MME C. P. P. | DH | - | |||
8 | ACLIS {CHL} | 55 | OLIVEROS AVILA N. R. | ALVARO FERNANDEZ L. | - | ||||
9 | LUCKY MANDATE {CHL} | 55.5 | COVARRUBIAS Rod. | RODRIGO MUNOZ M. | - | ||||
0 | TU Y YO {CHL} | 55 | VERGARA OYARZUN Rod. A. | VELARDE BECAR M. | - | ||||
0 | SAMARITAN OF LIGHT {CHL} | 56 | VERA Jor. | MIGUEL MEDINA T. | - | ||||
0 | STRACCIATELLA {CHL} | 56 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | ALVAREZ DONOSO J. M. | - | ||||
0 | MONSTER INC {CHL} | 56 | HENRIQUEZ TAPIA Fel. | LUIS A. GUTIERREZ P. | - | ||||
0 | A TODO CORAZON {CHL} | 55 | PIMENTEL Jes. | MIGUEL MEDINA T. | - | ||||
0 | SALE DE MIS OJOS {CHL} | 55 | HERRERA OLIVARES J.A. | SOLAR SANTIBANEZ F. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUACARNECO {CHL} | 56 | VERA Jor. | WALESKA DEL MME C. P. P. | - | ||||
2 | SOIR DE PIANO {CHL} | 57 | CASTILLO TAPIA J. | PARRA D'ANDREA A. R. | Enc | - | |||
3 | ACLIS {CHL} | 56 | OLIVEROS AVILA N. R. | ALVARO FERNANDEZ L. | 1 1/2 | - | |||
4 | ULTIMO BRINDIS {CHL} | 56 | DORES CABRERA Rod. S. | JUAN PILCANTE P. | 3 1/4 | - | |||
5 | SILVER CLOUD {CHL} | 56 | SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. | PARRA D'ANDREA A. R. | 3/4 | - | |||
6 | TU Y YO {CHL} | 57 | HERRERA MIRANDA Mig. | VELARDE BECAR M. | 1 1/2 | - | |||
7 | SALE DE MIS OJOS {CHL} | 57 | LEON W. | SOLAR SANTIBANEZ F. | DH | - | |||
8 | LA SONE {CHL} | 57 | PIMENTEL Jes. | GABRIEL MELEJ R. | - | ||||
9 | TWO FLAGS {CHL} | 56 | GONZALEZ Jon. D. | ALEXIS PEREZ D. | - | ||||
0 | SOY GEOGRAFO {CHL} | 56 | CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. | JUAN PILCANTE P. | - | ||||
0 | BABY BEBA {CHL} | 56 | MINO FICA Jai. A. | PARRA D'ANDREA A. R. | - | ||||
0 | ARRANCA HUASO {CHL} | 56 | ALVARADO D. | CARRENO ROJAS E. A. | - | ||||
0 | LA NAYA FACE {CHL} | 56 | SANCHEZ SAN MARTI Dav. P. | CARRENO ROJAS E. A. | - | ||||
0 | TANGERINE TANGO {CHL} | 57 | COVARRUBIAS Rod. | MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | - | ||||
0 | SILENCE GIRL {CHL} | 56 | RODRIGUEZ G. | HIDALGO FLORES F. D. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
mado26
4
3
2
1 258,00 pts
2
Aegina
3
3
3
1 008,00 pts
3
herculepoirot
4
3
2
900,60 pts
4
Meganrenaultmos
3
3
3
876,30 pts
5
Charlie196
3
2
1
857,90 pts
6
Mycky
3
2
2
847,70 pts
7
Seidhr-27
3
2
1
832,10 pts
8
TIDALIUMPELO
3
3
1
831,70 pts
Voir tout
Tu y yo {chl} est un femelle de 7 ans venant deCHL. C’est la fille de Daliana et Gemologist. Son propriétaire actuel est Sapito. Sur les 7 course auxquelles Tu y yo {chl} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX YO ESTOY AQUI, où elle a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6