Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Il Campione-Tully Crown
Propriétaire: Sublime horse
Record:
Sa musique complète (23) 9p 9p 6p 1p 3p 1p 2p 3p 6p
Sa musique après filtre (23) 9p 9p 6p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-20 | ARG-PALERMO | P | 9 | 6274 | 1200 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-21 | ARG-SAN ISIDRO | P | 9 | 3826 | 1400 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-01 | ARG-PALERMO | P | 6 | 6751 | 1200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-13 | ARG-PALERMO | P | 1 | 3666 | 1400 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-27 | ARG-PALERMO | P | 3 | 3421 | 1200 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA YORKER {ARG} | 57 | PEREYRA Wil. | EDUARDO G. ACCOSANO | - | ||||
2 | GARELLA OSCURA {ARG} | 57 | MONASTEROLO Iva. E. | FACUNDO E. ORTIZ | 2 1/2 | - | |||
3 | YANKI KEY {ARG} | 57 | ENRIQUE Bri. R. | HECTOR EDGARDO STIEBEN | DH | - | |||
4 | STAR SHOW {ARG} | 57 | ALDERETE Osv. A. | ELVIO R. BORTULE | 1/4 | - | |||
5 | MOST PEINADA {ARG} | 57 | MARINHAS MME And. S. | GASTON A. SESSA | 3 1/2 | - | |||
6 | SMART HIT {ARG} | 57.5 | CABRERA Ani. J. | ADRIAN E. REISENAUER | 3 | - | |||
7 | BLUFI {ARG} | 57.5 | VILLAGRA Jua. C. | GUSTAVO E. SCARPELLO | DH | - | |||
8 | MAR DE FLORES {ARG} | 53 | VALDEZ MME Agu. B. | CARLOS A. DACOSTA | - | ||||
9 | TULMA {ARG} | 57 | BALMACEDA Lau. E. | ALBERTO F. URRUTI | - | ||||
0 | AMIGUITA BOCE {ARG} | 57 | GIORGIS Abe. L. J. | GUILLERMO D. DE LA CUESTA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA MIGNONNE {ARG} | 53 | FLORES Jai. E. | OSCAR CINCUNEGUI | - | ||||
2 | CUEQUITA SEIVER {ARG} | 57 | CABRERA Ani. J. | ADRIAN E. REISENAUER | 3 1/2 | - | |||
3 | CARISIMA SAVER {ARG} | 57 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | RICARDO A. CARDON | 2 | - | |||
4 | ESMERALDA MIA {ARG} | 57 | VALLE Mar. J. | GUILLERMO J. FRENKEL SANTILLAN | 3/4 | - | |||
5 | BEST IN THE WEST {ARG} | 57 | VAI Lui. F. | PEDRO NICKEL NETO | 1 1/2 | - | |||
6 | ESCUELA NACIONAL {ARG} | 57 | MARINHAS MME And. S. | GASTON A. SESSA | 1 | - | |||
7 | SIGNED {ARG} | 57 | FRIAS Rol. I. | HECTOR A. MASCETTI | DH | - | |||
8 | CHUPETINA KISSING {ARG} | 57 | ENRIQUE Bri. R. | GUSTAVO E. SCARPELLO | - | ||||
9 | TULMA {ARG} | 57 | BALMACEDA Lau. E. | ALBERTO F. URRUTI | - | ||||
0 | DEUVILLE LAKE {ARG} | 53 | VILLALONGA TEMPESTI Ger. | JUAN S. MALDOTTI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YA LI {ARG} | 54 | LAVIGNA Fra. J. | ROBERTO C. GUTIERREZ | - | ||||
2 | ARCHITECT {ARG} | 57 | ORTEGA PAVON Edu. | MARIO J. PALACIOS | 4 | - | |||
3 | BLUFI {ARG} | 53 | ARMOHA Leo. M. | GUSTAVO E. SCARPELLO | 1 | - | |||
4 | CORONA TACK {ARG} | 57 | ENRIQUE Bri. R. | ALAN D. BUXMANN | 3 | - | |||
5 | LIZZARD'S BEAUTY {ARG} | 57.5 | MOREYRA Wil. R. | JORGE A. MAYANSKY NEER | 2 1/2 | - | |||
6 | TULMA {ARG} | 57 | BALMACEDA Lau. E. | ALBERTO F. URRUTI | 3 | - | |||
0 | SMART HIT {ARG} | 57 | CABRERA Ani. J. | ADRIAN E. REISENAUER | 8 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TULMA {ARG} | 57 | BALMACEDA Lau. E. | ALBERTO F. URRUTI | - | ||||
2 | GLOIRE DE FRANCE {ARG} | 54 | ALLOIS Ale. A. | JOSEA. LOFIEGO | 1 1/2 | - | |||
4 | SOY TEFI {ARG} | 54 | CONTI San. F. | OSCAR F. CONTI | 4 | - | |||
5 | DONA ESMERALDA {ARG} | 57 | BARRUECO Ram. R. | ROBERTO C. GUTIERREZ | 1/2 | - | |||
6 | VALENTIA PLANET {ARG} | 53 | PADILLA BOCCIA R. D. | HUGO D. SANAGUA | 3 | - | |||
7 | LOVELY TOUCH {ARG} | 57 | RECUERO Edu. | MIGUEL A. ARGUELLO | 1/4 | - | |||
0 | EXPERTA TRAVEL {ARG} | 57 | CORIA Fac. M. | ETCHECHOURY Jua. J. | - | ||||
3Dis | LIBERTY LAKE {ARG} | 57 | PAEZ Ale. J. | JUAN S. MALDOTTI | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LECCION DE BLUES {ARG} | 57.5 | VILLAGRA Jua. C. | GUILLERMO J. FRENKEL SANTILLAN | - | ||||
2 | SENORITA GUILLERMINA {ARG} | 57 | BORDA Gon. D. | JUSTO L. ALONSO | 1 1/2 | - | |||
3 | TULMA {ARG} | 57 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | ALBERTO F. URRUTI | 2 1/2 | - | |||
4 | IDA RED {ARG} | 53 | ARMOHA Leo. M. | ADRIAN A. SAVAL | 2 | - | |||
5 | EXPERTA TRAVEL {ARG} | 54.5 | LAVIGNA Fra. J. | ETCHECHOURY Jua. J. | 1/2 | - | |||
6 | ES LA MEJOR {ARG} | 57.5 | Maximiliano A. Rodriguez | ANTONIO M. CORBALAN | 4 | - | |||
7 | SUMATORIA {ARG} | 54 | PAOLONI Jua. P. | DANIEL R. CIMA | 3/4 | - | |||
8 | SUBVERSIVA JOHAN {ARG} | 53 | Florencia Aldana Gimenez | MIGUEL A. DIAZ | - | ||||
9 | VISION ARGENTINA {ARG} | 53 | VALDEZ MME Agu. B. | ALFREDO E. CASCO | - | ||||
10 | LOVELY TOUCH {ARG} | 57 | RECUERO Edu. | MIGUEL A. ARGUELLO | - | ||||
11 | MUSUA {ARG} | 57 | BARRIONUEVO Ser. R. | ROBERTO C. GUTIERREZ | - | ||||
12 | SHUTTLE GOLD {ARG} | 57.5 | MOREYRA Wil. R. | MARIANO IGUACEL LOEDA | - | ||||
0 | MASTER OF DREAMS {ARG} | 57 | Roque L. Gonzalez | Carlos D. Ussich | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Tulma {arg} est un femelle de 6 ans venant deARG. C’est la fille de Tully Crown et Il Campione. Son propriétaire actuel est Sublime horse. Sur les 9 course auxquelles Tulma {arg} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Furious Key, où elle a terminé 9ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c