Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / FEMELLE
Origine: Cityscape (gb)-Moonlight Applause (gb)
Propriétaire: S MULLINS RACING CLUB
Record:
Sa musique complète 6p 6p 8p 5p 3p 9p 2p 4p (23) 8h 12h 9p 5h 7p 6p 6p 2p 9p 4p (22) 5p
Sa musique après filtre 6p 6p 8p 5p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | GB-KEMPTON | P | 6 | 7229 | 3219 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-11 | GB-KEMPTON | P | 6 | 9639 | 3219 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-03 | GB-SALISBURY | P | 8 | 13554 | 2858 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-04 | GB-BATH | P | 5 | 8452 | 2818 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-07 | GB-KEMPTON | P | 3 | 9524 | 3219 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KISSININTHEBACKROW {GB} | 62 | KINGSCOTE Ric. | DR R NEWLAND & J INSOLE | - | ||||
2 | GREY FOX {IRE} | 65 | C.BISHOP | MISS E C LAVELLE | 1/3 | - | |||
3 | SOPHAR SOGOOD {IRE} | 60.5 | CALLAN N. | J BUTLER | 1 | - | |||
4 | BEGGARMAN {GB} | 63 | HORNBY Rob. | MORRISON H. | 5 1/2 | - | |||
5 | TROJAN TRUTH {GB} | 61.5 | MORRIS Luk. | E DE GILES | 1/5 | - | |||
6 | WILDERNESS {GB} | 63 | G.DOWNING | J W MULLINS | 5 1/2 | - | |||
7 | HOME AND DRY {IRE} | 61.5 | HAVLIN Rob. | T FAULKNER | 7 | - | |||
8 | LUMBERJACK {GB} | 55.5 | KEENAN D. | M D I USHER | 1/3 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNIGHT TEMPLAR {GB} | 60 | HORNBY Rob. | Heather Stephens | - | ||||
2 | C'MON KENNY {GB} | 62.5 | FALLON C. | IAN WILLIAMS | 1/5 | - | |||
3 | MOEL ARTHUR {USA} | 64 | FRASER MME Kai. | B R JOHNSON | 1 | - | |||
4 | SUPER SUPERJACK {GB} | 63.5 | CARVER WI. | MURPHY O. | 2 1/4 | - | |||
5 | HAWK JET {GB} | 55.5 | GREATREX E. | MISS E C LAVELLE | 3/4 | - | |||
6 | WILDERNESS {GB} | 61 | DOWNING G. | J W MULLINS | 2 1/4 | - | |||
7 | OPEN SECRET {GB} | 63 | MITCHELL J. | C JOHNSTON | 1 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERKSHIRE SUNDANCE {IRE} | 60 | MURPHY O. | A M BALDING | - | ||||
2 | SMALL FRY {IRE} | 59.5 | QUEALLY T. | G & J MOORE | 1/2 | - | |||
3 | CROWN OF INDIA {IRE} | 60 | MARQUAND T. | E WALKER | 2 3/4 | - | |||
4 | ROAD TO WEMBLEY {GB} | 61 | CROWLEY Jam. V. | R HUGHES | 7 | - | |||
5 | FRANKELIAN {GB} | 58.5 | RYAN R. | R M BECKETT | 3 | - | |||
6 | ZIKANY {GB} | 60 | OSBORNE MME Saf. | MRS A J PERRETT | 5 1/2 | - | |||
7 | JACK THE SAVAGE {GB} | 57 | HUTCHINSON Cal. | L HORSFALL | 8 | - | |||
8 | WILDERNESS {GB} | 57.5 | QUINN J. | J W MULLINS | 20 | - | |||
9 | NINI STAR | 59.5 | PROBERT Dav. | D Menuisier | - | ||||
10 | ST PANCRAS {GB} | 60.5 | LEVEY S. | M MEADE | - | ||||
11 | TORRE DEL ORO {IRE} | 63.5 | TURNER MLLE Hay. | C GORDON | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARITIME LADY {GB} | 58.5 | BOWEN S.D. | James Owen | - | ||||
2 | PERCY JONES {GB} | 64.5 | DAWSON R. | D M LOUGHNANE | 4 1/4 | - | |||
3 | ROCKIT TOMMY {GB} | 64.5 | ROOKE G. | Sir M Todd | 1 | - | |||
4 | A GIFT OF LOVE {GB} | 63 | STOTT K. | OLLIE SANGSTER | 3/4 | - | |||
5 | WILDERNESS {GB} | 63 | WHELAN T. | J W MULLINS | 11 | - | |||
6 | FOR PLEASURE {IRE} | 63 | BOWEN Sea. | MURPHY O. | 2 | - | |||
7 | MISS GITANA {IRE} | 60 | MORRIS Luk. | Sir Mark Prescott | 3 1/4 | - | |||
8 | BYZANTINE EMPIRE {GB} | 60 | BRACE C. | J L FLINT | 23 | - | |||
9 | DEMANDING LILLEY {GB} | 53.5 | MANGAN MLLE G. | M P TREGONING | - | ||||
10 | HADLEY PARK {GB} | 62.5 | O'NEILL K. | JOE PONTING | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WARMONGER {IRE} | 59.5 | GILLIGAN J. G. | Sir Mark Prescott | - | ||||
2 | SMART CHARGER {IRE} | 61 | MARQUAND T. | A KING | 3 1/4 | - | |||
3 | WILDERNESS {GB} | 63.5 | DOWNING G. | J W MULLINS | 2 | - | |||
4 | MASTERDREAM | 63.5 | STOTT K. | N P MULHOLLAND | 1/3 | - | |||
5 | FICTIONAL {IRE} | 63.5 | MURPHY O. | R HUGHES | 3 | - | |||
6 | CHERRY COLA {GB} | 59.5 | DAWES MME Ros. | MISS S WEST | 1/3 | - | |||
7 | ALPINE STROLL {GB} | 64.5 | KEENAN D. | M WIGHAM | 4 | - | |||
8 | FREDS MATE {IRE} | 59 | KINGSCOTE Ric. | C JOHNSTON | 19 | - | |||
9 | BEAU FRENCH | 64.5 | QUEALLY T. | G & J MOORE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Wilderness {gb} est un femelle de 9 ans venant deGB. C’est la fille de Moonlight Applause (gb) et Cityscape (gb). Son propriétaire actuel est S MULLINS RACING CLUB. Sur les 19 course auxquelles Wilderness {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Try Unibet's New Acca Boosts Handicap, où elle a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e