Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Iffraaj-Zanoubiya
Propriétaire: P Davies
Record:
Sa musique complète 2h 6p 6p 3p 2h 2h (23) 18h 7p 12p 5h 4h (22) 7h
Sa musique après filtre 2h 6p 6p 3p 2h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 | GB-NEWCASTLE | H | 2 | 24096 | 4429 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-29 | IRE-CURRAGH | P | 6 | 714286 | 3376 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-18 | GB-ASCOT | P | 6 | 129412 | 4017 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-10 | GB-CHESTER | P | 3 | 200000 | 3752 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-24 | GB-ASCOT | H | 2 | 11627 | 3878 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKYJACK HIJACK {IRE} | 73.5 | S. QUINLAN | CANDLISH MME J. | - | ||||
2 | ZANNDABAD {IRE} | 70 | KING Dan. | A J MARTIN | 9 1/2 | - | |||
3 | KEPLER'S LAW {GB} | 70 | WEDGE A. | L MORGAN | 5 1/2 | - | |||
4 | TRAVIS WHEATLEY {IRE} | 69.5 | MR C NICHOL | ELLISON B. | 24 | - | |||
5 | HOW ABOUT NO | 69.5 | PE.KAVANAGH | LIZZIE QUINLAN | 1 1/4 | - | |||
6 | EVALUATION {GB} | 72 | FOX D. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 30 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE EUPHRATES {GB} | 58 | MOORE Rya. L. | A P O'BRIEN | - | ||||
2 | A PIECE OF HEAVEN | 60 | MCATEER L. | J P O'BRIEN | 1/2 | - | |||
3 | SIXANDAHALF {IRE} | 53.5 | WHEARTY R. | G P CROMWELL | 3/4 | - | |||
4 | NURBURGRING {IRE} | 55.5 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | 3/4 | - | |||
5 | DAWN RISING {IRE} | 61 | MCDONOGH D. | J P O'BRIEN | 4 | - | |||
6 | ZANNDABAD {IRE} | 57.5 | KEANE C. | MRS C O'LEARY | 1 1/2 | - | |||
7 | COMFORT ZONE {IRE} | 52.5 | HASSETT W. | J P O'BRIEN | 1/2 | - | |||
8 | ALPHONSE LE GRANDE {IRE} | 54.5 | MCCULLAGH N.G. | MRS C O'LEARY | 1/3 | - | |||
9 | SPASIBA | 55 | WAYNE LO. | W P MULLINS | - | ||||
10 | DIVINE COMEDY {IRE} | 61 | KINGSCOTE Ric. | HARRY EUSTACE | - | ||||
11 | ENNISKERRY {IRE} | 56.5 | HEFFERNAN S. | B CONNELL | - | ||||
12 | BIALYSTOK {IRE} | 54.5 | POWELL Jam. | W P MULLINS | - | ||||
13 | FALCON EIGHT {IRE} | 62 | HAYES C. D. | D K WELD | - | ||||
14 | MY MATE MOZZIE {IRE} | 59.5 | CARROLL G. F. | G P CROMWELL | - | ||||
15 | TASHKHAN {IRE} | 64.5 | ROBINSON B. | ELLISON B. | - | ||||
16 | JESSE EVANS {IRE} | 60 | ORR Osi. | N MEADE | - | ||||
17 | CHALLY CHUTE {IRE} | 61.5 | WHELAN R. P. | M HALFORD & T COLLINS | - | ||||
18 | BOHER ROAD {IRE} | 58 | MCCULLAGH S. | J P FAHEY | - | ||||
19 | DERIDA {GER} | 60 | CROSSE N. | J P O'BRIEN | - | ||||
20 | DARTAN {GB} | 54 | JOYCE Wes. | M J SMITH | - | ||||
21 | TAIPAN | 61 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
22 | NAQEEB {IRE} | 62.5 | CROWLEY Jam. V. | W J HAGGAS | - | ||||
23 | PLONTIER | 57 | EGAN Dav. | W P MULLINS | - | ||||
24 | ZOFFEE {GB} | 57 | SLATTERY A. | PALMER H. | - | ||||
25 | ENFRANCHISE {IRE} | 59 | RYAN G. | J J HANLON | - | ||||
26 | PRAIRIE DANCER {IRE} | 57.5 | SHEEHY M. | J P O'BRIEN | - | ||||
27 | COUNTESS OF TYRONE {IRE} | 59.5 | LEE W.J. | P TWOMEY | - | ||||
28 | MAGELLAN STRAIT {IRE} | 56.5 | HORGAN Hug. | J P O'BRIEN | - | ||||
29 | MY LYKA {GB} | 57.5 | JAMES RYAN | W P MULLINS | - | ||||
30 | ZEEBAND {IRE} | 58.5 | ROCHE L. | P J GILLIGAN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLEDGEOFALLEGIANCE {IRE} | 57 | MORRIS Luk. | Sir Mark Prescott | - | ||||
2 | DIVINE COMEDY {IRE} | 59 | FRASER MME Kai. | HARRY EUSTACE | 1/2 | - | |||
3 | KYLE OF LOCHALSH {GB} | 60 | LOUGHNANE Bil. | MORRISON H. | 2 1/2 | - | |||
4 | GET SHIRTY {IRE} | 58 | TUDHOPE Dan. | DAVID O'MEARA, GB | 1/2 | - | |||
5 | TEMPORIZE {GB} | 57.5 | MARQUAND T. | S HOSIE | 4 1/2 | - | |||
6 | ZANNDABAD {IRE} | 60 | BUICK Wil. T. | MRS C O'LEARY | 2 1/2 | - | |||
7 | NDAAWI {GB} | 59 | MCDONOGH D. | G ELLIOTT | 1 | - | |||
8 | TENERIFE SUNSHINE {GB} | 56.5 | DOYLE Jam. W. | C JOHNSTON | 1/2 | - | |||
9 | BERKSHIRE ROCCO | 60 | MURPHY O. | A M BALDING | - | ||||
10 | PIED PIPER {GB} | 62.5 | SPENCER J.P. | G ELLIOTT | - | ||||
11 | NUSRET {GB} | 58.5 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | - | ||||
12 | THE VERY MAN {IRE} | 62.5 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
13 | THE GRAND VISIR {GB} | 57 | KINGSCOTE Ric. | IAN WILLIAMS | - | ||||
14 | BOHER ROAD {IRE} | 61.5 | WHELAN R. P. | J P FAHEY | - | ||||
15 | LAW OF THE SEA {GB} | 57.5 | CROWLEY Jam. V. | IAN WILLIAMS | - | ||||
16 | NATHANAEL GREENE {GB} | 57 | DOYLE MME Hol. | RALPH A. | - | ||||
17 | ALMUHIT {IRE} | 57.5 | KEANE C. | E MULLINS | - | ||||
18 | MASTER MILLINER {IRE} | 60.5 | LEVEY S. | MISS E C LAVELLE | - | ||||
19 | MY LYKA {GB} | 62 | MOORE Rya. L. | W P MULLINS | - | ||||
20 | TRITONIC {GB} | 60.5 | RYAN R. | A KING | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOFFEE {GB} | 54 | DAVIES Har. | PALMER H. | - | ||||
2 | EMIYN | 52.5 | WHEATLEY Z. | D CARROLL | 3/4 | - | |||
3 | ZANNDABAD {IRE} | 55 | KINGSCOTE Ric. | A J MARTIN | 1/3 | - | |||
4 | AZTEC EMPIRE {IRE} | 55 | MURPHY O. | A M BALDING | 1 | - | |||
5 | GRAND PROVIDENCE {GB} | 53.5 | TURNER MLLE Hay. | A M BALDING | 1/3 | - | |||
6 | AQWAAM {GB} | 54 | NORTON Fra. | IAN WILLIAMS | ENC | - | |||
7 | FALCON EIGHT {IRE} | 62.5 | ORR Osi. | D K WELD | 1 1/4 | - | |||
8 | FORZA ORTA {IRE} | 53.5 | SCOTT R. | RYAN K. | 1/2 | - | |||
9 | THE GRAND VISIR {GB} | 53.5 | FANNING J. | IAN WILLIAMS | - | ||||
10 | TOO FRIENDLY {GB} | 53.5 | DE SOUSA S. | James Owen | - | ||||
11 | DUKE OF OXFORD {GB} | 54 | EGAN Dav. | M L W BELL | - | ||||
12 | ZEALANDIA | 55 | CROWLEY Jam. V. | IAN WILLIAMS | - | ||||
13 | SPIRIT MIXER {GB} | 54.5 | HUTCHINSON Cal. | A M BALDING | - | ||||
14 | SOLENT GATEWAY {IRE} | 55 | OSBORNE MME Saf. | PALMER H. | - | ||||
15 | MAGELLAN STRAIT {IRE} | 59 | BUICK Wil. T. | J P O'BRIEN | - | ||||
16 | CITIZEN GENERAL {IRE} | 56 | LEE C. | E A L DUNLOP | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEEZER ROCKSTAR {IRE} | 73 | BURKE J. J. | H FRY | - | ||||
2 | ZANNDABAD {IRE} | 73 | BOWEN Sea. | A J MARTIN | 1 | - | |||
3 | VINCENZO | 73 | TWISTON-DAVIES S. | S THOMAS | 5 | - | |||
4 | OLD TIME CHASER {IRE} | 73 | DE BOINVILLE N.W. | N J HENDERSON | 16 | - | |||
5 | BARE MEADOWS {IRE} | 73 | JR J.O. | JONJO O'NEILL | 7 | - | |||
6 | EASTER ICON {GB} | 68.5 | RYDER I. | G BROWN | 1 1/4 | - | |||
7 | STRUTTER | 73 | BOWEN J. | N J HENDERSON | 1 1/2 | - | |||
8 | BALLYFINN {IRE} | 73 | DINGLE R. | A J HONEYBALL | ENC | - | |||
9 | THE WINSLOW BOY {GB} | 73 | POSTE B. | T SYMONDS | - | ||||
10 | RUM COVE {GB} | 71.5 | WORSLEY MISS T. | N J GIFFORD | - | ||||
11 | CATCH CATCHFIRE {GB} | 73 | TODD CHA. | IAN WILLIAMS | - | ||||
ARR | JASPER BOY | 73 | DAVIES J. | N J GIFFORD | - | ||||
ARR | MARVELLOUS MICK {GB} | 73 | COBDEN Har. | P F NICHOLLS | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Zanndabad {ire} est un hongre de 5 ans venant deIRE. C’est le fils de Zanoubiya et Iffraaj. Son propriétaire actuel est P Davies. Sur les 12 course auxquelles Zanndabad {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Weatherbys nhstallions.co.uk 'The French Furze' Novices' Hurdle (GBB Race), où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e