Déjà inscrit(e)
Le samedi 09 novembre 2024, le Pronostic TOP PRONO indique à Deauville, La Rochelle, Le Croise Laroche, Vincennes, le Tiercé Ordre (141.40€) Quarté Quinté (159.20€) ainsi que plusieurs Trios (241.50€, 134.40€... ) |
|
Le samedi 09 novembre 2024, le Pronostic TURF SELECTION indique à Deauville, La Rochelle, Le Croise Laroche, Vincennes, le Tiercé Quarté Quinté (159.20€) ainsi que plusieurs Trios (450.30€, 134.40€... ) |
|
Jockey :
Attelé - 4000€ - 2150 mètres - 16 Partants
Jockey :
Jockey : RIERA ROSSELLO J.A.
Da 4a (23) 0a 0a 1a (21) 0a 2a 1a Da 1a 2a 1a
Jockey : RIERA MASSANET MME CAT.
Da 0a 6a (23) 5a 0a Da 2a 6a 3a 5a 7a 3a
Jockey : ESTELRICH TUGORES MME P.
Da 5a (23) 0a 0a 3a 4a 0a 0a 3a 0a 5a 6a
Jockey : CANTALLOPS HOBBINS GUI. M.
0a 0a (23) 0a 0a 2a 7a 7a 1a 4a 6a 3a 0a
Jockey : BAUZA BASSA JUA.
6a 0a (23) 0a 3a Da 4a 7a 2a 0a 2a Da Da
Jockey : WIELAND ULR. P. J.
0a 3a (23) 0a 1a 2a 0a 2a 1a 1a 0a 5a 1a
Jockey : FLUXA GOMILA JME.
7a (23) 4a 5a 0a 1a 3a 4a 2a Da 0a 2a 0a
Jockey : VICH CAPO M.
3a (23) 5a 1a 1a 4a (22) 0a 0a 2a 1a 2a 1a 1a
Jockey : MESTRE SUNER M.
5a 5a (23) 0a 0a 1a 2a Da 0a 7a 6a (22) Da Da
Jockey : RIERA BENNASAR MAT.
2a (23) 2a 7a Da 0a 3a 2a 0a 4a 3a 5a Da
Jockey : ANDREU ADROVER G.
Da (23) 0a 4a 4a 6a 0a 2a 0a (21) 0a 5a 0a 7a
Jockey : FORTEZA RIERA JAU.
0a 7a (23) 7a 0a 4a 0a 3a 7a 5a 7a 3a 3a
Jockey : MASCARO POU BAR.
3a 2a (23) 7a 4a 6a 0a 1a 3a 7a 4a 2a 0a
Jockey : SEBASTIA ESTELRICH PON. BAL.
0a 4a 2a 0a (23) 5a 1a 1a 1a Da 5a 2a 6a
Jockey : BENNASAR ADROVER F.
4a (23) 1a 6a 3a 1a 1a 7a Da 4a Da 1a 1a
Jockey : FUSTER CARBONELL BAR.
4a 0a 4a (23) 0a 4a 3a 0a 0a Da 4a Da 4a
1 | INDIAN CROWN HM | 2150 | F6 | RIERA ROSSELLO J.A. | ANDREU MESQUIDA MIQUEL | 1'16"8 | 7 172 € | Da 4a (23) 0a 0a 1a (21) 0a 2a 1a Da 1a 2a 1a | 20.0/1 | ||||
2 | INDI CRM | 2150 | H6 | RIERA MASSANET MME CAT. | CONTESTI ROTGER SANTIAGO | 1'16"4 | 7 348 € | Da 0a 6a (23) 5a 0a Da 2a 6a 3a 5a 7a 3a | 63.0/1 | ||||
3 | ESCORPI | 2150 | H10 | ESTELRICH TUGORES MME P. | ESTELRICH TUGORES PILAR | 1'14"2 | 9 099 € | Da 5a (23) 0a 0a 3a 4a 0a 0a 3a 0a 5a 6a | 40.0/1 | ||||
4 | INSIDE DE MARIA | 2150 | H6 | CANTALLOPS HOBBINS GUI. M. | CANTALLOPS HOBBINS GUILLERMO MIGUEL | 1'18"3 | 4 790 € | 0a 0a (23) 0a 0a 2a 7a 7a 1a 4a 6a 3a 0a | 69.0/1 | ||||
5 | JALLEIRA ATAC | 2150 | F5 | BAUZA BASSA JUA. | ADROVER MARTINEZ ANTONIO | 1'14"9 | 8 850 € | 6a 0a (23) 0a 3a Da 4a 7a 2a 0a 2a Da Da | 14.0/1 | ||||
6 | JALEO DE FOC | 2150 | M5 | WIELAND ULR. P. J. | CANELLAS FIOL GABRIEL | 1'17"9 | 8 663 € | 0a 3a (23) 0a 1a 2a 0a 2a 1a 1a 0a 5a 1a | 15.0/1 | ||||
7 | ISSY D'HEROINA | 2150 | F6 | FLUXA GOMILA JME. | POCOVI ORELL JUAN | 1'16"8 | 9 224 € | 7a (23) 4a 5a 0a 1a 3a 4a 2a Da 0a 2a 0a | 8.7/1 | ||||
8 | ITCHEL HANOVER | 2150 | H6 | VICH CAPO M. | LLINAS ROSSELLO MARIA | 1'16"7 | 7 079 € | 3a (23) 5a 1a 1a 4a (22) 0a 0a 2a 1a 2a 1a 1a | 7.8/1 | ||||
9 | JOKER TD | 2150 | M5 | MESTRE SUNER M. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 1'14"8 | 8 300 € | 5a 5a (23) 0a 0a 1a 2a Da 0a 7a 6a (22) Da Da | 18.0/1 | ||||
10 | JAGERMEISTER CO | 2150 | M5 | RIERA BENNASAR MAT. | CAPELLA MAS JAIME | 1'16"6 | 9 592 € | 2a (23) 2a 7a Da 0a 3a 2a 0a 4a 3a 5a Da | 3.1/1 | ||||
11 | GOLIAT | 2150 | H8 | ANDREU ADROVER G. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 1'15"8 | 9 894 € | Da (23) 0a 4a 4a 6a 0a 2a 0a (21) 0a 5a 0a 7a | 20.0/1 | ||||
12 | GUIEMET | 2150 | H8 | FORTEZA RIERA JAU. | VICH CARDONA JOSE | 1'16"5 | 6 462 € | 0a 7a (23) 7a 0a 4a 0a 3a 7a 5a 7a 3a 3a | 79.0/1 | ||||
13 | KAS DURAN | 2150 | H4 | MASCARO POU BAR. | PUIGSERVER FERRER ONOFRE | 1'17"6 | 7 100 € | 3a 2a (23) 7a 4a 6a 0a 1a 3a 7a 4a 2a 0a | 19.0/1 | ||||
14 | IL.LUSIO DE SYNTHESE | 2150 | F6 | SEBASTIA ESTELRICH PON. BAL. | SEBASTIA ESTELRICH PONCIO BALTASAR | 1'17"3 | 7 450 € | 0a 4a 2a 0a (23) 5a 1a 1a 1a Da 5a 2a 6a | 53.0/1 | ||||
15 | KIRIN BS | 2150 | H4 | BENNASAR ADROVER F. | SALLERAS RUBIO MARINA | 1'16"9 | 9 412 € | 4a (23) 1a 6a 3a 1a 1a 7a Da 4a Da 1a 1a | 5.3/1 | ||||
16 | HELENA DIR | 2150 | F7 | FUSTER CARBONELL BAR. | COMAS MOYA JUAN | 1'18"1 | 4 916 € | 4a 0a 4a (23) 0a 4a 3a 0a 0a Da 4a Da 4a | 91.0/1 | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | drivers | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Attelé - 9000€ - 1650 mètres - 9 Partants
Jockey :
Jockey : VALLS BARCELO ANT.
1a (23) 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a (22) 1a 1a 1a
Jockey : MESTRE SUNER M.
Da (23) 4a 7a 0a 1a 4a 5a 0a 8a 0a 0a 8a
Jockey : OLIVER OLIVER D.
3a (23) 6a 2a 4a 7a 2a 1a 2a 3a 7a 1a 2a
Jockey : BAUZA BASSA JUA.
2a (23) 1a 1a 1a 1a 1a 3a 1a 1a 1a 1a 1a
Jockey : CARRERAS PALLISER J.
(23) 2a 0a 2a 2a 2a 2a 2a 4a 7a 1a 1a 2a
Jockey : RIERA SITGES JUA.
Da 0a (23) 7a 0a 0a 6a Da 4a 3a 5a 2a 4a
Jockey : ANDREU ADROVER G.
5a 4a (23) 4a 0a 4a 6a 4a 5a 6a 6a (22) 0a 3a
Jockey : MASCARO POU BAR.
4a 1a (23) Da 1a 3a 2a 2a 6a 1a Da Da 3a
Jockey : FRONTERA POCOVI A.
0a (23) 0a 5a 3a 3a Da 4a 2a Da 2a 5a 4a
1 | JARAGADI CL | 1650 | M5 | VALLS BARCELO ANT. | CLADERA MASSANET JUAN | 1'13"8 | 105 126 € | 1a (23) 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a (22) 1a 1a 1a | 1.7/1 | ||||
2 | IWISHICOULD | 1650 | H6 | MESTRE SUNER M. | ADROVER MARTINEZ ANTONIO | 1'14"8 | 17 980 € | Da (23) 4a 7a 0a 1a 4a 5a 0a 8a 0a 0a 8a | 59.0/1 | ||||
3 | INDIO | 1650 | M6 | OLIVER OLIVER D. | OLIVER OLIVER DAMIAN | 1'12"7 | 90 354 € | 3a (23) 6a 2a 4a 7a 2a 1a 2a 3a 7a 1a 2a | 9.5/1 | ||||
4 | GUACAMOLE | 1650 | M8 | BAUZA BASSA JUA. | SALLERAS RUBIO MARINA | 1'12"2 | 111 770 € | 2a (23) 1a 1a 1a 1a 1a 3a 1a 1a 1a 1a 1a | 3.5/1 | ||||
5 | JUANA DE FONT | 1650 | F5 | CARRERAS PALLISER J. | MORRO PONS JAIME | 1'14"1 | 57 203 € | (23) 2a 0a 2a 2a 2a 2a 2a 4a 7a 1a 1a 2a | 21.0/1 | ||||
6 | FURIANT DECO | 1650 | H9 | RIERA SITGES JUA. | RIERA SITGES JUAN | 1'13"4 | 50 028 € | Da 0a (23) 7a 0a 0a 6a Da 4a 3a 5a 2a 4a | 70.0/1 | ||||
7 | JURI DE FONT | 1650 | F5 | ANDREU ADROVER G. | PUIGSERVER FERRER ONOFRE | 1'14"0 | 40 452 € | 5a 4a (23) 4a 0a 4a 6a 4a 5a 6a 6a (22) 0a 3a | 32.0/1 | ||||
8 | ILOVE DURAN | 1650 | F6 | MASCARO POU BAR. | PUIGSERVER FERRER ONOFRE | 1'14"5 | 48 244 € | 4a 1a (23) Da 1a 3a 2a 2a 6a 1a Da Da 3a | 19.0/1 | ||||
9 | GREC DE LLEVANT | 1650 | H8 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 1'14"0 | 76 504 € | 0a (23) 0a 5a 3a 3a Da 4a 2a Da 2a 5a 4a | 21.0/1 | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | drivers | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Attelé - 5000€ - 2650 mètres - 13 Partants
Jockey :
Jockey : FORTEZA RIERA JAU.
3a (23) 6a Da 0a 2a 7a 0a 8a 3a 1a 1a (22) 1a
Jockey : FLUXA GOMILA JME.
0a (23) 4a 0a 2a 2a Da 2a 0a Da Da 0a 1a
Jockey : RIERA BENNASAR MAT.
1a 2a (23) 5a 3a 3a 7a 4a 1a 2a 0a 3a 1a
Jockey : ROTGER SERRA J.C.
1a (23) 1a 0a Da 1a 1a 2a Da 1a Da (22) 1a 4a
Jockey : ANDREU ADROVER G.
6a (23) 1a 5a 4a 3a 3a 3a 5a 1a 2a 3a 2a
Jockey : AMENGUAL GARI MME BAR.
0a 5a (23) 0a 4a 0a 2a 0a 0a 5a 1a 0a 1a
Jockey : GOMEZ FONTCUBERTA JOE.
(23) 1a 2a 2a Da 5a 6a (22) 6a 1a 6a 1a 1a 1a
Jockey : MASCARO POU BAR.
0a (23) 3a 4a 0a 7a 6a 0a 4a 6a 3a 5a 2a
Jockey : GINARD JURGENS MME V.A.
0a 0a (23) 7a 0a Da 5a Da 5a 0a 3a 0a 1a
Jockey : FRONTERA POCOVI A.
(23) Da Da 1a 2a 1a 5a 1a 2a 1a 1a 1a 1a
Jockey : BENNASAR ADROVER F.
0a (23) 0a 0a 0a 1a 6a 5a 1a 5a 7a Da 3a
Jockey : OLIVER OLIVER D.
(23) 0a 1a 6a 4a 0a 0a Da 0a 7a Da Da 4a
Jockey : BOSCH SANTANDREU T.
6a (23) 0a 0a 7a 5a 5a 3a 5a 7a 3a Da 2a
1 | KOR DE SES COMES | 2650 | M4 | FORTEZA RIERA JAU. | COLL RAMON JOSE ANTONIO | 1'14"1 | 19 890 € | 3a (23) 6a Da 0a 2a 7a 0a 8a 3a 1a 1a (22) 1a | 12.0/1 | ||||
2 | IOHDECO TF | 2650 | H6 | FLUXA GOMILA JME. | POCOVI ORELL JUAN | 1'15"4 | 17 310 € | 0a (23) 4a 0a 2a 2a Da 2a 0a Da Da 0a 1a | 26.0/1 | ||||
3 | JINOSCOTT | 2650 | H5 | RIERA BENNASAR MAT. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 1'16"0 | 16 785 € | 1a 2a (23) 5a 3a 3a 7a 4a 1a 2a 0a 3a 1a | 6.0/1 | ||||
4 | JALEO BJ | 2650 | H5 | ROTGER SERRA J.C. | JOVER COLL GERMAN | 1'15"9 | 16 574 € | 1a (23) 1a 0a Da 1a 1a 2a Da 1a Da (22) 1a 4a | 1.9/1 | ||||
5 | JOIA CASH | 2650 | F5 | ANDREU ADROVER G. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 1'16"6 | 16 766 € | 6a (23) 1a 5a 4a 3a 3a 3a 5a 1a 2a 3a 2a | 11.0/1 | ||||
6 | IONEL D'AMOUR | 2650 | H6 | AMENGUAL GARI MME BAR. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 1'16"4 | 15 334 € | 0a 5a (23) 0a 4a 0a 2a 0a 0a 5a 1a 0a 1a | 81.0/1 | ||||
7 | IL CAPITANO | 2650 | H6 | GOMEZ FONTCUBERTA JOE. | GOMEZ FONTCUBERTA ANTONIO | 1'15"4 | 17 410 € | (23) 1a 2a 2a Da 5a 6a (22) 6a 1a 6a 1a 1a 1a | 10.0/1 | ||||
8 | JASTIC CROWN | 2650 | F5 | MASCARO POU BAR. | VICH CORTES MIQUEL | 1'15"7 | 12 000 € | 0a (23) 3a 4a 0a 7a 6a 0a 4a 6a 3a 5a 2a | 44.0/1 | ||||
9 | JACK POU RAFAL | 2650 | H5 | GINARD JURGENS MME V.A. | GINARD AMOROS DAMIAN | 1'16"0 | 12 798 € | 0a 0a (23) 7a 0a Da 5a Da 5a 0a 3a 0a 1a | 79.0/1 | ||||
10 | KOUVOLA COB | 2650 | F4 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 1'16"1 | 17 524 € | (23) Da Da 1a 2a 1a 5a 1a 2a 1a 1a 1a 1a | 8.4/1 | ||||
11 | FILIGRANA CM | 2650 | F9 | BENNASAR ADROVER F. | RIERA VENY MIQUEL ANGEL | 1'15"9 | 18 963 € | 0a (23) 0a 0a 0a 1a 6a 5a 1a 5a 7a Da 3a | 57.0/1 | ||||
12 | JOLIE ROYAL | 2650 | F5 | OLIVER OLIVER D. | CAPO PARERA JUANA MARIA | 1'16"5 | 15 283 € | (23) 0a 1a 6a 4a 0a 0a Da 0a 7a Da Da 4a | 103.0/1 | ||||
13 | INDEPENDENT | 2650 | H6 | BOSCH SANTANDREU T. | BOSCH SANTANDREU MATEU | 1'15"7 | 17 012 € | 6a (23) 0a 0a 7a 5a 5a 3a 5a 7a 3a Da 2a | 82.0/1 | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | drivers | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Attelé - 4000€ - 2650 mètres - 15 Partants
Jockey :
Jockey : VICH CAPO M.
Da 7a (23) Da 0a 0a 0a 6a 9a 7a 0a 0a 0a
Jockey : BENNASAR ADROVER F.
1a 1a (23) 6a 1a 4a 1a 0a 6a 3a 0a 2a 2a
Jockey : FRONTERA POCOVI A.
1a (23) 2a 2a 4a Da 0a 1a 3a 3a 4a 2a 2a
Jockey : RIERA ROSSELLO J.A.
3a 3a 4a Da (23) 3a 7a 5a 0a 0a 0a 7a 7a
Jockey : VIDAL ADROVER ANT.
3a (23) Da 5a Da 7a 5a 2a 7a 2a 3a 7a 3a
Jockey : FLUXA GOMILA JME.
6a 2a (23) 4a 6a 7a 7a 0a 4a 2a 4a 0a (22) 4a
Jockey : VALLS BARCELO ANT.
(23) Da 4a 0a 0a 1a 2a 0a 3a Da Da 8a 2a
Jockey : BINIMELIS PENA M.A.
6a (23) 0a 7a 0a 5a 1a 0a Da 7a (22) Da Da Dm
Jockey : CRUELLAS MUNAR CAR. A.
6a 5a (23) 0a 0a 0a 3a 0a 6a Da 2a 9a 9a
Jockey : FUSTER CARBONELL G.
Da 0a (23) 5a 3a 1a 0a 6a Da 4a 0a Da Da
Jockey : MARTI CERDA FRA. J.
0a Da (23) 7a 8a Da Da (22) 6a 2a Da 8a 0a Da
Jockey : RIERA TORRES C.
0a 0a (23) 0a 5a 0a Da 0a 0a 0a Da 11a (22) Da
Jockey : RIERA BENNASAR MAT.
1a 5a 2a (23) 1a 1a 4a 4a 1a 1a Da 1a 1a
Jockey : MESTRE SUNER M.
6a 6a 7a (23) 4a 0a 3a 5a 1a 7a Da Da 6a
Jockey : AMENGUAL GARI MME BAR.
5a 3a (23) 2a 7a 3a 0a 3a 1a 1a 1a 2a 3a
1 | GO FAST TEJY | 2650 | H8 | VICH CAPO M. | PUIGSERVER FERRER ONOFRE | 1'13"5 | 76 053 € | Da 7a (23) Da 0a 0a 0a 6a 9a 7a 0a 0a 0a | 100.0/1 | ||||
2 | GAGNEUSE D'OR | 2650 | F8 | BENNASAR ADROVER F. | SALLERAS RUBIO MARINA | 1'14"4 | 49 178 € | 1a 1a (23) 6a 1a 4a 1a 0a 6a 3a 0a 2a 2a | 5.2/1 | ||||
3 | DJANGO DE BOUP | 2650 | H11 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 1'15"0 | 82 763 € | 1a (23) 2a 2a 4a Da 0a 1a 3a 3a 4a 2a 2a | 4.3/1 | ||||
4 | ISBET SANT | 2650 | F6 | RIERA ROSSELLO J.A. | BINIMELIS PEÑA MIGUEL ANGEL | 1'13"8 | 32 148 € | 3a 3a 4a Da (23) 3a 7a 5a 0a 0a 0a 7a 7a | 14.0/1 | ||||
5 | DIVIN DU VIEUXCOUR | 2650 | H11 | VIDAL ADROVER ANT. | VIDAL ADROVER ANTONI | 1'14"5 | 61 700 € | 3a (23) Da 5a Da 7a 5a 2a 7a 2a 3a 7a 3a | 14.0/1 | ||||
6 | HARMONY SOMOLLI | 2650 | F7 | FLUXA GOMILA JME. | POCOVI ORELL JUAN | 1'14"5 | 62 488 € | 6a 2a (23) 4a 6a 7a 7a 0a 4a 2a 4a 0a (22) 4a | 11.0/1 | ||||
7 | FAIRY TALE DARLING | 2650 | H9 | VALLS BARCELO ANT. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 1'14"1 | 55 654 € | (23) Da 4a 0a 0a 1a 2a 0a 3a Da Da 8a 2a | 29.0/1 | ||||
8 | GRAAL DE CASTELLE | 2650 | H8 | BINIMELIS PENA M.A. | BINIMELIS PEÑA MIGUEL ANGEL | 1'14"1 | 40 105 € | 6a (23) 0a 7a 0a 5a 1a 0a Da 7a (22) Da Da Dm | 24.0/1 | ||||
9 | ELIOTT JULRY | 2650 | H10 | CRUELLAS MUNAR CAR. A. | CRUELLAS MUNAR GASPAR | 1'14"4 | 91 855 € | 6a 5a (23) 0a 0a 0a 3a 0a 6a Da 2a 9a 9a | 64.0/1 | ||||
10 | FOXY D'ORGERES | 2650 | H9 | FUSTER CARBONELL G. | SALLERAS RUBIO MARINA | 1'14"9 | 39 393 € | Da 0a (23) 5a 3a 1a 0a 6a Da 4a 0a Da Da | 89.0/1 | ||||
11 | FUNNY GUY | 2650 | H9 | MARTI CERDA FRA. J. | MARTI CERDA FRANCISCO JAVIER | 1'13"7 | 65 875 € | 0a Da (23) 7a 8a Da Da (22) 6a 2a Da 8a 0a Da | 84.0/1 | ||||
12 | DOM PE | 2650 | H11 | RIERA TORRES C. | RIEUPEYROUX ALBERT CRESCENT LOUIS LAURENT | 1'13"7 | 98 405 € | 0a 0a (23) 0a 5a 0a Da 0a 0a 0a Da 11a (22) Da | 58.0/1 | ||||
13 | GREEN DE LARRE | 2650 | H8 | RIERA BENNASAR MAT. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 1'13"8 | 69 905 € | 1a 5a 2a (23) 1a 1a 4a 4a 1a 1a Da 1a 1a | 3.2/1 | ||||
14 | GAMBLE | 2650 | H8 | MESTRE SUNER M. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 1'15"2 | 38 943 € | 6a 6a 7a (23) 4a 0a 3a 5a 1a 7a Da Da 6a | 88.0/1 | ||||
15 | EVIDENCE D'ELMA | 2650 | F10 | AMENGUAL GARI MME BAR. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 1'13"0 | 77 777 € | 5a 3a (23) 2a 7a 3a 0a 3a 1a 1a 1a 2a 3a | 13.0/1 | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | drivers | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Attelé - 1500€ - 2150 mètres - 8 Partants
Jockey :
Jockey : RIGO GELABERT M. M.
Jockey : ROTGER SERRA J.C.
Jockey : POCOVI MME S.
(23) Da
Jockey : BENNASAR ADROVER F.
(23) Da
Jockey : FORTEZA RIERA JAU.
6a
Jockey : FRONTERA POCOVI A.
5a 0a
Jockey : MARTI CERDA FRA. J.
Da Da (23) 5a
Jockey : FLUXA GOMILA JME.
0a (23) Da Da 3a
1 | LITTLE VACHI | 2150 | H3 | RIGO GELABERT M. M. | RIGO GELABERT MIQUEL MARC | 0 € | - | ||||||
2 | LOVELY ETOILE | 2150 | F3 | ROTGER SERRA J.C. | ESTELRICH TUGORES PILAR | 0 € | - | ||||||
3 | LLAVOR DE LADIL | 2150 | F3 | POCOVI MME S. | POCOVI ORELL JUAN | 0 € | (23) Da | - | |||||
4 | LARAMIE ATAC | 2150 | M3 | BENNASAR ADROVER F. | SALLERAS RUBIO MARINA | 0 € | (23) Da | - | |||||
5 | LOU BIRD | 2150 | F3 | FORTEZA RIERA JAU. | VICH CARDONA JOSE | 1'21"5 | 60 € | 6a | - | ||||
6 | LEGEND | 2150 | M3 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 1'21"2 | 76 € | 5a 0a | - | ||||
7 | LLUM DE CASTELLET | 2150 | F3 | MARTI CERDA FRA. J. | MARTI CERDA FRANCISCO JAVIER | 1'21"3 | 76 € | Da Da (23) 5a | - | ||||
8 | LLAMP DE LADIL | 2150 | M3 | FLUXA GOMILA JME. | POCOVI ORELL JUAN | 1'22"4 | 180 € | 0a (23) Da Da 3a | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | drivers | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Concours de Pronostics TURF FR
CLASSEMENT DU CONCOURS TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'