Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Orlando Vici - Daydream
Propriétaire: Cornelia Birnstiel / SI RACING
Record: 1'16"3
Sa musique complète Da 0a Da 10a Da Da 3a 1a 1a 4a
Sa musique après filtre Da 0a Da 10a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | DK-CHARLOTTENLUND | A | DAI | 2761 | 2000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-13 | DK-AALBORG | A | 0 | 10389 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-03 | GER-BERLIN MARIENDORF | A | DAI | 0 | 1900 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-14 | GER-BERLIN MARIENDORF | A | 10 | 12500 | 1900 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-02 | DK-AALBORG | A | DAI | 3351 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARMA SHADOW | 2000 | 0 | KJAER R. | LADEGAARD Magnus | 0 | 1'16"1 | - | |
2 | JARL LUND | 2000 | 0 | JORGENSEN Bir. | JUUL MORTEN | 0 | 1'16"6 | - | |
3 | HEY GIRL | 2000 | 0 | STEINLEIN Nic. | Hartington Henrik | 0 | 1'17"2 | - | |
4 | KLINTON CLOC | 2000 | 0 | LONBORG M. | JORGENSEN Kaj | 0 | 1'17"2 | - | |
5 | GREAT BUSTER | 2000 | 0 | Damberg Per | Damberg Per | 0 | 1'17"3 | - | |
6 | JOE K | 2000 | 0 | Jensen Henrik K. | LUND Liv-Jorunn | 0 | 1'17"4 | - | |
0 | ATLANTIC | 2000 | 0 | CLAUSEN Chr. | Juul Steen | 0 | 1'18"5 | - | |
0 | KAJA BAT | 2000 | 0 | JENSEN And. F. | JENSEN Anders F. | 0 | 1'18"3 | - | |
DAI | ACHY BREAKY HEART | 2000 | 0 | Spangenberg Bjorn | SPANGENBERG Bjorn | 0 | - | ||
DAI | JOANNA | 2000 | 0 | JONASSEN Ren. | Jonassen René | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERTINNEN | 2160 | 0 | KORFITSEN Nic. | KORFITSEN Nicklas | 0 | 1'15"5 | - | |
2 | KAROLA SHADOW | 2140 | 0 | JUUL Ste. | Juul Steen | 0 | 1'16"6 | - | |
3 | WIKKI STONE | 2160 | 0 | JORGENSEN Bir. | JENSEN Tommy | 0 | 1'16"2 | - | |
4 | SUNSHINE AVENUE | 2180 | 0 | JUEL Jep. | Juel Jeppe | 0 | 1'15"6 | - | |
5 | CASABLANCA BROLINE | 2160 | 0 | FRIIS M. | FRIIS Morten | 0 | 1'16"5 | - | |
6 | GHANIA SENSEI | 2180 | 0 | ANDERSEN K. K. | NIELSEN Jesper P. | 0 | 1'15"8 | - | |
0 | IKEA | 2140 | 0 | ANDREASEN Mar. | ANDREASEN Martin | 0 | 1'17"4 | - | |
0 | ACHY BREAKY HEART | 2140 | 0 | Spangenberg Bjorn | SPANGENBERG Bjorn | 0 | 1'22"2 | - | |
0 | JUVENTAS | 2140 | 0 | JENSEN Fle. | Jensen Flemming | 0 | 1'17"6 | - | |
0 | DOLLAR PRINCESS | 2160 | 0 | Madsen Niels H. | MADSEN Niels H. | 0 | 1'19"5 | - | |
0 | IHOP | 2160 | 0 | ANDERSEN Ken. | Andersen Pauli | 0 | 1'19"1 | - | |
0 | FRAJA ICE | 2180 | 0 | ANDERSEN Pau. | Andersen Pauli | 0 | 1'16"7 | - | |
0 | FREJA HENLEY | 2180 | 0 | RASK J. | SORENSEN John W. | 0 | 1'16"9 | - | |
DAI | KIWI LASER | 2140 | 0 | PEDERSEN And. | Pedersen Anders | 0 | - | ||
DAI | AMAZING GRACE E.P. | 2160 | 0 | FOGET Kas. | KORFITSEN Nicklas | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CROISETTE | 1900 | 0 | NIMCZYK M. | NIMCZYK W. | 0 | 1'13"7 | - | |
2 | TIME MATTERS | 1900 | 0 | MIERAS J. | TESSELAAR D. | 0 | 1'14"0 | - | |
3 | LAKE LOUISE | 1900 | 0 | BERGMANN J. | JENS BERGMANN | 0 | 1'15"1 | - | |
4 | ANACONDA MEMORY | 1900 | 0 | MENGER M. | MENGER M.K. | 0 | 1'18"0 | - | |
DAI | ACHY BREAKY HEART | 1900 | 0 | SPANGENBERG Bj. | BJORN SPANGENBERG | 0 | - | ||
DAI | LADY GRACIA HELDIA | 1900 | 0 | BOT Rob. | NIMCZYK W. | 0 | - | ||
DAI | SAHARA S | 1900 | 0 | FRANZL J. | FRANZL J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPEEDRISE LADY S | 1900 | 0 | ROTHENGATTER Mic. F. | MICHEL F. ROTHENGATTER | 0 | 1'13"1 | - | |
2 | NAIKEY | 1900 | 0 | NIMCZYK M. | NIMCZYK W. | 0 | 1'13"1 | - | |
3 | WHISPERING ANGEL | 1900 | 0 | FRANZL J. | FRANZL J. | 0 | 1'13"2 | - | |
4 | MADELEINE FLEVO | 1900 | 0 | DE VLIEGER R. | DE VLIEGER Rob T | 0 | 1'13"6 | - | |
5 | EISKONIGIN | 1900 | 0 | BOT Rob. | NIMCZYK W. | 0 | 1'13"6 | - | |
6 | EXMES AS | 1900 | 0 | PANSCHOW T. | NIMCZYK W. | 0 | 1'13"6 | - | |
7 | NEW BORN STEEL | 1900 | 0 | TESSELAAR D.P. | TESSELAAR D. | 0 | 1'13"8 | - | |
8 | NIGHTLIFE GREENWOOD | 1900 | 0 | VAN RIJN Jaa. | ERWIN BOT | 0 | 1'14"3 | - | |
9 | CASH UNLIMETED S | 1900 | 0 | VERBEECK J. | PATRICK MALEITZKE | 0 | 1'17"4 | - | |
10 | ACHY BREAKY HEART | 1900 | 0 | SPANGENBERG Bj. | BJORN SPANGENBERG | 0 | 1'25"2 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESSICA DAY | 2140 | 0 | NIELSEN Cas. M. | WESTERGAARD Kaj | 0 | 1'17"1 | - | |
2 | JASON CRUMP | 2140 | 0 | MONSTER K. | Monster Knud | 0 | 1'17"2 | - | |
3 | JACOB HANOVER | 2140 | 0 | Dahlgaard Jan | KRUSE Jens Erik | 0 | 1'17"4 | - | |
4 | KINELLA | 2140 | 0 | KLITGAARD MME Fre. | KLITGAARD Freja | 0 | 1'17"5 | - | |
5 | IGOR NORDIC | 2140 | 0 | ANDERSEN K. K. | ANDERSEN Kasper K. | 0 | 1'18"0 | - | |
0 | ERIC BANKER | 2140 | 0 | PEDERSEN And. | Pedersen Anders | 0 | 1'18"7 | - | |
0 | HESTIA VINCENT | 2140 | 0 | JENSEN Mat. | Jensen Kaj | 0 | 1'18"1 | - | |
0 | INNOVATION H | 2140 | 0 | LONBORG H. | Lonborg Henrik | 0 | 1'18"6 | - | |
DAI | ACHY BREAKY HEART | 2140 | 0 | Spangenberg Bjorn | SPANGENBERG Bjorn | 0 | - | ||
DAI | KALIFFEN | 2140 | 0 | JUEL Jep. | FRIIS Jan | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Achy breaky heart est un femelle de 4 ans. C’est la fille de d`une mère inconnu et Orlando Vici - Daydream. Son propriétaire actuel est Cornelia Birnstiel / SI RACING. Sur les 10 course auxquelles Achy breaky heart a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Course 9, où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'16"3.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'